Exchange rates
Exchange rates
Central Bank of Tunisia, 08/10/2026 · 2,559 sessions of history since 22/07/2016.
Euro · 1 EUR
3.3646 TND
-0.07 % on the previous day
US dollar · 1 USD
3.0085 TND
+0.04 % on the previous day
Pound sterling · 1 GBP
3.9501 TND
+0.01 % on the previous day
Forward rates — for hedging, not for converting
Forward rate 3 months
EUR 3.4017 · USD 3.0275
interbank market
Forward rate 6 months
EUR 3.4425 · USD 3.0573
interbank market
Converter
At the interbank rates of 08/10/2026. Indicative only: a bank applies its own margin and the banknote rate, which is less favourable.
to
1 EUR in dinars
3.3646
+36.4 % over the period
Low
2.4102
High
3.4711
01/07/2016 → 08/10/2026
124 months
1 USD in dinars
3.0085
+35.3 % over the period
Low
2.1818
High
3.3328
01/07/2016 → 08/10/2026
124 months
Currencies — interbank market
Average rates, account and spot transactions. Performance computed against the rate quoted on the nearest date.
| Currency | 1 unit in TND | Change | 1 mois | 1 an | 5 ans | 10 ans | Quotation unit | Published rate | 120 j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 3.3646 | -0.07 % | -0.6 % | -1.5 % | +2.5 % | +36.1 % | 1 | 3.3646 | |
| USDUS dollar | 3.0085 | +0.04 % | +3.2 % | +2.4 % | +5.9 % | +35.9 % | 1 | 3.0085 | |
| GBPPound sterling | 3.9501 | +0.01 % | 0.0 % | +0.3 % | +2.4 % | +44.8 % | 1 | 3.9501 | |
| CHFSwiss franc | 3.5860 | -0.26 % | -0.4 % | -2.1 % | +17.6 % | +59.6 % | 10 | 35.8603 | |
| JPYJapanese yen | 0.0189 | -0.09 % | -0.2 % | -1.7 % | -25.3 % | -11.4 % | 1,000 | 18.8972 | |
| CNYChinese yuan | 0.4458 | -0.09 % | +2.7 % | +8.2 % | +1.6 % | — | 1 | 0.4458 | |
| DZDAlgerian dinar | 0.0222 | +0.09 % | +1.6 % | -1.6 % | +8.0 % | +10.7 % | 10 | 0.2223 | |
| MADMoroccan dirham | 0.2995 | +0.10 % | -3.4 % | -6.7 % | -3.9 % | +32.5 % | 10 | 2.9955 | |
| LYDLibyan dinar | 0.4648 | -0.19 % | +1.0 % | -14.1 % | -25.1 % | -70.7 % | 1 | 0.4648 | |
| AEDUAE dirham | 0.8137 | -0.11 % | +2.6 % | +1.9 % | +5.6 % | +35.3 % | 10 | 8.1371 | |
| SARSaudi riyal | 0.7961 | -0.11 % | +2.6 % | +1.8 % | +5.5 % | +35.2 % | 10 | 7.9606 | |
| KWDKuwaiti dinar | 9.6985 | -0.11 % | +2.1 % | +1.0 % | +3.4 % | +32.6 % | 1 | 9.6985 | |
| BHDBahraini dinar | 7.9235 | -0.15 % | +2.5 % | +1.8 % | +5.5 % | +35.3 % | 1 | 7.9235 | |
| CADCanadian dollar | 2.0985 | -0.02 % | -0.7 % | -0.3 % | -7.3 % | +25.2 % | 1 | 2.0985 | |
| DKKDanish krone | 0.4478 | +0.07 % | -1.2 % | -2.0 % | +1.8 % | +35.3 % | 100 | 44.7801 | |
| MRUMauritanian ouguiya | 0.0742 | -0.50 % | +2.4 % | +1.4 % | -5.1 % | — | 10 | 0.7421 | |
| NOKNorwegian krone | 0.3124 | +0.14 % | -0.8 % | +6.1 % | -5.6 % | +14.2 % | 100 | 31.2351 | |
| OMROmani rial | 7.7627 | -0.11 % | +2.6 % | — | — | — | 1 | 7.7627 | |
| QARQatari riyal | 0.8199 | -0.11 % | +2.7 % | +1.8 % | +6.0 % | +35.2 % | 10 | 8.1987 | |
| SEKSwedish krona | 0.2993 | +0.36 % | -1.4 % | -3.8 % | -7.6 % | +17.2 % | 10 | 2.9932 |
Banknotes and travellers' cheques
Rates applied to banknotes.
| Currency | 1 unit in TND | Change | Quotation unit | Published rate |
|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 3.3380 | -0.03 % | 1 | 3.3380 |
| USDUS dollar | 2.9810 | +0.10 % | 1 | 2.9810 |
| GBPPound sterling | 3.9360 | -0.20 % | 1 | 3.9360 |
| CHFSwiss franc | 3.5776 | +0.02 % | 10 | 35.7760 |
| JPYJapanese yen | 0.0188 | +0.11 % | 1,000 | 18.8470 |
| CNYChinese yuan | 0.4440 | 0.00 % | 1 | 0.4440 |
| LYDLibyan dinar | 0.4630 | 0.00 % | 1 | 0.4630 |
| AEDUAE dirham | 0.8118 | +0.11 % | 10 | 8.1180 |
| SARSaudi riyal | 0.7942 | +0.11 % | 10 | 7.9420 |
| KWDKuwaiti dinar | 9.6750 | +0.10 % | 1 | 9.6750 |
| BHDBahraini dinar | 7.9040 | +0.05 % | 1 | 7.9040 |
| CADCanadian dollar | 2.0920 | -0.10 % | 1 | 2.0920 |
| DKKDanish krone | 0.4466 | +0.03 % | 100 | 44.6570 |
| NOKNorwegian krone | 0.3118 | +0.05 % | 100 | 31.1790 |
| OMROmani rial | 7.7440 | +0.10 % | 1 | 7.7440 |
| QARQatari riyal | 0.8179 | +0.10 % | 10 | 8.1790 |
| SEKSwedish krona | 0.2980 | +0.34 % | 10 | 2.9800 |
Quarter-end rates — last four completed quarters
Interbank market, the reference rate for closing the accounts. A quarter end with no quotation falls back to the last prior session, shown on hover.
| Currency | Today's rate | 30/09/2026 | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 3.3646 | 3.3749 | 3.3730 | 3.3818 | 3.3744 |
| USDUS dollar | 3.0085 | 2.9775 | 2.9612 | 2.9442 | 2.9009 |
| GBPPound sterling | 3.9501 | 3.9333 | 3.9184 | 3.9028 | 3.9199 |
| CHFSwiss franc | 3.5860 | 3.5489 | 3.6625 | 3.6815 | 3.6749 |
| JPYJapanese yen | 0.0189 | 0.0189 | 0.0182 | 0.0185 | 0.0186 |
| CNYChinese yuan | 0.4458 | 0.4417 | 0.4365 | 0.4261 | 0.4164 |
| DZDAlgerian dinar | 0.0222 | 0.0221 | 0.0222 | 0.0221 | 0.0225 |
| MADMoroccan dirham | 0.2995 | 0.3060 | 0.3148 | 0.3138 | 0.3192 |
| LYDLibyan dinar | 0.4648 | 0.4631 | 0.4608 | 0.4602 | 0.5387 |
| AEDUAE dirham | 0.8137 | 0.8065 | 0.8065 | 0.8015 | 0.7931 |
| SARSaudi riyal | 0.7961 | 0.7888 | 0.7887 | 0.7845 | 0.7767 |
| KWDKuwaiti dinar | 9.6985 | 9.6217 | 9.6200 | 9.5896 | 9.4583 |
| BHDBahraini dinar | 7.9235 | 7.8568 | 7.8562 | 7.7963 | 7.7259 |
| CADCanadian dollar | 2.0985 | 2.0877 | 2.0834 | 2.1134 | 2.1261 |
| DKKDanish krone | 0.4478 | 0.4499 | 0.4519 | 0.4543 | 0.4581 |
| MRUMauritanian ouguiya | 0.0742 | 0.0741 | 0.0739 | 0.0734 | 0.0731 |
| NOKNorwegian krone | 0.3124 | 0.3088 | 0.2988 | 0.3022 | 0.2892 |
| OMROmani rial | 7.7627 | 7.6936 | 7.6938 | 7.6465 | — |
| QARQatari riyal | 0.8199 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8075 | 0.7991 |
| SEKSwedish krona | 0.2993 | 0.2965 | 0.3048 | 0.3103 | 0.3161 |