أسعار الصرف
أسعار الصرف
البنك المركزي التونسي، يوم 8 أكتوبر 2026 · 2 559 حصة من التاريخ منذ 22 جويلية 2016.
الأورو · 1 EUR
3,3646 TND
-0,07 % مقارنة بالأمس
الدولار الأمريكي · 1 USD
3,0085 TND
+0,04 % مقارنة بالأمس
الجنيه الإسترليني · 1 GBP
3,9501 TND
+0,01 % مقارنة بالأمس
الأسعار الآجلة — للتغطية لا للتحويل
السعر الآجل 3 شهرًا
EUR 3,4017 · USD 3,0275
السوق ما بين البنوك
السعر الآجل 6 شهرًا
EUR 3,4425 · USD 3,0573
السوق ما بين البنوك
المحوّل
بأسعار ما بين البنوك ليوم 8 أكتوبر 2026. للإرشاد فقط: البنك يطبق هامشه الخاص وسعر الصرف اليدوي، وهو أقل فائدة.
إلى
1 EUR بالدينار
3,3646
+36,4 % خلال الفترة
أدنى
2,4102
أعلى
3,4711
1 جويلية 2016 → 8 أكتوبر 2026
124 شهرًا
1 USD بالدينار
3,0085
+35,3 % خلال الفترة
أدنى
2,1818
أعلى
3,3328
1 جويلية 2016 → 8 أكتوبر 2026
124 شهرًا
العملات — السوق ما بين البنوك
أسعار متوسطة، عمليات بالحساب ونقدًا. الأداء محسوب على السعر المسجل في أقرب تاريخ.
| العملة | وحدة بالدينار | التغير | 1 mois | 1 an | 5 ans | 10 ans | الكمية | السعر المنشور | 120 j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURالأورو | 3,3646 | -0,07 % | -0,6 % | -1,5 % | +2,5 % | +36,1 % | 1 | 3,3646 | |
| USDالدولار الأمريكي | 3,0085 | +0,04 % | +3,2 % | +2,4 % | +5,9 % | +35,9 % | 1 | 3,0085 | |
| GBPالجنيه الإسترليني | 3,9501 | +0,01 % | 0,0 % | +0,3 % | +2,4 % | +44,8 % | 1 | 3,9501 | |
| CHFالفرنك السويسري | 3,5860 | -0,26 % | -0,4 % | -2,1 % | +17,6 % | +59,6 % | 10 | 35,8603 | |
| JPYالين الياباني | 0,0189 | -0,09 % | -0,2 % | -1,7 % | -25,3 % | -11,4 % | 1 000 | 18,8972 | |
| CNYاليوان الصيني | 0,4458 | -0,09 % | +2,7 % | +8,2 % | +1,6 % | — | 1 | 0,4458 | |
| DZDالدينار الجزائري | 0,0222 | +0,09 % | +1,6 % | -1,6 % | +8,0 % | +10,7 % | 10 | 0,2223 | |
| MADالدرهم المغربي | 0,2995 | +0,10 % | -3,4 % | -6,7 % | -3,9 % | +32,5 % | 10 | 2,9955 | |
| LYDالدينار الليبي | 0,4648 | -0,19 % | +1,0 % | -14,1 % | -25,1 % | -70,7 % | 1 | 0,4648 | |
| AEDدرهم إماراتي | 0,8137 | -0,11 % | +2,6 % | +1,9 % | +5,6 % | +35,3 % | 10 | 8,1371 | |
| SARالريال السعودي | 0,7961 | -0,11 % | +2,6 % | +1,8 % | +5,5 % | +35,2 % | 10 | 7,9606 | |
| KWDالدينار الكويتي | 9,6985 | -0,11 % | +2,1 % | +1,0 % | +3,4 % | +32,6 % | 1 | 9,6985 | |
| BHDالدينار البحريني | 7,9235 | -0,15 % | +2,5 % | +1,8 % | +5,5 % | +35,3 % | 1 | 7,9235 | |
| CADالدولار الكندي | 2,0985 | -0,02 % | -0,7 % | -0,3 % | -7,3 % | +25,2 % | 1 | 2,0985 | |
| DKKالكرونة الدنماركية | 0,4478 | +0,07 % | -1,2 % | -2,0 % | +1,8 % | +35,3 % | 100 | 44,7801 | |
| MRUالأوقية الموريتانية | 0,0742 | -0,50 % | +2,4 % | +1,4 % | -5,1 % | — | 10 | 0,7421 | |
| NOKالكرونة النرويجية | 0,3124 | +0,14 % | -0,8 % | +6,1 % | -5,6 % | +14,2 % | 100 | 31,2351 | |
| OMRالريال العماني | 7,7627 | -0,11 % | +2,6 % | — | — | — | 1 | 7,7627 | |
| QARالريال القطري | 0,8199 | -0,11 % | +2,7 % | +1,8 % | +6,0 % | +35,2 % | 10 | 8,1987 | |
| SEKالكرونة السويدية | 0,2993 | +0,36 % | -1,4 % | -3,8 % | -7,6 % | +17,2 % | 10 | 2,9932 |
الصرف اليدوي وشيكات السفر
الأسعار المطبقة على الأوراق النقدية.
| العملة | وحدة بالدينار | التغير | الكمية | السعر المنشور |
|---|---|---|---|---|
| EURالأورو | 3,3380 | -0,03 % | 1 | 3,3380 |
| USDالدولار الأمريكي | 2,9810 | +0,10 % | 1 | 2,9810 |
| GBPالجنيه الإسترليني | 3,9360 | -0,20 % | 1 | 3,9360 |
| CHFالفرنك السويسري | 3,5776 | +0,02 % | 10 | 35,7760 |
| JPYالين الياباني | 0,0188 | +0,11 % | 1 000 | 18,8470 |
| CNYاليوان الصيني | 0,4440 | 0,00 % | 1 | 0,4440 |
| LYDالدينار الليبي | 0,4630 | 0,00 % | 1 | 0,4630 |
| AEDدرهم إماراتي | 0,8118 | +0,11 % | 10 | 8,1180 |
| SARالريال السعودي | 0,7942 | +0,11 % | 10 | 7,9420 |
| KWDالدينار الكويتي | 9,6750 | +0,10 % | 1 | 9,6750 |
| BHDالدينار البحريني | 7,9040 | +0,05 % | 1 | 7,9040 |
| CADالدولار الكندي | 2,0920 | -0,10 % | 1 | 2,0920 |
| DKKالكرونة الدنماركية | 0,4466 | +0,03 % | 100 | 44,6570 |
| NOKالكرونة النرويجية | 0,3118 | +0,05 % | 100 | 31,1790 |
| OMRالريال العماني | 7,7440 | +0,10 % | 1 | 7,7440 |
| QARالريال القطري | 0,8179 | +0,10 % | 10 | 8,1790 |
| SEKالكرونة السويدية | 0,2980 | +0,34 % | 10 | 2,9800 |
أسعار نهاية الفصل — آخر أربعة فصول منقضية
السوق ما بين البنوك، السعر المرجعي لإقفال الحسابات. إذا لم تُسجَّل نهاية الفصل، يُعتمد آخر يوم سابق، ويظهر عند المرور بالمؤشر.
| العملة | سعر اليوم | 30 سبتمبر 2026 | 30 جوان 2026 | 31 مارس 2026 | 31 ديسمبر 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURالأورو | 3,3646 | 3,3749 | 3,3730 | 3,3818 | 3,3744 |
| USDالدولار الأمريكي | 3,0085 | 2,9775 | 2,9612 | 2,9442 | 2,9009 |
| GBPالجنيه الإسترليني | 3,9501 | 3,9333 | 3,9184 | 3,9028 | 3,9199 |
| CHFالفرنك السويسري | 3,5860 | 3,5489 | 3,6625 | 3,6815 | 3,6749 |
| JPYالين الياباني | 0,0189 | 0,0189 | 0,0182 | 0,0185 | 0,0186 |
| CNYاليوان الصيني | 0,4458 | 0,4417 | 0,4365 | 0,4261 | 0,4164 |
| DZDالدينار الجزائري | 0,0222 | 0,0221 | 0,0222 | 0,0221 | 0,0225 |
| MADالدرهم المغربي | 0,2995 | 0,3060 | 0,3148 | 0,3138 | 0,3192 |
| LYDالدينار الليبي | 0,4648 | 0,4631 | 0,4608 | 0,4602 | 0,5387 |
| AEDدرهم إماراتي | 0,8137 | 0,8065 | 0,8065 | 0,8015 | 0,7931 |
| SARالريال السعودي | 0,7961 | 0,7888 | 0,7887 | 0,7845 | 0,7767 |
| KWDالدينار الكويتي | 9,6985 | 9,6217 | 9,6200 | 9,5896 | 9,4583 |
| BHDالدينار البحريني | 7,9235 | 7,8568 | 7,8562 | 7,7963 | 7,7259 |
| CADالدولار الكندي | 2,0985 | 2,0877 | 2,0834 | 2,1134 | 2,1261 |
| DKKالكرونة الدنماركية | 0,4478 | 0,4499 | 0,4519 | 0,4543 | 0,4581 |
| MRUالأوقية الموريتانية | 0,0742 | 0,0741 | 0,0739 | 0,0734 | 0,0731 |
| NOKالكرونة النرويجية | 0,3124 | 0,3088 | 0,2988 | 0,3022 | 0,2892 |
| OMRالريال العماني | 7,7627 | 7,6936 | 7,6938 | 7,6465 | — |
| QARالريال القطري | 0,8199 | 0,8126 | 0,8126 | 0,8075 | 0,7991 |
| SEKالكرونة السويدية | 0,2993 | 0,2965 | 0,3048 | 0,3103 | 0,3161 |