Qatari riyal (QAR)
Qatari riyal QAR
Tunisian dinar against 1 QAR, interbank foreign exchange market. Quotation unit published by the central bank: 10.
Today's rate
0.7972 TND
-0.52 % on the previous day
Over 1 an
-0.7 %
dinar movement
Over 5 ans
+5.0 %
dinar movement
Over 10 ans
+33.3 %
dinar movement
01/07/2016plus bas 0.5982 · plus haut 0.900621/08/2026
Rate on a given date
Pick a date: if it is not a quoted session — weekend, public holiday — the last rate published before that date is shown, and the date actually used is stated.
Monthly averages
The monthly average converts flows over the period; the month-end rate values foreign-currency balances at closing. Last 30 months.
| Month | Average | Month end | Low | High | Sessions |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 0.8035 | 0.7972 | 0.7972 | 0.8058 | 13 |
| Jul 2026 | 0.8114 | 0.8073 | 0.8073 | 0.8147 | 23 |
| Jun 2026 | 0.8073 | 0.8126 | 0.8012 | 0.8154 | 21 |
| May 2026 | 0.7999 | 0.8018 | 0.7947 | 0.8042 | 18 |
| Apr 2026 | 0.7996 | 0.7987 | 0.7933 | 0.8075 | 21 |
| Mar 2026 | 0.8047 | 0.8075 | 0.7962 | 0.8106 | 21 |
| Feb 2026 | 0.7925 | 0.7949 | 0.7868 | 0.7967 | 20 |
| Jan 2026 | 0.7974 | 0.7887 | 0.7866 | 0.8045 | 21 |
| Dec 2025 | 0.8019 | 0.7991 | 0.7968 | 0.8077 | 22 |
| Nov 2025 | 0.8098 | 0.8092 | 0.8060 | 0.8137 | 20 |
| Oct 2025 | 0.8048 | 0.8107 | 0.7978 | 0.8107 | 22 |
| Sep 2025 | 0.7986 | 0.7987 | 0.7932 | 0.8032 | 21 |
| Aug 2025 | 0.8044 | 0.8015 | 0.8008 | 0.8163 | 20 |
| Jul 2025 | 0.8025 | 0.8148 | 0.7842 | 0.8148 | 22 |
| Jun 2025 | 0.8113 | 0.8018 | 0.7993 | 0.8175 | 19 |
| May 2025 | 0.8233 | 0.8212 | 0.8175 | 0.8331 | 21 |
| Apr 2025 | 0.8272 | 0.8210 | 0.8147 | 0.8508 | 20 |
| Mar 2025 | 0.8521 | 0.8533 | 0.8459 | 0.8715 | 19 |
| Feb 2025 | 0.8739 | 0.8733 | 0.8679 | 0.8831 | 20 |
| Jan 2025 | 0.8791 | 0.8769 | 0.8695 | 0.8880 | 22 |
| Dec 2024 | 0.8712 | 0.8765 | 0.8637 | 0.8768 | 21 |
| Nov 2024 | 0.8629 | 0.8657 | 0.8486 | 0.8736 | 21 |
| Oct 2024 | 0.8476 | 0.8514 | 0.8362 | 0.8547 | 22 |
| Sep 2024 | 0.8355 | 0.8315 | 0.8311 | 0.8402 | 21 |
| Aug 2024 | 0.8412 | 0.8374 | 0.8327 | 0.8538 | 21 |
| Jul 2024 | 0.8540 | 0.8517 | 0.8485 | 0.8624 | 21 |
| Jun 2024 | 0.8586 | 0.8628 | 0.8520 | 0.8640 | 19 |
| May 2024 | 0.8559 | 0.8533 | 0.8470 | 0.8630 | 22 |
| Apr 2024 | 0.8612 | 0.8627 | 0.8486 | 0.8662 | 19 |
| Mar 2024 | 0.8525 | 0.8574 | 0.8472 | 0.8574 | 20 |
Annual history
| Year | Average | Year end | Low | High | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.8022 | 0.7972 | 0.7866 | 0.8154 | -0.2 % |
| 2025 | 0.8239 | 0.7991 | 0.7842 | 0.8880 | -8.8 % |
| 2024 | 0.8540 | 0.8765 | 0.8311 | 0.8768 | +4.0 % |
| 2023 | 0.8485 | 0.8426 | 0.8267 | 0.8755 | +0.1 % |
| 2022 | 0.8399 | 0.8416 | 0.7828 | 0.9006 | +6.7 % |
| 2021 | 0.7612 | 0.7887 | 0.7349 | 0.7946 | +7.2 % |
| 2020 | 0.7705 | 0.7357 | 0.7351 | 0.8055 | -4.2 % |
| 2019 | 0.8035 | 0.7681 | 0.7652 | 0.8535 | -6.6 % |
| 2018 | 0.7222 | 0.8223 | 0.6476 | 0.8350 | +22.3 % |
| 2017 | 0.6552 | 0.6724 | 0.6149 | 0.6950 | +6.5 % |
| 2016 | 0.6131 | 0.6312 | 0.5982 | 0.6382 | — |