Cours de change
Cours de change
Banque Centrale de Tunisie, journée du 21/08/2026 · 2 525 séances d'historique depuis le 22/07/2016.
Euro · 1 EUR
3,3928 TND
+0,35 % sur la veille
Dollar des États-Unis · 1 USD
2,9034 TND
-0,66 % sur la veille
Livre sterling · 1 GBP
3,9681 TND
+0,15 % sur la veille
Cours à terme — pour couvrir, pas pour convertir
Cours à terme 3 mois
EUR 3,4376 · USD 2,9464
marché interbancaire
Cours à terme 6 mois
EUR 3,4813 · USD 2,9775
marché interbancaire
Convertisseur
Aux cours interbancaires du 21/08/2026. À titre indicatif : une banque applique sa propre marge et le cours du change manuel, plus bas à la vente.
vers
1 EUR en dinars
3,3928
+37,5 % sur la période
Plus bas
2,4102
Plus haut
3,4711
01/07/2016 → 21/08/2026
122 mois
1 USD en dinars
2,9034
+30,6 % sur la période
Plus bas
2,1818
Plus haut
3,3328
01/07/2016 → 21/08/2026
122 mois
Devises — marché interbancaire
Cours moyens, opérations en compte et au comptant. Performances calculées sur le cours coté à la date la plus proche.
| Devise | 1 unité en TND | Var. veille | 1 mois | 1 an | 5 ans | 10 ans | Quotité | Cours publié | 120 j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 3,3928 | +0,35 % | +0,7 % | +1,2 % | +3,5 % | +36,8 % | 1 | 3,3928 | |
| USDDollar des États-Unis | 2,9034 | -0,66 % | -1,7 % | -0,1 % | +3,4 % | +32,7 % | 1 | 2,9034 | |
| GBPLivre sterling | 3,9681 | +0,15 % | +0,3 % | +0,7 % | +3,8 % | +38,2 % | 1 | 3,9681 | |
| CHFFranc suisse | 3,6371 | +0,85 % | -0,2 % | +0,2 % | +18,7 % | +60,7 % | 10 | 36,3714 | |
| JPYYen japonais | 0,0183 | -0,29 % | +0,8 % | -7,4 % | -28,5 % | -15,7 % | 1 000 | 18,3135 | |
| CNYYuan chinois | 0,4323 | -0,28 % | -1,1 % | +6,1 % | +0,1 % | — | 1 | 0,4323 | |
| DZDDinar algérien | 0,0219 | -0,41 % | -1,5 % | -2,9 % | +5,5 % | +9,1 % | 10 | 0,2188 | |
| MADDirham marocain | 0,3144 | +0,07 % | -0,2 % | -3,0 % | +0,8 % | +39,5 % | 10 | 3,1442 | |
| LYDDinar libyen | 0,4572 | -0,57 % | -0,9 % | -15,4 % | -26,1 % | -71,1 % | 1 | 0,4572 | |
| AEDDirham des Émirats | 0,7912 | -0,52 % | -1,8 % | -0,7 % | +3,5 % | +33,4 % | 10 | 7,9119 | |
| SARRiyal saoudien | 0,7739 | -0,53 % | -1,9 % | -0,7 % | +3,4 % | +33,3 % | 10 | 7,7393 | |
| KWDDinar koweïtien | 9,4731 | -0,39 % | -1,5 % | -1,0 % | +1,6 % | +31,0 % | 1 | 9,4731 | |
| BHDDinar bahreïni | 7,7079 | -0,52 % | -1,8 % | -0,7 % | +3,5 % | +33,4 % | 1 | 7,7079 | |
| CADDollar canadien | 2,1148 | +0,39 % | +0,7 % | +0,4 % | -2,8 % | +25,5 % | 1 | 2,1148 | |
| DKKCouronne danoise | 0,4549 | +0,26 % | +0,7 % | -0,4 % | +3,1 % | +37,3 % | 100 | 45,4899 | |
| MRUOuguiya mauritanien | 0,0729 | +0,51 % | -1,2 % | 0,0 % | -6,2 % | — | 10 | 0,7292 | |
| NOKCouronne norvégienne | 0,3130 | +0,69 % | +1,5 % | +8,9 % | +1,2 % | +18,2 % | 100 | 31,2975 | |
| OMRRial omanais | 7,5480 | -0,52 % | -1,8 % | — | — | — | 1 | 7,5480 | |
| QARRiyal qatari | 0,7972 | -0,52 % | -1,8 % | -0,7 % | +5,0 % | +33,3 % | 10 | 7,9722 | |
| SEKCouronne suédoise | 0,3070 | -0,11 % | +0,8 % | +0,6 % | -3,4 % | +17,9 % | 10 | 3,0703 |
Change manuel et chèques de voyage
Cours appliqués aux billets de banque.
| Devise | 1 unité en TND | Var. veille | Quotité | Cours publié |
|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 3,3910 | +0,30 % | 1 | 3,3910 |
| USDDollar des États-Unis | 2,8990 | -0,55 % | 1 | 2,8990 |
| GBPLivre sterling | 3,9550 | +0,10 % | 1 | 3,9550 |
| CHFFranc suisse | 3,6232 | +0,78 % | 10 | 36,2320 |
| JPYYen japonais | 0,0183 | -0,28 % | 1 000 | 18,2650 |
| CNYYuan chinois | 0,4310 | -0,23 % | 1 | 0,4310 |
| LYDDinar libyen | 0,4560 | -0,44 % | 1 | 0,4560 |
| AEDDirham des Émirats | 0,7895 | -0,54 % | 10 | 7,8950 |
| SARRiyal saoudien | 0,7722 | -0,57 % | 10 | 7,7220 |
| KWDDinar koweïtien | 9,4530 | -0,42 % | 1 | 9,4530 |
| BHDDinar bahreïni | 7,6910 | -0,54 % | 1 | 7,6910 |
| CADDollar canadien | 2,1070 | +0,29 % | 1 | 2,1070 |
| DKKCouronne danoise | 0,4534 | +0,27 % | 100 | 45,3450 |
| NOKCouronne norvégienne | 0,3110 | +0,40 % | 100 | 31,0990 |
| OMRRial omanais | 7,5320 | -0,54 % | 1 | 7,5320 |
| QARRiyal qatari | 0,7955 | -0,54 % | 10 | 7,9550 |
| SEKCouronne suédoise | 0,3061 | +0,07 % | 10 | 3,0610 |
Clôtures trimestrielles — quatre derniers trimestres échus
Marché interbancaire, le cours de référence pour l'arrêté des comptes. Une fin de trimestre non cotée renvoie la dernière séance antérieure, indiquée au survol.
| Devise | Cours du jour | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 3,3928 | 3,3730 | 3,3818 | 3,3744 | 3,4215 |
| USDDollar des États-Unis | 2,9034 | 2,9612 | 2,9442 | 2,9009 | 2,9118 |
| GBPLivre sterling | 3,9681 | 3,9184 | 3,9028 | 3,9199 | 3,9146 |
| CHFFranc suisse | 3,6371 | 3,6625 | 3,6815 | 3,6749 | 3,6559 |
| JPYYen japonais | 0,0183 | 0,0182 | 0,0185 | 0,0186 | 0,0197 |
| CNYYuan chinois | 0,4323 | 0,4365 | 0,4261 | 0,4164 | 0,4088 |
| DZDDinar algérien | 0,0219 | 0,0222 | 0,0221 | 0,0225 | 0,0225 |
| MADDirham marocain | 0,3144 | 0,3148 | 0,3138 | 0,3192 | 0,3205 |
| LYDDinar libyen | 0,4572 | 0,4608 | 0,4602 | 0,5387 | 0,5379 |
| AEDDirham des Émirats | 0,7912 | 0,8065 | 0,8015 | 0,7931 | 0,7926 |
| SARRiyal saoudien | 0,7739 | 0,7887 | 0,7845 | 0,7767 | 0,7762 |
| KWDDinar koweïtien | 9,4731 | 9,6200 | 9,5896 | 9,4583 | 9,5294 |
| BHDDinar bahreïni | 7,7079 | 7,8562 | 7,7963 | 7,7259 | 7,7196 |
| CADDollar canadien | 2,1148 | 2,0834 | 2,1134 | 2,1261 | 2,0935 |
| DKKCouronne danoise | 0,4549 | 0,4519 | 0,4543 | 0,4581 | 0,4580 |
| MRUOuguiya mauritanien | 0,0729 | 0,0739 | 0,0734 | 0,0731 | 0,0728 |
| NOKCouronne norvégienne | 0,3130 | 0,2988 | 0,3022 | 0,2892 | 0,2920 |
| OMRRial omanais | 7,5480 | 7,6938 | 7,6465 | — | — |
| QARRiyal qatari | 0,7972 | 0,8126 | 0,8075 | 0,7991 | 0,7987 |
| SEKCouronne suédoise | 0,3070 | 0,3048 | 0,3103 | 0,3161 | 0,3095 |