Dirham marocain (MAD)
Dirham marocain MAD
Cours du dinar tunisien contre 1 MAD, marché des changes interbancaire. Quotité publiée par la BCT : 10.
Cours du jour
0,3144 TND
+0,07 % sur la veille
Sur 1 an
-3,0 %
évolution du dinar
Sur 5 ans
+0,8 %
évolution du dinar
Sur 10 ans
+39,5 %
évolution du dinar
01/07/2016plus bas 0,2243 · plus haut 0,328221/08/2026
Cours à une date donnée
Choisissez une date : si elle ne correspond pas à une séance cotée — week-end, jour férié — c'est le dernier cours publié avant cette date qui s'affiche, et la date réellement retenue est indiquée.
Moyennes mensuelles
La moyenne du mois sert à convertir les flux de la période ; le cours de fin de mois à évaluer les soldes en devises à la clôture. 30 derniers mois.
| Mois | Moyenne | Fin de mois | Plus bas | Plus haut | Séances |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 0,3148 | 0,3144 | 0,3139 | 0,3157 | 13 |
| juil. 2026 | 0,3160 | 0,3157 | 0,3149 | 0,3174 | 23 |
| juin 2026 | 0,3167 | 0,3148 | 0,3148 | 0,3188 | 21 |
| mai 2026 | 0,3168 | 0,3175 | 0,3146 | 0,3186 | 18 |
| avr. 2026 | 0,3143 | 0,3142 | 0,3125 | 0,3233 | 21 |
| mars 2026 | 0,3144 | 0,3138 | 0,3124 | 0,3176 | 21 |
| févr. 2026 | 0,3156 | 0,3163 | 0,3140 | 0,3169 | 20 |
| janv. 2026 | 0,3172 | 0,3171 | 0,3125 | 0,3196 | 21 |
| déc. 2025 | 0,3183 | 0,3192 | 0,3170 | 0,3195 | 22 |
| nov. 2025 | 0,3183 | 0,3182 | 0,3168 | 0,3195 | 20 |
| oct. 2025 | 0,3196 | 0,3190 | 0,3177 | 0,3230 | 22 |
| sept. 2025 | 0,3223 | 0,3205 | 0,3198 | 0,3255 | 21 |
| août 2025 | 0,3242 | 0,3242 | 0,3226 | 0,3248 | 20 |
| juil. 2025 | 0,3245 | 0,3252 | 0,3230 | 0,3252 | 22 |
| juin 2025 | 0,3237 | 0,3237 | 0,3226 | 0,3249 | 19 |
| mai 2025 | 0,3244 | 0,3241 | 0,3223 | 0,3256 | 21 |
| avr. 2025 | 0,3226 | 0,3229 | 0,3197 | 0,3245 | 20 |
| mars 2025 | 0,3199 | 0,3225 | 0,3174 | 0,3243 | 19 |
| févr. 2025 | 0,3188 | 0,3194 | 0,3178 | 0,3204 | 20 |
| janv. 2025 | 0,3192 | 0,3190 | 0,3174 | 0,3211 | 22 |
| déc. 2024 | 0,3169 | 0,3160 | 0,3154 | 0,3182 | 21 |
| nov. 2024 | 0,3164 | 0,3157 | 0,3148 | 0,3195 | 21 |
| oct. 2024 | 0,3141 | 0,3153 | 0,3118 | 0,3158 | 22 |
| sept. 2024 | 0,3131 | 0,3125 | 0,3114 | 0,3145 | 21 |
| août 2024 | 0,3143 | 0,3142 | 0,3120 | 0,3155 | 21 |
| juil. 2024 | 0,3154 | 0,3137 | 0,3137 | 0,3171 | 21 |
| juin 2024 | 0,3148 | 0,3157 | 0,3123 | 0,3168 | 19 |
| mai 2024 | 0,3126 | 0,3122 | 0,3104 | 0,3156 | 22 |
| avr. 2024 | 0,3109 | 0,3114 | 0,3098 | 0,3151 | 19 |
| mars 2024 | 0,3090 | 0,3086 | 0,3078 | 0,3108 | 20 |
Historique annuel
| Année | Moyenne | Fin d'année | Plus bas | Plus haut | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3158 | 0,3144 | 0,3124 | 0,3233 | -1,5 % |
| 2025 | 0,3213 | 0,3192 | 0,3168 | 0,3256 | +1,0 % |
| 2024 | 0,3134 | 0,3160 | 0,3078 | 0,3195 | +1,7 % |
| 2023 | 0,3057 | 0,3106 | 0,2939 | 0,3190 | +5,8 % |
| 2022 | 0,3024 | 0,2937 | 0,2903 | 0,3125 | -5,3 % |
| 2021 | 0,3091 | 0,3100 | 0,3003 | 0,3153 | +3,0 % |
| 2020 | 0,2960 | 0,3010 | 0,2824 | 0,3030 | +3,3 % |
| 2019 | 0,3043 | 0,2913 | 0,2913 | 0,3282 | -6,9 % |
| 2018 | 0,2799 | 0,3129 | 0,2575 | 0,3141 | +19,8 % |
| 2017 | 0,2466 | 0,2612 | 0,2245 | 0,2773 | +15,1 % |
| 2016 | 0,2262 | 0,2269 | 0,2243 | 0,2299 | — |