Yen japonais (JPY)
Yen japonais JPY
Cours du dinar tunisien contre 1 JPY, marché des changes interbancaire. Quotité publiée par la BCT : 1 000.
Cours du jour
0,0183 TND
-0,29 % sur la veille
Sur 1 an
-7,4 %
évolution du dinar
Sur 5 ans
-28,5 %
évolution du dinar
Sur 10 ans
-15,7 %
évolution du dinar
01/07/2016plus bas 0,0181 · plus haut 0,028121/08/2026
Cours à une date donnée
Choisissez une date : si elle ne correspond pas à une séance cotée — week-end, jour férié — c'est le dernier cours publié avant cette date qui s'affiche, et la date réellement retenue est indiquée.
Moyennes mensuelles
La moyenne du mois sert à convertir les flux de la période ; le cours de fin de mois à évaluer les soldes en devises à la clôture. 30 derniers mois.
| Mois | Moyenne | Fin de mois | Plus bas | Plus haut | Séances |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 0,0185 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0187 | 13 |
| juil. 2026 | 0,0182 | 0,0184 | 0,0181 | 0,0184 | 23 |
| juin 2026 | 0,0183 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0184 | 21 |
| mai 2026 | 0,0184 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0186 | 18 |
| avr. 2026 | 0,0183 | 0,0186 | 0,0182 | 0,0186 | 21 |
| mars 2026 | 0,0185 | 0,0185 | 0,0184 | 0,0186 | 21 |
| févr. 2026 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0184 | 0,0188 | 20 |
| janv. 2026 | 0,0186 | 0,0187 | 0,0184 | 0,0188 | 21 |
| déc. 2025 | 0,0188 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0190 | 22 |
| nov. 2025 | 0,0190 | 0,0189 | 0,0188 | 0,0193 | 20 |
| oct. 2025 | 0,0194 | 0,0192 | 0,0191 | 0,0198 | 22 |
| sept. 2025 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0195 | 0,0198 | 21 |
| août 2025 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0197 | 0,0200 | 20 |
| juil. 2025 | 0,0199 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0203 | 22 |
| juin 2025 | 0,0205 | 0,0202 | 0,0201 | 0,0208 | 19 |
| mai 2025 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0205 | 0,0210 | 21 |
| avr. 2025 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0207 | 0,0211 | 20 |
| mars 2025 | 0,0208 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0212 | 19 |
| févr. 2025 | 0,0210 | 0,0211 | 0,0206 | 0,0212 | 20 |
| janv. 2025 | 0,0205 | 0,0207 | 0,0203 | 0,0207 | 22 |
| déc. 2024 | 0,0206 | 0,0204 | 0,0202 | 0,0212 | 21 |
| nov. 2024 | 0,0205 | 0,0210 | 0,0203 | 0,0210 | 21 |
| oct. 2024 | 0,0206 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0213 | 22 |
| sept. 2024 | 0,0213 | 0,0212 | 0,0208 | 0,0217 | 21 |
| août 2024 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0208 | 0,0217 | 21 |
| juil. 2024 | 0,0197 | 0,0206 | 0,0193 | 0,0206 | 21 |
| juin 2024 | 0,0198 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0201 | 19 |
| mai 2024 | 0,0200 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0205 | 22 |
| avr. 2024 | 0,0204 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0207 | 19 |
| mars 2024 | 0,0208 | 0,0207 | 0,0205 | 0,0211 | 20 |
Historique annuel
| Année | Moyenne | Fin d'année | Plus bas | Plus haut | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0184 | 0,0183 | 0,0181 | 0,0188 | -1,4 % |
| 2025 | 0,0201 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0212 | -8,8 % |
| 2024 | 0,0206 | 0,0204 | 0,0193 | 0,0218 | -6,0 % |
| 2023 | 0,0221 | 0,0217 | 0,0207 | 0,0238 | -7,1 % |
| 2022 | 0,0234 | 0,0233 | 0,0215 | 0,0256 | -6,5 % |
| 2021 | 0,0253 | 0,0249 | 0,0247 | 0,0261 | -4,0 % |
| 2020 | 0,0263 | 0,0260 | 0,0256 | 0,0274 | +0,8 % |
| 2019 | 0,0268 | 0,0258 | 0,0257 | 0,0281 | -5,3 % |
| 2018 | 0,0238 | 0,0272 | 0,0214 | 0,0272 | +25,1 % |
| 2017 | 0,0213 | 0,0218 | 0,0196 | 0,0226 | +10,7 % |
| 2016 | 0,0211 | 0,0197 | 0,0196 | 0,0219 | — |