Ouguiya mauritanien (MRU)
Ouguiya mauritanien MRU
Cours du dinar tunisien contre 1 MRU, marché des changes interbancaire. Quotité publiée par la BCT : 10.
Cours du jour
0,0729 TND
+0,51 % sur la veille
Sur 1 an
0,0 %
évolution du dinar
Sur 5 ans
-6,2 %
évolution du dinar
01/07/2018plus bas 0,0706 · plus haut 0,090721/08/2026
Cours à une date donnée
Choisissez une date : si elle ne correspond pas à une séance cotée — week-end, jour férié — c'est le dernier cours publié avant cette date qui s'affiche, et la date réellement retenue est indiquée.
Moyennes mensuelles
La moyenne du mois sert à convertir les flux de la période ; le cours de fin de mois à évaluer les soldes en devises à la clôture. 30 derniers mois.
| Mois | Moyenne | Fin de mois | Plus bas | Plus haut | Séances |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 0,0729 | 0,0729 | 0,0726 | 0,0730 | 13 |
| juil. 2026 | 0,0738 | 0,0732 | 0,0732 | 0,0742 | 23 |
| juin 2026 | 0,0736 | 0,0739 | 0,0729 | 0,0745 | 21 |
| mai 2026 | 0,0728 | 0,0730 | 0,0723 | 0,0733 | 18 |
| avr. 2026 | 0,0729 | 0,0729 | 0,0723 | 0,0736 | 21 |
| mars 2026 | 0,0734 | 0,0734 | 0,0727 | 0,0742 | 21 |
| févr. 2026 | 0,0724 | 0,0722 | 0,0720 | 0,0732 | 20 |
| janv. 2026 | 0,0728 | 0,0720 | 0,0715 | 0,0736 | 21 |
| déc. 2025 | 0,0733 | 0,0731 | 0,0730 | 0,0738 | 22 |
| nov. 2025 | 0,0740 | 0,0739 | 0,0737 | 0,0745 | 20 |
| oct. 2025 | 0,0732 | 0,0745 | 0,0727 | 0,0745 | 22 |
| sept. 2025 | 0,0728 | 0,0728 | 0,0723 | 0,0731 | 21 |
| août 2025 | 0,0732 | 0,0728 | 0,0727 | 0,0743 | 20 |
| juil. 2025 | 0,0733 | 0,0742 | 0,0729 | 0,0742 | 22 |
| juin 2025 | 0,0745 | 0,0733 | 0,0733 | 0,0752 | 19 |
| mai 2025 | 0,0754 | 0,0752 | 0,0749 | 0,0765 | 21 |
| avr. 2025 | 0,0758 | 0,0753 | 0,0749 | 0,0776 | 20 |
| mars 2025 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0773 | 0,0795 | 19 |
| févr. 2025 | 0,0796 | 0,0797 | 0,0791 | 0,0804 | 20 |
| janv. 2025 | 0,0803 | 0,0798 | 0,0793 | 0,0813 | 22 |
| déc. 2024 | 0,0796 | 0,0801 | 0,0791 | 0,0803 | 21 |
| nov. 2024 | 0,0788 | 0,0791 | 0,0775 | 0,0798 | 21 |
| oct. 2024 | 0,0777 | 0,0777 | 0,0767 | 0,0785 | 22 |
| sept. 2024 | 0,0766 | 0,0762 | 0,0762 | 0,0773 | 21 |
| août 2024 | 0,0772 | 0,0767 | 0,0764 | 0,0786 | 21 |
| juil. 2024 | 0,0784 | 0,0784 | 0,0778 | 0,0793 | 21 |
| juin 2024 | 0,0795 | 0,0794 | 0,0788 | 0,0800 | 19 |
| mai 2024 | 0,0786 | 0,0787 | 0,0779 | 0,0798 | 22 |
| avr. 2024 | 0,0792 | 0,0797 | 0,0783 | 0,0799 | 19 |
| mars 2024 | 0,0778 | 0,0785 | 0,0773 | 0,0785 | 20 |
Historique annuel
| Année | Moyenne | Fin d'année | Plus bas | Plus haut | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0731 | 0,0729 | 0,0715 | 0,0745 | -0,2 % |
| 2025 | 0,0752 | 0,0731 | 0,0723 | 0,0813 | -8,8 % |
| 2024 | 0,0784 | 0,0801 | 0,0762 | 0,0803 | +3,2 % |
| 2023 | 0,0845 | 0,0776 | 0,0767 | 0,0907 | -6,9 % |
| 2022 | 0,0829 | 0,0834 | 0,0785 | 0,0868 | +5,5 % |
| 2021 | 0,0769 | 0,0791 | 0,0728 | 0,0798 | +7,8 % |
| 2020 | 0,0739 | 0,0734 | 0,0706 | 0,0780 | -1,2 % |
| 2019 | 0,0791 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0838 | -9,5 % |
| 2018 | 0,0780 | 0,0820 | 0,0738 | 0,0821 | — |