Dividendes 2026 à la Bourse de Tunis : montant, détachement
Distributions au titre de l'exercice 2025
Sur 77 sociétés cotées — distribution : 52 · aucune distribution décidée : 3 · sans information relayée à ce jour : 22.
Rendement = dividende / dernier cours avant le détachement (pas encore détaché : dernier cours, au 19/11/2026 — voir au survol).
| Société | Rendement au détachement | Dividende / action (DT) | Cours de référence (DT) | Détachement | Réaction au détachement | Paiement | Situation | Taux de distribution | Régularité | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTU PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | 7,65 % | 3,200 +7 % | 41,810 | 12/05/2026 | -7,7 % | 12/05/2026 | distribué | 61 % | 5 exercices distribués sur 6 | |
| SPDIT STE DE PLACE ET DE DEVELOP INDUS ET TOURIS SICAF | 6,96 % | 1,000 = | 14,370 | 28/04/2026 | -5,6 % | 28/04/2026 | distribué | 91 % | 6 exercices distribués sur 6 | BO |
| CIL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING | 6,69 % | 2,400 +9 % | 35,900 | 22/04/2026 | -8,4 % | 22/04/2026 | distribué | 79 % | 5 exercices distribués sur 6 | |
| UMED UNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS | 6,26 % | 0,625 +10 % | 9,980 | 09/09/2026 | -7,3 % | 09/09/2026 | distribué | 108 % | 2 exercices distribués sur 6 | BO |
| BNA BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 5,80 % | 1,150 +15 % | 19,820 | 15/06/2026 | -4,6 % | 15/06/2026 | distribué | 27 % | 6 exercices distribués sur 6 | |
| SFBT SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE | 5,75 % | 0,880 +10 % | 15,300 | 12/06/2026 | -4,9 % | 12/06/2026 | distribué | 88 % | 5 exercices distribués sur 6 | |
| TJL ATTIJARI LEASING | 5,64 % | 2,200 +10 % | 39,000 | 22/05/2026 | -5,6 % | 22/05/2026 | distribué | 60 % | 4 exercices distribués sur 6 | BO |
| TJARI BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE | 5,60 % | 4,200 -16 % | 74,950 | 17/04/2026 | -5,6 % | — | distribué | 90 % | 5 exercices distribués sur 6 | |
| ECYCL EURO CYCLES | 5,56 % | 0,700 +17 % | 12,580 | 24/08/2026 | -3,7 % | 27/08/2026 | distribué | 81 % | 5 exercices distribués sur 6 | |
| HL HANNIBAL LEASE | 5,55 % | 0,450 = | 8,110 | 26/05/2026 | -4,4 % | 26/05/2026 | distribué | 58 % | 5 exercices distribués sur 6 | BO |
| BL BEST LEASE | 5,05 % | 0,150 = | 2,970 | 26/06/2026 | -5,1 % | 26/06/2026 | distribué | 41 % | 3 exercices distribués sur 6 | BO |
| AB AMEN BANK | 4,89 % | 3,600 +9 % | 73,580 | 29/05/2026 | -3,1 % | 02/06/2026 | distribué | 51 % | 5 exercices distribués sur 6 | |
| SAM SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS | 4,89 % | 0,315 -30 % | 6,440 | 27/08/2026 | -3,7 % | 31/08/2026 | distribué | 75 % | 6 exercices distribués sur 6 | |
| BT BANQUE DE TUNISIE | 4,88 % | 0,350 = | 7,170 | 11/05/2026 | -4,2 % | 11/05/2026 | distribué | 50 % | 5 exercices distribués sur 6 | |
| CITY CITY CARS | 4,87 % | 1,250 = | 25,650 | 07/07/2026 | -2,5 % | 09/07/2026 | distribué | 69 % | 6 exercices distribués sur 6 | |
| STPIL SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES | 4,45 % | 1,700 +6 % | 38,210 | 28/07/2026 | -6,0 % | 28/07/2026 | distribué | — | 3 exercices distribués sur 6 | BO |
| TRE SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE | 4,24 % | 0,550 +15 % | 12,960 | 15/05/2026 | -2,4 % | 15/05/2026 | distribué | 41 % | 6 exercices distribués sur 6 | |
| NAKL ENNAKL AUTOMOBILES | 4,21 % | 1,000 +14 % | 23,750 | 13/07/2026 | -3,2 % | 15/07/2026 | distribué | 72 % | 5 exercices distribués sur 6 | |
| AST COMPAGNIE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 4,00 % | 3,000 +20 % | 75,000 | 01/07/2026 | — | — | distribué | 52 % | 5 exercices distribués sur 6 | |
| TLS TUNISIE LEASING ET FACTORING | 3,96 % | 1,600 +39 % | 40,420 | 20/05/2026 | -5,1 % | 20/05/2026 | distribué | 70 % | 6 exercices distribués sur 6 | BO |
| AMV ASSURANCES MAGHREBIA VIE | 3,94 % | 0,421 +16 % | 10,690 | 08/06/2026 | -3,9 % | — | distribué | 35 % | 4 exercices distribués sur 6 | |
| AL AIR LIQUIDE TUNISIE | 3,87 % | 8,900 +19 % | 230,000 | 17/08/2026 | -3,9 % | — | distribué | 49 % | 6 exercices distribués sur 6 | |
| BIAT BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | 3,75 % | 6,000 = | 160,000 | 12/05/2026 | -1,6 % | 12/05/2026 | distribué | 64 % | 5 exercices distribués sur 6 | |
| MGR SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS | 3,74 % | 0,580 +21 % | 15,520 | 08/07/2026 | -3,4 % | 10/07/2026 | distribué | 89 % | 5 exercices distribués sur 6 | |
| UBCI UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE | 3,50 % | 1,300 +4 % | 37,100 | 05/05/2026 | -0,2 % | 05/05/2026 | distribué | 39 % | 5 exercices distribués sur 6 | |
| LNDOR SOCIETE LAND OR | 3,45 % | 0,500 +25 % | 14,500 | 12/10/2026 | -1,2 % | 24/07/2026 | distribué | 53 % | 2 exercices distribués sur 6 | |
| SMART SMART TUNISIE | 3,34 % | 1,000 +11 % | 29,980 | 10/06/2026 | -2,9 % | 10/06/2026 | distribué | 48 % | 5 exercices distribués sur 6 | |
| STB SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | 3,32 % | 0,200 | 6,030 | 29/05/2026 | -3,3 % | 29/05/2026 | distribué | 47 % | 1 exercices distribués sur 6 | |
| ASSMA ASSURANCES MAGHREBIA | 3,28 % | 2,900 -8 % | 88,500 | 08/06/2026 | -2,3 % | — | distribué | 60 % | 6 exercices distribués sur 6 | |
| ATL ARAB TUNISIAN LEASE | 3,20 % | 0,400 +14 % | 12,500 | 19/06/2026 | -3,2 % | 19/06/2026 | distribué | 51 % | 5 exercices distribués sur 6 | BO |
| TPR SOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM | 3,12 % | 0,500 +11 % | 16,000 | 22/07/2026 | -5,1 % | 22/07/2026 | distribué | 74 % | 6 exercices distribués sur 6 | BO |
| CC SOCIETE CARTHAGE CEMENT | 3,10 % | 0,065 | 2,100 | 10/08/2026 | -2,9 % | 12/08/2026 | distribué | 56 % | 1 exercices distribués sur 6 | |
| UIB UNION INTERNATIONALE DE BANQUES | 3,08 % | 1,000 +18 % | 32,500 | 02/06/2026 | -2,5 % | — | distribué | 32 % | 4 exercices distribués sur 6 | |
| ARTES AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES | 3,07 % | 0,400 -50 % | 13,050 | 22/07/2026 | -5,9 % | — | distribué | 41 % | 5 exercices distribués sur 6 | |
| STAR SOCIETE TUNISIENNE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 2,91 % | 2,593 +24 % | 89,000 | 12/08/2026 | -3,4 % | 17/08/2026 | distribué | 65 % | 4 exercices distribués sur 6 | |
| SAH SOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUES | 2,80 % | 0,400 = | 14,300 | 23/06/2026 | -3,5 % | 23/06/2026 | distribué | 64 % | 6 exercices distribués sur 6 | BO |
| TINV TUNINVEST SICAR | 2,79 % | 1,500 +200 % | 53,790 | 06/07/2026 | -1,3 % | 06/07/2026 | distribué | 63 % | 6 exercices distribués sur 6 | |
| DH SOCIETE DELICE HOLDING | 2,75 % | 0,550 +10 % | 20,000 | 13/07/2026 | -1,1 % | 13/07/2026 | distribué | 93 % | 6 exercices distribués sur 6 | |
| TLNET TELNET HOLDING | 2,67 % | 0,350 = | 13,090 | 12/08/2026 | -1,6 % | 12/08/2026 | distribué | 77 % | 6 exercices distribués sur 6 | BO |
| SOKNA SOCIETE ESSOUKNA | 2,58 % | 0,100 | 3,870 | 14/08/2026 | -2,6 % | 14/08/2026 | distribué | — | 1 exercices distribués sur 6 | BO |
| OTH ONE TECH HOLDING | 2,53 % | 0,330 +27 % | 13,050 | 23/06/2026 | -1,5 % | 23/06/2026 | distribué | 111 % | 5 exercices distribués sur 6 | BO |
| BHASS BH ASSURANCE | 2,44 % | 1,600 +7 % | 65,500 | 12/05/2026 | +1,5 % | 12/05/2026 | distribué | 38 % | 6 exercices distribués sur 6 | |
| PGH POULINA GROUP HOLDING | 2,37 % | 0,670 +49 % | 28,240 | 18/06/2026 | -1,9 % | 18/06/2026 | distribué | 73 % | 6 exercices distribués sur 6 | BO |
| SOTET SOCIETE TUNISIENNE D ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS | 2,36 % | 0,600 +20 % | 25,470 | 09/09/2026 | -2,2 % | — | distribué | 60 % | 4 exercices distribués sur 6 | |
| BHL BH LEASING | 2,27 % | 0,100 | 4,400 | 21/05/2026 | -2,3 % | — | distribué | 25 % | 1 exercices distribués sur 6 | |
| MPBS MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD | 2,26 % | 0,240 +30 % | 10,610 | 07/07/2026 | -0,1 % | — | distribué | 67 % | 6 exercices distribués sur 6 | |
| ICF SOCIETE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR | 2,09 % | 3,200 -58 % | 152,900 | 27/08/2026 | -1,6 % | 27/08/2026 | distribué | 56 % | 3 exercices distribués sur 6 | BO |
| NBL SOCIETE NEW BODY LINE | 1,64 % | 0,050 | 3,040 | 24/09/2026 | -1,6 % | — | distribué | 28 % | 3 exercices distribués sur 6 | |
| MNP SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS | 1,59 % | 0,200 +33 % | 12,550 | 14/08/2026 | -4,5 % | 14/08/2026 | distribué | 49 % | 3 exercices distribués sur 6 | BO |
| SIAME SOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQ | 1,59 % | 0,070 -61 % | 4,410 | 23/09/2026 | -7,5 % | 25/09/2026 | distribué | 33 % | 6 exercices distribués sur 6 | |
| SITS SOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE | 1,03 % | 0,050 | 4,850 | 06/07/2026 | — | 06/07/2026 | distribué | 56 % | 1 exercices distribués sur 6 | BO |
| SOTUV SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES | 0,84 % | 0,250 = | 29,600 | 15/07/2026 | -3,7 % | 17/07/2026 | distribué | 40 % | 6 exercices distribués sur 6 | |
| ATB ARAB TUNISIAN BANK | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| STA SOCIETE TUNISIENNE D AUTOMOBILES | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | — | 3 exercices distribués sur 6 | — |
| STIP SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| AETEC SOCIETE ADVANCED E TECHNOLOGIES | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| ALKIM SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| ASSAD SOCIETE L ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| BH BH BANK | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 4 exercices distribués sur 6 | — |
| BNASS BNA ASSURANCES | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| BTE BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| CELL CELLCOM | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| MAG SOCIETE MAGASIN GENERAL SA | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| PLAST SOCIETE OFFICEPLAST | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 2 exercices distribués sur 6 | — |
| SCB SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| SIMPA SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| SIPHA SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| SITEX SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| SMD SOCIETE SANIMED | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| SOMOC SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| SOTEM SOTEMAIL | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| STPAP SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 4 exercices distribués sur 6 | — |
| STS SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| TAIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| TGH SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| UADH UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| WIFAK WIFACK INTERNATIONAL BANK | — | — | — | — | — | — | non relayé | — | 0 exercices distribués sur 6 | — |
Le montant vient de l'avis de paiement de la Bourse, à défaut du procès-verbal de l'assemblée, à défaut de la cote du Bulletin officiel. Un « non relayé » n'établit pas qu'aucun dividende n'a été décidé : seulement qu'aucun de ces documents ne le dit encore. Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Personne physique résidente : retenue à la source de 10 %, libératoire — le dividende n'est pas repris dans la déclaration annuelle. Fiscalité et frais de la Bourse de Tunis.
Les termes de cette page sont définis dans le glossaire.