Dividendes 2026 de la Bourse de Tunis : montants, détachement, rendement
Distributions au titre de l'exercice 2025
Sur 77 sociétés cotées — distribution : 52 · aucune distribution décidée : 2 · sans information relayée à ce jour : 23. Rendement = dividende / dernier cours, au 07/10/2026.
| Société | Rendement | Dividende / action (DT) | Détachement | Paiement | Situation | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTU PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | 8,24 % | 3,200 | 12/05/2026 | 12/05/2026 | distribué | document (PDF) |
| UMED UNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS | 7,10 % | 0,625 | 09/09/2026 | 09/09/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| CITY CITY CARS | 6,68 % | 1,250 | 07/07/2026 | 09/07/2026 | distribué | document (PDF) |
| ECYCL EURO CYCLES | 6,49 % | 0,700 | 24/08/2026 | 27/08/2026 | distribué | document (PDF) |
| SFBT SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE | 6,38 % | 0,880 | 12/06/2026 | 12/06/2026 | distribué | document (PDF) |
| CIL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING | 6,32 % | 2,400 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | distribué | document (PDF) |
| SPDIT STE DE PLACE ET DE DEVELOP INDUS ET TOURIS SICAF | 6,06 % | 1,000 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| BL BEST LEASE | 5,77 % | 0,150 | 26/06/2026 | 26/06/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| STPIL SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES | 5,74 % | 1,700 | 28/07/2026 | 28/07/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| TRE SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE | 5,73 % | 0,550 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | distribué | document (PDF) |
| BNA BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 5,64 % | 1,150 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | distribué | document (PDF) |
| NAKL ENNAKL AUTOMOBILES | 5,49 % | 1,000 | 13/07/2026 | 15/07/2026 | distribué | document (PDF) |
| TJL ATTIJARI LEASING | 5,37 % | 2,200 | 22/05/2026 | 22/05/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| TJARI BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE | 5,32 % | 4,200 | 17/04/2026 | — | distribué | document (PDF) |
| SAM SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS | 5,26 % | 0,315 | 27/08/2026 | 31/08/2026 | distribué | document (PDF) |
| TLS TUNISIE LEASING ET FACTORING | 4,38 % | 1,600 | 20/05/2026 | 20/05/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| HL HANNIBAL LEASE | 4,31 % | 0,450 | 26/05/2026 | 26/05/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| AB AMEN BANK | 4,09 % | 3,600 | 29/05/2026 | 02/06/2026 | distribué | document (PDF) |
| BT BANQUE DE TUNISIE | 4,07 % | 0,350 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | distribué | document (PDF) |
| STB SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | 4,04 % | 0,200 | 29/05/2026 | 29/05/2026 | distribué | document (PDF) |
| TPR SOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM | 3,94 % | 0,500 | 22/07/2026 | 22/07/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| ARTES AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES | 3,92 % | 0,400 | 22/07/2026 | — | distribué | document (PDF) |
| AL AIR LIQUIDE TUNISIE | 3,87 % | 8,900 | 17/08/2026 | — | distribué | document (PDF) |
| BIAT BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | 3,72 % | 6,000 | 12/05/2026 | 12/05/2026 | distribué | document (PDF) |
| AST COMPAGNIE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 3,58 % | 3,000 | 01/07/2026 | — | distribué | document (PDF) |
| CC SOCIETE CARTHAGE CEMENT | 3,55 % | 0,065 | 10/08/2026 | 12/08/2026 | distribué | document (PDF) |
| TINV TUNINVEST SICAR | 3,48 % | 1,500 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | distribué | document (PDF) |
| LNDOR SOCIETE LAND OR | 3,42 % | 0,500 | 24/07/2026 | 24/07/2026 | distribué | document (PDF) |
| AMV ASSURANCES MAGHREBIA VIE | 3,37 % | 0,421 | 08/06/2026 | — | distribué | document (PDF) |
| UBCI UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE | 3,34 % | 1,300 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | distribué | document (PDF) |
| ASSMA ASSURANCES MAGHREBIA | 3,33 % | 2,900 | 08/06/2026 | — | distribué | document (PDF) |
| SAH SOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUES | 3,31 % | 0,400 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| OTH ONE TECH HOLDING | 3,24 % | 0,330 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| TLNET TELNET HOLDING | 3,18 % | 0,350 | 12/08/2026 | 12/08/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| SMART SMART TUNISIE | 3,14 % | 1,000 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | distribué | document (PDF) |
| STAR SOCIETE TUNISIENNE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 2,88 % | 2,593 | 12/08/2026 | 17/08/2026 | distribué | document (PDF) |
| DH SOCIETE DELICE HOLDING | 2,85 % | 0,550 | 13/07/2026 | 13/07/2026 | distribué | document (PDF) |
| UIB UNION INTERNATIONALE DE BANQUES | 2,79 % | 1,000 | 02/06/2026 | — | distribué | document (PDF) |
| ATL ARAB TUNISIAN LEASE | 2,75 % | 0,400 | 19/06/2026 | 19/06/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| PGH POULINA GROUP HOLDING | 2,73 % | 0,670 | 18/06/2026 | 18/06/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| MGR SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS | 2,72 % | 0,580 | 08/07/2026 | 10/07/2026 | distribué | document (PDF) |
| SOTET SOCIETE TUNISIENNE D ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS | 2,55 % | 0,600 | 09/09/2026 | — | distribué | document (PDF) |
| SOKNA SOCIETE ESSOUKNA | 2,43 % | 0,100 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| MPBS MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD | 2,41 % | 0,240 | 07/07/2026 | — | distribué | document (PDF) |
| ICF SOCIETE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR | 2,41 % | 3,200 | 27/08/2026 | 27/08/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| BHL BH LEASING | 2,15 % | 0,100 | 21/05/2026 | — | distribué | document (PDF) |
| BHASS BH ASSURANCE | 2,11 % | 1,600 | 12/05/2026 | 12/05/2026 | distribué | document (PDF) |
| NBL SOCIETE NEW BODY LINE | 1,79 % | 0,050 | 24/09/2026 | — | distribué | document (PDF) |
| SIAME SOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQ | 1,75 % | 0,070 | 23/09/2026 | 25/09/2026 | distribué | document (PDF) |
| MNP SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS | 1,74 % | 0,200 | 14/08/2026 | 14/08/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| SITS SOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE | 1,20 % | 0,050 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | distribué | Bulletin officiel |
| SOTUV SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES | 1,05 % | 0,250 | 15/07/2026 | 17/07/2026 | distribué | document (PDF) |
| ATB ARAB TUNISIAN BANK | — | — | — | — | pas de dividende | — |
| STA SOCIETE TUNISIENNE D AUTOMOBILES | — | — | — | — | pas de dividende | — |
| AETEC SOCIETE ADVANCED E TECHNOLOGIES | — | — | — | — | non relayé | — |
| ALKIM SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2024 | — |
| ASSAD SOCIETE L ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2020 | — |
| BH BH BANK | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2024 | — |
| BNASS BNA ASSURANCES | — | — | — | — | non relayé | — |
| BTE BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2024 | — |
| CELL CELLCOM | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2021 | — |
| MAG SOCIETE MAGASIN GENERAL SA | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2018 | — |
| PLAST SOCIETE OFFICEPLAST | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2024 | — |
| SCB SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2022 | — |
| SIMPA SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2017 | — |
| SIPHA SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2010 | — |
| SITEX SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES | — | — | — | — | non relayé | — |
| SMD SOCIETE SANIMED | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2017 | — |
| SOMOC SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2021 | — |
| SOTEM SOTEMAIL | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2015 | — |
| STIP SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2001 | — |
| STPAP SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2024 | — |
| STS SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE | — | — | — | — | non relayé | — |
| TAIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2008 | — |
| TGH SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2015 | — |
| UADH UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2017 | — |
| WIFAK WIFACK INTERNATIONAL BANK | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2014 | — |
Le montant vient de l'avis de paiement de la Bourse, à défaut du procès-verbal de l'assemblée, à défaut de la cote du Bulletin officiel. Un « non relayé » n'établit pas qu'aucun dividende n'a été décidé : seulement qu'aucun de ces documents ne le dit encore. Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Les termes de cette page sont définis dans le glossaire.