Dollar canadien (CAD)
Dollar canadien CAD
Cours du dinar tunisien contre 1 CAD, marché des changes interbancaire. Quotité publiée par la BCT : 1.
Cours du jour
2,1148 TND
+0,39 % sur la veille
Sur 1 an
+0,4 %
évolution du dinar
Sur 5 ans
-2,8 %
évolution du dinar
Sur 10 ans
+25,5 %
évolution du dinar
01/07/2016plus bas 1,6447 · plus haut 2,470621/08/2026
Cours à une date donnée
Choisissez une date : si elle ne correspond pas à une séance cotée — week-end, jour férié — c'est le dernier cours publié avant cette date qui s'affiche, et la date réellement retenue est indiquée.
Moyennes mensuelles
La moyenne du mois sert à convertir les flux de la période ; le cours de fin de mois à évaluer les soldes en devises à la clôture. 30 derniers mois.
| Mois | Moyenne | Fin de mois | Plus bas | Plus haut | Séances |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 2,1012 | 2,1148 | 2,0854 | 2,1148 | 13 |
| juil. 2026 | 2,0952 | 2,0980 | 2,0790 | 2,1056 | 23 |
| juin 2026 | 2,0962 | 2,0834 | 2,0834 | 2,1127 | 21 |
| mai 2026 | 2,1241 | 2,1144 | 2,1144 | 2,1384 | 18 |
| avr. 2026 | 2,1188 | 2,1307 | 2,1040 | 2,1363 | 21 |
| mars 2026 | 2,1429 | 2,1134 | 2,1134 | 2,1708 | 21 |
| févr. 2026 | 2,1184 | 2,1193 | 2,1149 | 2,1232 | 20 |
| janv. 2026 | 2,1109 | 2,1001 | 2,1001 | 2,1231 | 21 |
| déc. 2025 | 2,1194 | 2,1261 | 2,0995 | 2,1281 | 22 |
| nov. 2025 | 2,1007 | 2,1067 | 2,0931 | 2,1067 | 20 |
| oct. 2025 | 2,0964 | 2,1062 | 2,0842 | 2,1093 | 22 |
| sept. 2025 | 2,1041 | 2,0935 | 2,0903 | 2,1223 | 21 |
| août 2025 | 2,1234 | 2,1247 | 2,1073 | 2,1448 | 20 |
| juil. 2025 | 2,1376 | 2,1449 | 2,1020 | 2,1488 | 22 |
| juin 2025 | 2,1618 | 2,1374 | 2,1374 | 2,1756 | 19 |
| mai 2025 | 2,1628 | 2,1690 | 2,1435 | 2,1712 | 21 |
| avr. 2025 | 2,1611 | 2,1628 | 2,1480 | 2,1782 | 20 |
| mars 2025 | 2,1638 | 2,1714 | 2,1397 | 2,2013 | 19 |
| févr. 2025 | 2,2268 | 2,2086 | 2,1948 | 2,2397 | 20 |
| janv. 2025 | 2,2271 | 2,2051 | 2,2051 | 2,2466 | 22 |
| déc. 2024 | 2,2294 | 2,2200 | 2,2145 | 2,2544 | 21 |
| nov. 2024 | 2,2507 | 2,2500 | 2,2254 | 2,2800 | 21 |
| oct. 2024 | 2,2475 | 2,2260 | 2,2260 | 2,2673 | 22 |
| sept. 2024 | 2,2484 | 2,2452 | 2,2355 | 2,2651 | 21 |
| août 2024 | 2,2445 | 2,2649 | 2,2199 | 2,2661 | 21 |
| juil. 2024 | 2,2718 | 2,2444 | 2,2444 | 2,2950 | 21 |
| juin 2024 | 2,2839 | 2,2966 | 2,2657 | 2,3016 | 19 |
| mai 2024 | 2,2853 | 2,2826 | 2,2772 | 2,2943 | 22 |
| avr. 2024 | 2,2981 | 2,2891 | 2,2838 | 2,3109 | 19 |
| mars 2024 | 2,2965 | 2,3074 | 2,2901 | 2,3074 | 20 |
Historique annuel
| Année | Moyenne | Fin d'année | Plus bas | Plus haut | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1136 | 2,1148 | 2,0790 | 2,1708 | -0,5 % |
| 2025 | 2,1484 | 2,1261 | 2,0842 | 2,2466 | -4,2 % |
| 2024 | 2,2734 | 2,2200 | 2,2145 | 2,3264 | -4,2 % |
| 2023 | 2,2934 | 2,3170 | 2,2216 | 2,3545 | +2,0 % |
| 2022 | 2,3587 | 2,2716 | 2,2455 | 2,4706 | +0,5 % |
| 2021 | 2,2161 | 2,2601 | 2,1018 | 2,2887 | +7,5 % |
| 2020 | 2,0948 | 2,1031 | 2,0084 | 2,1785 | -2,2 % |
| 2019 | 2,2051 | 2,1515 | 2,1364 | 2,3200 | -2,0 % |
| 2018 | 2,0261 | 2,1958 | 1,8181 | 2,2381 | +12,5 % |
| 2017 | 1,8416 | 1,9521 | 1,6721 | 1,9933 | +14,2 % |
| 2016 | 1,6889 | 1,7090 | 1,6447 | 1,7450 | — |