MizenميزانMarchés BVMT — le point quotidien
Séance du 26/08/2026 indices du 26/08/2026 Actualisé le 26/08/2026 à 21:14

Les sociétés cotées

Les 77 valeurs cotées

Cours du 26/08/2026. La colonne « Clôture 2025 » donne le dernier cours coté de l'exercice précédent — la référence pour valoriser une position au 31/12. Tous les indicateurs sont calculés par nos soins à partir des cotations de la Bourse de Tunis et des états financiers déposés par les sociétés — voir la méthode. « — » quand la donnée n'a pas pu être extraite. Cliquez un en-tête pour trier.

77 valeurs
IdentitéCoursPerformanceScore
ValeurSecteurCoursVar. jourClôture 202560 séancesDepuis janv.1 anVolatilitéScore
CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEServices financiers39,000-2,48 %28,250+58,2 %+71,9 %25,178,6
ABAMEN BANKBanques90,6000,00 %50,000+90,3 %+114,1 %19,978,0
BTBANQUE DE TUNISIEBanques8,490-0,12 %6,400+39,4 %+68,3 %25,476,1
PLTUPLAC. TSIE-SICAFServices financiers38,71031/070,00 %41,800+0,3 %-0,2 %0,774,3
SFBTSOCIETE DE FABRICATION DES BOIAgroalimentaire et boissons14,700-1,01 %12,600+23,7 %+25,7 %16,072,0
BNABANQUE NATIONALE AGRICOLEBanques23,300+0,78 %12,070+104,8 %+188,1 %30,871,2
AMVASSU MAGHREBIA VIEAssurances12,600+0,64 %6,650+89,5 %+121,1 %26,269,7
ALAIR LIQUIDE TSIEChimie221,1000,00 %150,050+47,4 %+71,4 %20,068,5
CITYCITY CARSDistribution22,0000,00 %19,700+17,3 %+33,5 %29,367,6
SPDITSPDIT - SICAFServices financiers15,68024/080,00 %12,700+23,5 %+27,0 %23,065,3
TJLATTIJARI LEASINGServices financiers44,4900,00 %29,250+52,1 %+48,3 %24,764,7
UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUEBanques33,860-0,09 %24,850+36,3 %+55,3 %28,363,2
SMARTSMART TUNISIEDistribution31,490+1,58 %19,500+67,0 %+108,1 %26,762,4
TINVTUNINVEST-SICARServices financiers44,00024/08+2,76 %42,000+4,8 %+399,4 %42,761,9
STASOCIETE TUNISIENNE D AUTOMOBILDistribution97,800-1,99 %37,440+161,2 %+216,6 %36,261,4
TJARIATTIJARI BANKBanques87,490-0,58 %66,890+30,8 %+51,7 %22,661,2
BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DEBanques159,800+0,50 %111,000+54,9 %+83,5 %21,460,9
SAMATELIER MEUBLE INTProduits ménagers et soin6,320-1,86 %4,700+34,5 %+0,6 %26,460,1
UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCBanques40,700+1,75 %33,800+24,9 %+116,5 %36,660,1
UMEDUNIMEDSanté10,1000,00 %9,450+6,9 %+16,9 %20,959,9
PGHPOULINA GP HOLDINGAgroalimentaire et boissons27,100+0,56 %18,500+46,5 %+77,1 %18,258,9
ATLARAB TUNISIAN LEASEServices financiers15,4900,00 %6,100+153,9 %+158,2 %31,158,7
NAKLENNAKL AUTOMOBILESDistribution17,9900,00 %15,080+24,5 %+27,3 %27,058,7
ASTASTREEAssurances74,07024/08-12,76 %45,990+61,1 %+64,6 %39,058,2
ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET Distribution10,8000,00 %11,500-6,1 %-3,6 %26,756,6
TLNETTELNET HOLDINGTechnologie12,500-0,79 %6,840+82,7 %+82,5 %29,156,2
BNASSBNA ASSURANCESAssurances4,390-0,23 %3,140+39,8 %+18,6 %32,855,4
ASSMAASSUR MAGHREBIAAssurances84,20024/08-0,94 %56,500+49,0 %+68,4 %35,455,1
STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUEBanques6,640+2,63 %4,090+67,9 %+127,4 %36,655,0
SOTETSOTETELTélécommunications25,800-0,19 %5,210+395,2 %+330,7 %42,553,8
ECYCLEURO-CYCLESProduits ménagers et soin11,870-2,06 %12,490+0,5 %-7,3 %24,752,9
LNDORLAND ORAgroalimentaire et boissons15,360+1,52 %14,700+7,0 %+55,2 %28,752,9
SOTUVSOTUVERBiens et services industriels26,8700,00 %13,700+97,9 %+104,0 %29,452,7
MGRSOTUMAGDistribution19,500+0,98 %8,900+127,6 %+125,8 %28,351,6
HLHANNIBAL LEASEServices financiers12,00019/08+6,01 %7,600+57,9 %+71,4 %33,150,7
CCCARTHAGE CEMENTBâtiment et matériaux1,9600,00 %1,880+4,3 %+3,2 %20,849,9
SAHSOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUESProduits ménagers et soin13,3500,00 %13,900-4,0 %+7,0 %16,349,9
BHLBH LEASINGServices financiers4,69024/080,00 %3,970+18,1 %+17,3 %43,649,7
TLSTUNISIE LEASING FServices financiers38,800-0,18 %32,750+18,5 %+14,8 %32,549,4
STPILSOTRAPILPétrole et gaz31,00024/08-2,79 %22,680+36,7 %+45,7 %31,149,2
TPRSOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMIMatières premières14,1000,00 %11,500+22,6 %+26,6 %27,048,7
BHBH BANKBanques15,600+1,63 %10,300+51,5 %+68,6 %31,148,4
TGHTAWASOL GP HOLDINGTélécommunications0,8700,00 %0,800+8,7 %+27,9 %36,448,2
DHDELICE HOLDINGAgroalimentaire et boissons19,000+1,01 %12,900+51,5 %+60,8 %20,547,3
STARSOCIETE TUNISIENNE D ASSURANCEAssurances88,890+1,59 %63,780+39,4 %+80,5 %31,646,2
ICFSOCIETE DES INDUSTRIES CHIMIQUChimie153,000+0,66 %84,600+80,9 %+34,8 %34,445,4
SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREIBiens et services industriels4,5000,00 %2,570+75,1 %+93,1 %36,044,2
OTHONE TECH HOLDINGBiens et services industriels11,7000,00 %8,750+33,7 %+31,5 %21,443,3
STIPSOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRAutomobile et équipementiers8,79021/080,00 %3,530+149,0 %+201,0 %46,942,6
MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DBâtiment et matériaux10,110-2,79 %8,790+15,0 %+19,6 %26,241,7
WIFAKWIFACK INT BANKBanques8,20024/08-0,61 %7,700+6,5 %+2,4 %23,740,8
BTEBTE (ADP)Banques6,120-3,32 %3,500+74,9 %+48,9 %46,540,6
MNPMONOPRIXDistribution11,000-4,35 %6,090+80,6 %+77,1 %35,240,2
TRETUNIS REAssurances12,9500,00 %10,380+30,2 %+66,8 %29,440,2
BLBEST LEASEServices financiers2,60024/08+1,56 %2,200+18,2 %+15,6 %31,139,4
SOMOCSOMOCERBâtiment et matériaux0,610+1,67 %0,440+38,6 %+19,6 %39,139,0
BHASSBH ASSURANCEAssurances83,29021/08-4,49 %63,000+35,4 %+33,3 %25,738,3
ATBARAB TUNISIAN BANKBanques3,6000,00 %3,790-5,0 %+0,6 %26,736,8
CELLCELLCOMDistribution1,940+0,52 %3,180-39,0 %+1,0 %38,435,8
NBLNEW BODY LINEProduits ménagers et soin3,49024/08+2,65 %4,050-13,8 %-22,4 %29,533,2
MAGMAGASIN GENERALDistribution11,20019/080,00 %9,850+13,7 %+41,8 %36,132,7
STPAPSOTIPAPIERMatières premières2,60024/08+0,39 %2,780-6,5 %-20,5 %37,732,2
SOTEMSOTEMAILBâtiment et matériaux2,08004/08-5,88 %3,000-30,7 %-30,7 %26,130,7
SOKNAESSOUKNABâtiment et matériaux3,700+1,37 %3,300+12,1 %+46,8 %35,229,9
SIMPASIMPARBâtiment et matériaux35,50031/07+0,25 %35,890-1,1 %+3,2 %11,829,3
SCBCIMENTS DE BIZERTEBâtiment et matériaux0,79024/08-3,66 %0,550+43,6 %+61,2 %45,329,1
ASSADSOCIETE L ACCUMULATEUR TUNISIEAutomobile et équipementiers2,690-4,27 %3,180-15,4 %+17,0 %48,927,7
AETECAETECHTechnologie0,41027/070,00 %0,320+28,1 %+46,4 %27,926,1
SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOBâtiment et matériaux4,50011/080,00 %3,110+44,7 %+50,0 %39,525,6
PLASTOFFICEPLASTProduits ménagers et soin1,8000,00 %1,910-5,8 %-16,7 %35,325,4
ALKIMALKIMIAChimie13,49017/08-0,07 %13,100+3,0 %+1,5 %19,423,6
SMDSANIMEDBâtiment et matériaux0,350-2,78 %0,570-38,6 %-52,7 %48,922,9
TAIRTUNISAIRVoyage et loisirs0,3400,00 %0,3400,0 %-5,6 %30,921,7
SIPHASIPHATSanté5,20020/08-0,19 %3,760+38,3 %+13,3 %38,215,8
UADHUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HODistribution0,43027/070,00 %0,600-28,3 %-24,6 %35,213,6
SITEXSOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTIBiens et services industriels3,25027/070,00 %
STSSTE TUN. DU SUCREAgroalimentaire et boissons14,99027/070,00 %39,5