Sociétés cotées en Bourse de Tunis : cours et ratios
Les 77 valeurs cotées
Cours du 12/11/2026. La colonne « Clôture 2025 » donne le dernier cours coté de l'exercice précédent — la référence pour valoriser une position au 31/12. Tous les indicateurs sont calculés par nos soins à partir des cotations de la Bourse de Tunis et des états financiers déposés par les sociétés — voir la méthode. « — » quand la donnée n'a pas pu être extraite. Cliquez un en-tête pour trier.
77 valeurs
| Identité | Cours | Performance | Valorisation | Qualité | Comptes 26/25 · MTND | Score | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur | Cours | Var. jour | Clôture 2025 | 60 séances | Depuis janv. | 1 an | Volatilité | PER | Cours/actif net | Div./action | Rendement % | ROE % | Capi. MTND | Capi. flott. MTND | Flottant % | Liquidité/j | CA | T3 26 | T2 26 | T1 26 | T4 25 | Rés. net | Marge % | BPA DT | Bilan | Score |
| ABAMEN BANK | 92,750 | +0,54 % | 50,000 | +94,9 % | +100,9 % | 20,0 | 13,0 | 1,90 | 3,600 | 3,88 | 14,6 | 3 239 | 972 | 30 | 0,68 | 590,1 | 150,0 | 192,0 | 170,4 | 147,4 | 248,7 | 46,9 | 7,121 | 12 569 | 79,0 | |
| SFBTSOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE | 13,610 | +0,07 % | 12,600 | +14,5 % | +20,8 % | 15,7 | 13,7 | 3,63 | 0,880 | 6,47 | 26,5 | 3 649 | 730 | 20 | 0,45 | 843,4 | 282,6 | 253,0 | 126,3 | 216,1 | 267,2 | 25,5 | 0,997 | 1 330 | 78,2 | |
| BNABANQUE NATIONALE AGRICOLE | 19,780 | -0,25 % | 12,070 | +73,8 % | +73,8 % | 31,9 | 4,6 | 0,53 | 1,150 | 5,81 | 11,6 | 1 266 | 506 | 40 | 0,58 | 1 087,1 | 298,3 | 280,6 | 278,5 | 276,2 | 274,5 | 43,4 | 4,290 | 25 040 | 77,4 | |
| AMVASSURANCES MAGHREBIA VIE | 12,500 | +1,30 % | 6,650 | +88,0 % | +99,4 % | 26,7 | 10,3 | 1,88 | 0,421 | 3,37 | 18,2 | 312 | 62 | 20 | 0,04 | 136,1 | 40,1 | 40,3 | — | 49,8 | 30,2 | 27,6 | 1,209 | 883 | 75,3 | |
| BTBANQUE DE TUNISIE | 8,550 | -0,35 % | 6,400 | +40,4 % | +49,8 % | 25,9 | 12,1 | 1,53 | 0,350 | 4,09 | 12,6 | 2 308 | 1 154 | 50 | 0,23 | 531,7 | 131,4 | 160,2 | 131,8 | 148,3 | 190,3 | 56,6 | 0,705 | 8 884 | 69,2 | |
| CILCOMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING | 40,450 | -0,25 % | 28,250 | +64,1 % | +71,6 % | 27,8 | 13,2 | 2,00 | 2,400 | 5,93 | 15,1 | 283 | 57 | 20 | 0,06 | 91,0 | 24,9 | 24,8 | 24,0 | 25,1 | 21,4 | 31,9 | 3,055 | 758 | 67,7 | |
| BIATBANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | 170,000 | +1,80 % | 111,000 | +64,8 % | +66,8 % | 21,5 | 18,0 | 2,93 | 6,000 | 3,53 | 16,3 | 6 936 | 2 081 | 30 | 0,35 | 1 594,8 | 433,3 | 404,2 | 398,5 | 399,9 | 385,3 | 41,4 | 9,443 | 26 607 | 66,8 | |
| TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUNISIE | 77,240 | -0,72 % | 66,890 | +15,5 % | +20,6 % | 22,9 | 16,6 | 3,42 | 4,200 | 5,44 | 20,5 | 3 862 | 1 159 | 30 | 0,23 | 709,6 | 177,0 | 185,7 | 189,6 | 176,9 | 232,1 | 47,9 | 4,642 | 13 763 | 65,5 | |
| STASOCIETE TUNISIENNE D AUTOMOBILES | 115,000 | +0,44 % | 37,440 | +207,2 % | +228,6 % | 34,9 | 23,1 | 6,23 | — | 0,00 | 26,9 | 230 | 46 | 20 | 0,10 | 171,2 | 71,9 | 54,9 | 37,7 | 40,2 | 9,9 | 9,5 | 4,969 | 100 | 64,8 | |
| CITYCITY CARS | 20,950 | +0,53 % | 19,700 | +11,7 % | +10,4 % | 29,9 | 11,6 | 3,79 | 1,250 | 5,97 | 32,7 | 377 | 75 | 20 | 0,05 | 385,7 | 67,7 | — | 77,5 | 114,7 | 32,6 | 11,7 | 1,809 | 276 | 62,8 | |
| SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES | 23,220 | +0,13 % | 13,700 | +71,0 % | +75,7 % | 30,2 | 36,8 | 6,71 | 0,250 | 1,08 | 18,2 | 911 | 182 | 20 | 0,27 | 115,1 | 37,7 | 41,7 | 28,1 | 39,7 | 24,7 | 18,5 | 0,630 | 359 | 62,3 | |
| PGHPOULINA GROUP HOLDING | 26,000 | -1,89 % | 18,500 | +40,5 % | +52,0 % | 20,1 | 28,2 | 6,32 | 0,670 | 2,58 | 22,5 | 4 680 | 468 | 10 | 0,26 | 186,1 | 1 099,2 | 1 091,4 | 1 027,0 | 1 086,7 | 166,2 | 90,9 | 0,923 | 905 | 61,3 | |
| TLNETTELNET HOLDING | 11,700 | -0,85 % | 6,840 | +71,1 % | +87,2 % | 30,2 | 25,6 | 6,44 | 0,350 | 2,99 | 25,1 | 142 | 71 | 50 | 0,13 | 3,9 | 19,3 | 24,6 | 19,4 | — | 5,5 | — | 0,457 | 28 | 59,0 | |
| ATLARAB TUNISIAN LEASE | 14,550 | 0,00 % | 6,100 | +138,5 % | +142,5 % | 31,6 | 18,6 | 3,01 | 0,400 | 2,75 | 16,2 | 473 | 142 | 30 | 0,06 | 99,8 | 27,3 | 26,6 | 25,8 | 26,4 | 25,5 | 42,9 | 0,783 | 733 | 58,4 | |
| UMEDUNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS | 8,300 | -1,19 % | 9,450 | -12,2 % | +4,3 % | 22,4 | 14,3 | 2,28 | 0,625 | 7,53 | 16,0 | 266 | 80 | 30 | 0,14 | 148,9 | 32,2 | — | 30,9 | 33,9 | 18,6 | 21,1 | 0,581 | 201 | 57,8 | |
| SOTETSOCIETE TUNISIENNE D ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS | 22,230 | -0,31 % | 5,210 | +326,7 % | +319,4 % | 43,2 | 22,1 | 2,92 | 0,600 | 2,70 | 13,2 | 103 | 72 | 70 | 0,23 | 77,7 | 15,6 | 20,2 | 16,2 | 29,7 | 4,7 | 8,9 | 1,004 | 101 | 57,3 | |
| SMARTSMART TUNISIE | 31,990 | -0,03 % | 19,500 | +69,7 % | +83,8 % | 28,0 | 15,4 | 2,74 | 1,000 | 3,13 | 17,8 | 324 | 65 | 20 | 0,03 | 444,5 | — | 117,3 | 104,9 | 139,1 | 21,0 | 8,2 | 2,078 | 239 | 56,6 | |
| LNDORSOCIETE LAND OR | 14,500 | +1,05 % | 14,700 | +4,2 % | +14,4 % | 25,0 | 15,4 | 1,70 | 0,500 | 3,45 | 11,1 | 200 | 40 | 20 | 0,06 | 201,7 | 62,5 | 51,3 | 59,6 | 52,0 | 13,0 | 10,6 | 0,944 | 211 | 56,1 | |
| ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES | 9,950 | +1,53 % | 11,500 | -13,5 % | -16,0 % | 27,9 | 10,3 | 2,58 | 0,400 | 4,02 | 25,2 | 381 | 38 | 10 | 0,03 | 307,1 | 54,2 | 76,5 | 57,7 | 47,2 | 37,1 | 13,7 | 0,969 | 270 | 55,9 | |
| SAMSOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS | 5,940 | 0,00 % | 4,700 | +32,8 % | +12,5 % | 24,5 | 14,1 | 2,29 | 0,315 | 5,30 | 16,2 | 36 | 18 | 50 | 0,02 | 23,2 | 5,6 | 7,2 | 6,0 | 6,8 | 2,6 | 14,7 | 0,420 | 27 | 54,5 | |
| TPRSOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM | 12,840 | +5,68 % | 11,500 | +11,7 % | +21,8 % | 29,3 | 18,9 | 3,43 | 0,500 | 3,89 | 18,1 | 642 | 128 | 20 | 0,17 | 233,7 | 40,1 | 48,2 | 48,6 | 71,1 | 33,9 | 19,6 | 0,678 | 307 | 54,4 | |
| CCSOCIETE CARTHAGE CEMENT | 1,780 | 0,00 % | 1,880 | -2,3 % | +3,2 % | 19,5 | 15,2 | 1,66 | 0,065 | 3,65 | 10,9 | 612 | 183 | 30 | 0,14 | 382,8 | — | — | 67,7 | 97,1 | 40,1 | 18,4 | 0,117 | 893 | 53,8 | |
| NAKLENNAKL AUTOMOBILES | 17,680 | +1,67 % | 15,080 | +22,3 % | +15,9 % | 27,2 | 12,8 | 1,67 | 1,000 | 5,66 | 13,1 | 530 | 53 | 10 | 0,02 | 614,8 | — | 200,6 | 111,2 | 162,5 | 41,6 | 9,5 | 1,385 | 556 | 52,8 | |
| SAHSOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUES | 12,400 | +1,64 % | 13,900 | -10,8 % | -6,4 % | 17,3 | 19,7 | 3,07 | 0,400 | 3,23 | 15,6 | 1 042 | 313 | 30 | 0,18 | 473,7 | 106,5 | 124,7 | 111,4 | 139,8 | 52,8 | 16,5 | 0,628 | 804 | 51,8 | |
| TRESOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE | 8,680 | -2,03 % | 7,147 | +29,1 % | +50,6 % | 32,7 | 6,4 | 0,63 | 0,550 | 6,34 | 9,8 | 174 | 35 | 20 | 0,01 | 181,4 | 56,8 | 48,7 | 77,3 | 59,0 | 27,0 | 26,9 | 1,349 | 1 022 | 51,7 | |
| ECYCLEURO CYCLES | 9,990 | -0,10 % | 12,490 | -15,4 % | -16,1 % | 25,5 | 11,6 | 1,52 | 0,700 | 7,01 | 13,1 | 98 | 29 | 30 | 0,04 | 99,5 | 26,7 | 16,6 | 14,3 | 16,2 | 8,4 | 13,5 | 0,860 | 126 | 51,4 | |
| TJLATTIJARI LEASING | 40,19010/11 | -0,02 % | 29,250 | +37,4 % | +36,4 % | 25,9 | 11,0 | 1,37 | 2,200 | 5,47 | 12,5 | 111 | 11 | 10 | 0,01 | 69,2 | 18,0 | — | 18,1 | 18,7 | 10,1 | 21,5 | 3,659 | 575 | 50,8 | |
| UIBUNION INTERNATIONALE DE BANQUES | 36,100 | -1,90 % | 24,850 | +45,3 % | +44,4 % | 24,4 | 11,7 | 1,09 | 1,000 | 2,77 | 9,4 | 1 175 | 235 | 20 | 0,03 | 525,5 | 145,5 | 140,7 | 132,5 | 134,2 | 100,8 | 36,9 | 3,097 | 8 707 | 50,2 | |
| BNASSBNA ASSURANCES | 3,970 | +0,51 % | 3,140 | +26,4 % | +31,0 % | 32,4 | 20,4 | 4,18 | — | 0,00 | 20,5 | 347 | 104 | 30 | 0,06 | 190,0 | — | 48,8 | 50,9 | 54,3 | 17,0 | 10,5 | 0,195 | 663 | 49,2 | |
| DHSOCIETE DELICE HOLDING | 18,800 | -1,05 % | 12,900 | +49,9 % | +61,4 % | 21,5 | 31,9 | 3,27 | 0,550 | 2,93 | 10,3 | 2 065 | 413 | 20 | 0,23 | 67,0 | — | — | — | — | 64,8 | 95,2 | 0,590 | 663 | 48,8 | |
| STBSOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | 5,140 | +0,78 % | 4,090 | +30,0 % | +32,9 % | 36,9 | 12,1 | 0,59 | 0,200 | 3,89 | 4,9 | 799 | 160 | 20 | 0,10 | 698,6 | 194,0 | 150,3 | 163,5 | 165,3 | 65,9 | 10,1 | 0,424 | 15 360 | 48,6 | |
| TLSTUNISIE LEASING ET FACTORING | 36,000 | -0,83 % | 32,750 | +9,9 % | +9,8 % | 32,1 | 15,7 | 1,63 | 1,600 | 4,44 | 10,4 | 389 | 78 | 20 | 0,06 | 112,8 | — | 35,4 | 34,4 | 35,4 | 24,8 | 43,0 | 2,298 | 1 120 | 47,2 | |
| MGRSOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS | 21,000 | +0,53 % | 8,900 | +145,1 % | +136,1 % | 30,6 | 32,3 | 7,59 | 0,580 | 2,76 | 23,5 | 277 | 28 | 10 | 0,03 | 21,0 | 5,6 | — | — | 6,5 | 8,6 | 42,6 | 0,651 | 44 | 46,9 | |
| STARSOCIETE TUNISIENNE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 88,680 | -0,23 % | 63,780 | +43,2 % | +63,9 % | 27,8 | 22,2 | 1,97 | 2,593 | 2,92 | 8,9 | 887 | 177 | 20 | 0,07 | 482,8 | 118,7 | 117,2 | 154,1 | 127,2 | 39,9 | 13,6 | 3,989 | 1 662 | 46,5 | |
| UBCIUNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE | 39,00011/11 | 0,00 % | 33,800 | +19,7 % | +51,3 % | 31,9 | 11,8 | 1,32 | 1,300 | 3,33 | 11,2 | 780 | 156 | 20 | 0,00 | 351,0 | — | 100,0 | 93,4 | 91,1 | 65,9 | 26,8 | 3,292 | 5 644 | 45,4 | |
| MPBSMANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD | 10,670 | 0,00 % | 8,790 | +21,4 % | +36,8 % | 25,5 | 29,8 | 4,14 | 0,240 | 2,25 | 13,9 | 221 | 66 | 30 | 0,02 | 105,6 | 26,3 | 34,5 | 23,0 | 32,0 | 7,4 | 7,8 | 0,359 | 81 | 44,3 | |
| OTHONE TECH HOLDING | 10,970 | 0,00 % | 8,750 | +25,4 % | +27,6 % | 22,3 | 36,9 | 3,55 | 0,330 | 3,01 | 9,6 | 882 | 265 | 30 | 0,28 | 31,1 | — | 299,2 | 276,8 | 281,9 | 23,9 | 70,1 | 0,297 | 251 | 43,8 | |
| HLHANNIBAL LEASE | 9,980 | -4,50 % | 7,600 | +31,3 % | +32,9 % | 34,2 | 12,9 | 1,21 | 0,450 | 4,51 | 9,4 | 110 | 33 | 30 | 0,01 | 92,0 | — | 21,8 | 21,5 | 10,6 | 8,5 | 20,8 | 0,775 | 714 | 41,6 | |
| ASSMAASSURANCES MAGHREBIA | 79,400 | +0,38 % | 56,500 | +40,5 % | +47,0 % | 34,8 | 16,3 | 1,36 | 2,900 | 3,65 | 8,4 | 357 | 36 | 10 | 0,01 | 258,4 | 68,1 | 74,5 | 117,0 | 68,6 | 21,9 | 18,0 | 4,868 | 747 | 40,7 | |
| BHBH BANK | 12,650 | +1,61 % | 10,300 | +22,8 % | +24,1 % | 34,3 | 15,1 | 0,44 | 0,400 | 3,16 | 2,9 | 602 | 120 | 20 | 0,03 | 692,6 | 165,0 | 167,6 | 164,4 | 189,8 | 39,8 | 6,7 | 0,835 | 15 245 | 37,4 | |
| ICFSOCIETE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR | 144,790 | -1,50 % | 84,600 | +71,1 % | +52,6 % | 31,5 | 25,4 | 2,59 | 3,200 | 2,21 | 10,2 | 304 | 61 | 20 | 0,07 | 164,9 | 35,8 | 37,2 | 27,0 | 23,4 | 12,0 | 4,1 | 5,701 | 155 | 35,9 | |
| SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQ | 3,300 | -1,49 % | 2,570 | +30,7 % | +17,8 % | 36,1 | 15,6 | 1,60 | 0,070 | 2,12 | 10,3 | 51 | 15 | 30 | 0,01 | 46,6 | — | 10,1 | 9,9 | — | 3,3 | 14,1 | 0,212 | 55 | 34,5 | |
| MNPSOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS | 11,840 | -0,50 % | 6,090 | +94,4 % | +84,4 % | 33,7 | 29,0 | 2,93 | 0,200 | 1,69 | 10,1 | 300 | 60 | 20 | 0,03 | 831,5 | — | 225,7 | 198,1 | 226,4 | 10,4 | 1,7 | 0,409 | 342 | 34,4 | |
| TGHSOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING | 0,750 | -2,60 % | 0,800 | -6,3 % | +19,0 % | 38,8 | — | 0,74 | — | 0,00 | -0,9 | 81 | — | — | 0,01 | 0,3 | 23,4 | 28,6 | 20,7 | 30,6 | -1,0 | -93,5 | -0,009 | 141 | 22,5 | |
| ATBARAB TUNISIAN BANK | 3,640 | -0,27 % | 3,790 | -4,0 % | 0,0 % | 29,9 | — | 0,59 | — | 0,00 | -5,0 | 364 | 109 | 30 | 0,05 | 348,0 | 96,6 | 76,1 | 103,9 | 79,0 | -30,9 | -8,1 | -0,309 | 8 089 | 21,0 | |
| STPAPSOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON | 2,500 | -3,48 % | 2,780 | -10,1 % | -16,1 % | 33,8 | — | 1,19 | 0,320 | 12,80 | -15,7 | 70 | 14 | 20 | 0,00 | 102,2 | 25,9 | 22,9 | 19,2 | 26,2 | -9,3 | -1,9 | -0,330 | 123 | 17,3 | |
| PLASTSOCIETE OFFICEPLAST | 1,200 | -1,64 % | 1,590 | -24,5 % | -23,7 % | 39,3 | — | 0,92 | 0,040 | 3,33 | -7,4 | 18 | 2 | 10 | 0,01 | 34,3 | — | 12,3 | 5,7 | 9,0 | -1,4 | 7,0 | -0,096 | 47 | 15,6 | |
| ASSADSOCIETE L ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD | 2,46011/11 | -0,40 % | 3,180 | -22,6 % | +1,7 % | 53,7 | — | 1,28 | — | 0,00 | -34,3 | 59 | — | — | 0,04 | 112,0 | 22,8 | 17,6 | 23,2 | 32,2 | -15,9 | 10,1 | -0,662 | 159 | 13,9 | |
| AETECsuspendueSOCIETE ADVANCED E TECHNOLOGIES | 0,41027/07 | — | 0,320 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ALAIR LIQUIDE TUNISIE | 225,000 | 0,00 % | 150,050 | +50,0 % | +44,7 % | — | 12,3 | 3,07 | 8,900 | 3,96 | 24,8 | 368 | — | — | 0,00 | 37,6 | 9,8 | 7,2 | 9,8 | 9,6 | 29,8 | 3,5 | 18,219 | 181 | — | |
| ALKIMsuspendueSOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA | 13,40028/09 | — | 13,100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,1 | 17,9 | 20,2 | 10,3 | 19,8 | -48,9 | -24,7 | -15,530 | 128 | — | |
| ASTCOMPAGNIE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 81,980 | -0,02 % | 45,990 | +78,3 % | +82,2 % | — | 14,1 | 2,41 | 3,000 | 3,66 | 17,0 | 492 | 49 | 10 | 0,00 | 278,7 | 53,8 | 84,0 | 94,2 | 56,8 | 34,8 | 17,1 | 5,795 | 881 | — | |
| BHASSsuspendueBH ASSURANCE | 75,98028/09 | — | 63,000 | — | — | — | — | — | 1,600 | — | 9,7 | — | — | 10 | — | 208,7 | — | 56,7 | 83,4 | 54,1 | 11,1 | 7,1 | 4,183 | 611 | — | |
| BHLBH LEASING | 4,68009/11 | +0,65 % | 3,970 | +17,9 % | +17,0 % | — | 11,5 | 0,78 | 0,100 | 2,14 | 6,8 | 33 | 7 | 20 | 0,00 | 18,3 | 11,9 | 11,5 | — | 11,2 | 2,9 | 17,7 | 0,408 | 335 | — | |
| BLBEST LEASE | 2,460 | 0,00 % | 2,200 | +11,8 % | +8,8 % | — | 6,7 | 0,67 | 0,150 | 6,10 | 9,9 | 74 | 7 | 10 | 0,00 | 63,0 | 16,0 | 14,4 | 12,8 | 17,2 | 11,0 | 22,6 | 0,367 | 448 | — | |
| BTEBANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS | 5,650 | +1,80 % | 3,500 | +61,4 % | +48,3 % | — | — | 0,19 | — | 0,00 | -34,1 | 6 | 6 | 100 | 0,00 | 70,9 | 19,1 | 22,1 | 21,8 | 16,2 | -9,9 | -14,5 | -9,900 | 1 666 | — | |
| CELLCELLCOM | 1,400 | +3,70 % | 3,180 | -56,0 % | -32,4 % | — | 11,0 | 1,01 | — | 0,00 | 9,2 | 6 | 2 | 30 | 0,00 | 56,3 | — | 9,4 | 9,7 | 14,2 | 0,6 | 0,8 | 0,127 | 34 | — | |
| MAGSOCIETE MAGASIN GENERAL SA | 12,450 | +3,49 % | 9,850 | +26,4 % | +36,2 % | — | 37,3 | 2,23 | — | 0,00 | 6,0 | 196 | 20 | 10 | 0,00 | 1 161,1 | 385,2 | 338,1 | 299,6 | 316,4 | 5,3 | 1,3 | 0,334 | 710 | — | |
| NBLSOCIETE NEW BODY LINE | 2,360 | -1,67 % | 4,050 | -41,7 % | -40,9 % | — | 13,3 | 1,39 | 0,050 | 2,12 | 10,5 | 10 | 4 | 40 | 0,00 | 7,1 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 5,8 | 0,177 | 8 | — | |
| PLTUsuspenduePLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | 38,82001/10 | — | 41,800 | — | — | — | — | — | 3,200 | — | 26,4 | — | — | 20 | — | 5,4 | 2,0 | 2,3 | — | — | 5,3 | 97,9 | 5,272 | 20 | — | |
| SCBSOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE | 0,54011/11 | 0,00 % | 0,550 | -1,8 % | +20,0 % | — | — | 0,24 | — | 0,00 | -45,0 | 24 | 5 | 20 | 0,00 | 36,0 | 10,6 | 9,2 | 7,4 | 9,1 | -44,4 | -98,4 | -1,008 | 367 | — | |
| SIMPASOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION | 35,50023/10 | 0,00 % | 35,890 | -1,1 % | -1,1 % | — | — | — | — | 0,00 | — | 39 | 8 | 20 | — | — | — | — | — | — | -5,3 | — | -4,816 | — | — | |
| SIPHASOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE | 3,40005/11 | -4,23 % | 3,760 | -9,6 % | -15,0 % | — | — | — | — | 0,00 | — | 6 | — | — | — | — | 3,4 | 2,7 | 1,9 | 2,7 | — | — | — | — | — | |
| SITEXsuspendueSOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES | 3,25027/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| SITSSOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE | 3,60006/11 | -4,26 % | 3,110 | +15,8 % | +8,4 % | — | 40,3 | 1,24 | 0,050 | 1,39 | 3,1 | 56 | 6 | 10 | — | 6,9 | 10,1 | — | — | 2,4 | 1,4 | 21,4 | 0,089 | 78 | — | |
| SMDSOCIETE SANIMED | 0,360 | -2,70 % | 0,570 | -36,8 % | -42,9 % | — | — | 5,20 | — | 0,00 | — | 7 | — | — | 0,00 | 28,4 | 7,0 | 7,5 | 6,6 | 6,2 | -31,8 | -67,7 | -1,593 | 167 | — | |
| SOKNASOCIETE ESSOUKNA | 5,00011/11 | +2,25 % | 3,300 | +51,5 % | +96,1 % | 36,9 | — | — | 0,100 | 2,00 | — | 25 | 8 | 30 | 0,02 | — | 2,1 | 3,0 | 5,2 | — | — | — | — | — | — | |
| SOMOCSOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE | 0,640 | -4,48 % | 0,440 | +45,5 % | +39,1 % | — | — | 0,63 | — | 0,00 | — | 26 | — | — | 0,00 | 59,0 | — | 18,1 | 14,4 | 15,7 | -26,4 | -20,5 | -0,650 | 221 | — | |
| SOTEMsuspendueSOTEMAIL | 1,44024/09 | — | 3,000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40,9 | 10,5 | 10,7 | 9,2 | 10,6 | — | — | — | — | — | |
| SPDITSTE DE PLACE ET DE DEVELOP INDUS ET TOURIS SICAF | 15,720 | -0,19 % | 12,700 | +23,8 % | +25,8 % | 21,3 | 14,3 | 4,66 | 1,000 | 6,36 | 32,6 | 440 | 44 | 10 | 0,00 | 5,5 | — | — | 20,9 | — | 30,8 | — | 1,099 | 98 | — | |
| STIPSOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES | 7,600 | 0,00 % | 3,530 | +115,3 % | +287,8 % | — | 6,8 | 2,98 | — | 0,00 | — | 32 | — | — | — | 125,8 | 28,9 | 34,6 | 23,6 | 33,3 | 4,7 | 9,2 | 1,113 | 205 | — | |
| STPILSOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES | 25,450 | -0,97 % | 22,680 | +12,2 % | +10,9 % | 33,6 | — | — | 1,700 | 6,68 | — | 105 | 32 | 30 | 0,01 | — | 4,9 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | — | — | — | — | — | |
| STSsuspendueSOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE | 14,99027/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE L AIR | 0,300 | 0,00 % | 0,340 | -11,8 % | -16,7 % | — | — | — | — | 0,00 | — | 32 | — | — | 0,00 | — | — | — | 331,0 | 343,0 | — | — | — | — | — | |
| TINVTUNINVEST SICAR | 42,99011/11 | -2,05 % | 42,000 | +5,6 % | +46,7 % | 37,5 | 18,0 | — | 1,500 | 3,49 | — | 42 | 25 | 60 | 0,01 | — | 0,0 | 2,8 | 0,1 | — | 2,3 | — | 2,393 | — | — | |
| UADHsuspendueUNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA | 0,43027/07 | — | 0,600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| WIFAKWIFACK INTERNATIONAL BANK | 6,750 | 0,00 % | 7,700 | -12,3 % | -13,4 % | — | 24,3 | 1,19 | — | 0,00 | 4,9 | 202 | 20 | 10 | 0,00 | 106,1 | 32,1 | 31,2 | 28,1 | 31,9 | 8,3 | 12,3 | 0,277 | 2 046 | — | |
Les termes de cette page sont définis dans le glossaire.
La séance dans votre boîte
La lettre Mizen, gratuite : la tendance une heure après l'ouverture, puis l'état du marché après la clôture. Un lien de désinscription dans chaque lettre.
Vous ne recevrez la lettre qu'après avoir cliqué sur le lien du courriel de confirmation.