Couronne danoise (DKK)
Couronne danoise DKK
Cours du dinar tunisien contre 1 DKK, marché des changes interbancaire. Quotité publiée par la BCT : 100.
Cours du jour
0,4549 TND
+0,26 % sur la veille
Sur 1 an
-0,4 %
évolution du dinar
Sur 5 ans
+3,1 %
évolution du dinar
Sur 10 ans
+37,3 %
évolution du dinar
01/07/2016plus bas 0,3238 · plus haut 0,464021/08/2026
Cours à une date donnée
Choisissez une date : si elle ne correspond pas à une séance cotée — week-end, jour férié — c'est le dernier cours publié avant cette date qui s'affiche, et la date réellement retenue est indiquée.
Moyennes mensuelles
La moyenne du mois sert à convertir les flux de la période ; le cours de fin de mois à évaluer les soldes en devises à la clôture. 30 derniers mois.
| Mois | Moyenne | Fin de mois | Plus bas | Plus haut | Séances |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 0,4530 | 0,4549 | 0,4524 | 0,4549 | 13 |
| juil. 2026 | 0,4518 | 0,4525 | 0,4513 | 0,4525 | 23 |
| juin 2026 | 0,4532 | 0,4519 | 0,4509 | 0,4549 | 21 |
| mai 2026 | 0,4556 | 0,4552 | 0,4546 | 0,4569 | 18 |
| avr. 2026 | 0,4563 | 0,4557 | 0,4543 | 0,4579 | 21 |
| mars 2026 | 0,4545 | 0,4543 | 0,4533 | 0,4568 | 21 |
| févr. 2026 | 0,4577 | 0,4576 | 0,4569 | 0,4590 | 20 |
| janv. 2026 | 0,4572 | 0,4589 | 0,4556 | 0,4593 | 21 |
| déc. 2025 | 0,4585 | 0,4581 | 0,4578 | 0,4594 | 22 |
| nov. 2025 | 0,4570 | 0,4572 | 0,4557 | 0,4579 | 20 |
| oct. 2025 | 0,4570 | 0,4565 | 0,4562 | 0,4577 | 22 |
| sept. 2025 | 0,4579 | 0,4580 | 0,4568 | 0,4590 | 21 |
| août 2025 | 0,4568 | 0,4567 | 0,4551 | 0,4581 | 20 |
| juil. 2025 | 0,4583 | 0,4553 | 0,4553 | 0,4598 | 22 |
| juin 2025 | 0,4568 | 0,4589 | 0,4547 | 0,4593 | 19 |
| mai 2025 | 0,4541 | 0,4541 | 0,4526 | 0,4561 | 21 |
| avr. 2025 | 0,4550 | 0,4558 | 0,4499 | 0,4577 | 20 |
| mars 2025 | 0,4499 | 0,4493 | 0,4447 | 0,4520 | 19 |
| févr. 2025 | 0,4445 | 0,4442 | 0,4427 | 0,4458 | 20 |
| janv. 2025 | 0,4449 | 0,4447 | 0,4430 | 0,4468 | 22 |
| déc. 2024 | 0,4459 | 0,4454 | 0,4450 | 0,4469 | 21 |
| nov. 2024 | 0,4483 | 0,4467 | 0,4457 | 0,4523 | 21 |
| oct. 2024 | 0,4515 | 0,4517 | 0,4503 | 0,4529 | 22 |
| sept. 2024 | 0,4533 | 0,4543 | 0,4518 | 0,4546 | 21 |
| août 2024 | 0,4530 | 0,4535 | 0,4503 | 0,4546 | 21 |
| juil. 2024 | 0,4525 | 0,4509 | 0,4509 | 0,4534 | 21 |
| juin 2024 | 0,4517 | 0,4513 | 0,4501 | 0,4534 | 19 |
| mai 2024 | 0,4527 | 0,4535 | 0,4509 | 0,4535 | 22 |
| avr. 2024 | 0,4514 | 0,4518 | 0,4499 | 0,4533 | 19 |
| mars 2024 | 0,4533 | 0,4521 | 0,4521 | 0,4541 | 20 |
Historique annuel
| Année | Moyenne | Fin d'année | Plus bas | Plus haut | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4549 | 0,4549 | 0,4509 | 0,4593 | -0,7 % |
| 2025 | 0,4543 | 0,4581 | 0,4427 | 0,4598 | +2,8 % |
| 2024 | 0,4517 | 0,4454 | 0,4450 | 0,4546 | -2,2 % |
| 2023 | 0,4492 | 0,4556 | 0,4389 | 0,4576 | +3,3 % |
| 2022 | 0,4340 | 0,4410 | 0,4253 | 0,4410 | +0,8 % |
| 2021 | 0,4417 | 0,4377 | 0,4358 | 0,4474 | -1,0 % |
| 2020 | 0,4297 | 0,4422 | 0,4153 | 0,4426 | +5,2 % |
| 2019 | 0,4387 | 0,4204 | 0,4185 | 0,4640 | -8,4 % |
| 2018 | 0,4156 | 0,4588 | 0,3919 | 0,4590 | +16,4 % |
| 2017 | 0,3628 | 0,3942 | 0,3238 | 0,3980 | +20,9 % |
| 2016 | 0,3286 | 0,3260 | 0,3241 | 0,3315 | — |