Bourse de Tunis aujourd'hui : cours, TUNINDEX
Derniers dépôts
Les derniers documents relayés par la Bourse, le 28/10/2026.
- 28/10STPAPSOTIPAPIER - Informations Post Assemblée Générale Ordinaire en date du 29/06/2026
- 28/10SOTETSOTETEL - Informations Post Assemblée Générale Extraordinaire en date du 02/10/2026
- 27/10MarchéMise en garde à l'égard des services financiers touchant à l’investissement en valeurs mobilières placées par appel public à l’épargne proposés par des personnes non agréées à travers les réseaux sociaux
- 23/10UMEDUNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS - Etats Financiers Semestriels Individuels au titre de 30/06/2026
- 23/10MarchéSur la nécessité pour les intermédiaires en bourse et les sociétés de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers de se prémunir contre les risques liés aux opérations financières visant à contourner les sanctions financières ciblées et aux réseaux financiers suspects
Cette semaine
Assemblées, paiements de dividende et échéances légales des sept prochains jours.
- 30/10ASSADAssemblée générale ordinaire
La cote d'un coup d'œil
Séance du 30/10/2026. L'aire de chaque tuile est sa capitalisation flottante — la pondération des indices de la Bourse ; à défaut d'avis d'indice, sa capitalisation totale. Les valeurs sont groupées par secteur, et celles qui n'ont pas coté sont hachurées. 70 valeurs.
Les secteurs, à l'échelle de ce qu'ils pèsent
Séance du 30/10/2026. La variation est celle publiée par la Bourse ; l'aire est notre estimation — la capitalisation flottante cumulée des valeurs du secteur, la composition officielle des indices n'étant pas publiée. Seuls les indices les plus fins figurent ici : un indice large est la réunion des siens, et les poser côte à côte compterait deux fois les mêmes valeurs. 7 valeurs ne relèvent que d'un indice large et n'ont donc pas de tuile : ASSAD, OTH, SIAME, SITEX, SOTUV, STIP, TAIR.
Avant l'ouverture
Séance du 30/10/2026. Pendant la pré-ouverture, les ordres s'accumulent sans s'exécuter et la Bourse recalcule à chaque ordre le cours auquel le fixing de 09h00 se dénouerait. C'est ce cours-là, tel qu'elle le publie — nous ne le calculons pas. Sur 101 séances relevées et 3498 couples, ce cours a été exactement le cours d'ouverture dans 80,6 % des cas.
| Valeur | Cours annoncé | Var. annoncée | Référence | Calculé à | Ouverture | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBSOCIETE LES CIMENTS | 0,610 | -16,44 % | 0,730 | 08:46:33 | — | sans échange à l'ouverture |
| STBSOCIETE TUNISIENNE D | 4,870 | +5,87 % | 4,600 | 08:46:58 | 4,870 | au cours annoncé |
| BTEBANQUE DE TUNISIE ET | 5,730 | +4,18 % | 5,500 | 08:50:52 | 5,730 | au cours annoncé |
| ASSADSOCIETE L ACCUMULATE | 2,590 | +3,19 % | 2,510 | 08:50:44 | 2,580 | -0,39 % |
| NBLSOCIETE NEW BODY LIN | 2,600 | +2,77 % | 2,530 | 08:41:05 | 2,530 | -2,69 % |
| SMDSOCIETE SANIMED | 0,380 | +2,70 % | 0,370 | 08:43:52 | 0,370 | -2,63 % |
| TPRSOCIETE TUNISIE PROF | 12,240 | +2,43 % | 11,950 | 08:45:36 | 12,240 | au cours annoncé |
| OTHONE TECH HOLDING | 10,850 | +1,97 % | 10,640 | 08:48:42 | 10,850 | au cours annoncé |
| SFBTSOCIETE DE FABRICATI | 13,500 | -1,46 % | 13,700 | 08:52:12 | 13,720 | +1,63 % |
| MPBSMANUFACTURE DE PANNE | 10,300 | +1,18 % | 10,180 | 08:44:12 | 10,300 | au cours annoncé |
| TLNETTELNET HOLDING | 11,500 | +0,52 % | 11,440 | 08:43:24 | 11,510 | +0,09 % |
| STARSOCIETE TUNISIENNE D | 90,200 | +0,22 % | 90,000 | 08:45:01 | 90,200 | au cours annoncé |
Les 12 plus forts écarts annoncés, sur 20 valeurs cotées avant le fixing.
Plus fortes variations
Séance du 30/10/2026.
Hausses
| Valeur | Cours | Variation | Échangé |
|---|---|---|---|
| STPAPSOCIETE TUNISIENNE IND | 2,500 | +5,93 % | 59 k |
| TJARIBANQUE ATTIJARI DE TUN | 77,690 | +4,28 % | 89 k |
| UMEDUNITE DE FABRICATION D | 8,500 | +3,79 % | 43 k |
| MNPSOCIETE NOUVELLE MAISO | 11,990 | +3,54 % | 399 k |
| STBSOCIETE TUNISIENNE DE | 4,750 | +3,26 % | 37 k |
| CELLCELLCOM | 1,340 | +3,08 % | 17 k |
| ASSADSOCIETE L ACCUMULATEUR | 2,580 | +2,79 % | 101 k |
| PLASTSOCIETE OFFICEPLAST | 1,220 | +2,52 % | 6 k |
Baisses
| Valeur | Cours | Variation | Échangé |
|---|---|---|---|
| STPILSOCIETE DE TRANSPORT D | 25,890 | -3,76 % | 12 k |
| ATBARAB TUNISIAN BANK | 3,300 | -1,49 % | 72 k |
| AMVASSURANCES MAGHREBIA V | 12,310 | -1,12 % | 1 k |
| OTHONE TECH HOLDING | 10,540 | -0,94 % | 292 k |
| ICFSOCIETE DES INDUSTRIES | 134,990 | -0,65 % | 174 k |
| BLBEST LEASE | 2,470 | -0,40 % | 0 k |
| CITYCITY CARS | 18,540 | -0,32 % | 48 k |
| SOTUVSOCIETE TUNISIENNE DE | 23,750 | -0,21 % | 31 k |
Activité inhabituelle
Capitaux échangés au-delà du double de la moyenne des 30 dernières séances.
Marché de blocs
Échanges de gré à gré déclarés à la Bourse, hors carnet d'ordres. L'écart est mesuré contre le cours de clôture de la même séance.
| Valeur | Date | Quantité | Cours | Volume MTND | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAMEN BANK | 22/10/2026 | 12 200 | 82,000 | 1,00 | -6,8 % |
| ABAMEN BANK | 22/10/2026 | 12 200 | 82,000 | 1,00 | -6,8 % |
| ABAMEN BANK | 22/10/2026 | 12 200 | 82,000 | 1,00 | -6,8 % |
| ABAMEN BANK | 22/10/2026 | 12 200 | 82,000 | 1,00 | -6,8 % |
| ABAMEN BANK | 22/10/2026 | 12 200 | 82,000 | 1,00 | -6,8 % |
| ABAMEN BANK | 22/10/2026 | 15 000 | 82,000 | 1,23 | -6,8 % |
| ABAMEN BANK | 22/10/2026 | 14 000 | 82,000 | 1,15 | -6,8 % |
| BIATBANQUE INTERNATION | 12/10/2026 | 70 000 | 150,000 | 10,50 | -7,2 % |
| SMARTSMART TUNISIE | 22/09/2026 | 500 000 | 33,500 | 16,75 | +1,5 % |
| SMARTSMART TUNISIE | 22/09/2026 | 500 000 | 33,500 | 16,75 | +1,5 % |
| SMARTSMART TUNISIE | 22/09/2026 | 500 000 | 33,500 | 16,75 | +1,5 % |
| BIATBANQUE INTERNATION | 17/09/2026 | 36 526 | 155,000 | 5,66 | -6,3 % |
La séance dans votre boîte
La lettre Mizen, gratuite : la tendance une heure après l'ouverture, puis l'état du marché après la clôture. Un lien de désinscription dans chaque lettre.
Vous ne recevrez la lettre qu'après avoir cliqué sur le lien du courriel de confirmation.