Franc suisse (CHF)
Franc suisse CHF
Cours du dinar tunisien contre 1 CHF, marché des changes interbancaire. Quotité publiée par la BCT : 10.
Cours du jour
3,6371 TND
+0,85 % sur la veille
Sur 1 an
+0,2 %
évolution du dinar
Sur 5 ans
+18,7 %
évolution du dinar
Sur 10 ans
+60,7 %
évolution du dinar
01/07/2016plus bas 0,2445 · plus haut 3,769921/08/2026
Cours à une date donnée
Choisissez une date : si elle ne correspond pas à une séance cotée — week-end, jour férié — c'est le dernier cours publié avant cette date qui s'affiche, et la date réellement retenue est indiquée.
Moyennes mensuelles
La moyenne du mois sert à convertir les flux de la période ; le cours de fin de mois à évaluer les soldes en devises à la clôture. 30 derniers mois.
| Mois | Moyenne | Fin de mois | Plus bas | Plus haut | Séances |
|---|---|---|---|---|---|
| août 2026 | 3,6181 | 3,6371 | 3,6025 | 3,6371 | 13 |
| juil. 2026 | 3,6486 | 3,6350 | 3,6160 | 3,6753 | 23 |
| juin 2026 | 3,6800 | 3,6625 | 3,6551 | 3,7133 | 21 |
| mai 2026 | 3,7212 | 3,7383 | 3,7075 | 3,7383 | 18 |
| avr. 2026 | 3,6995 | 3,7126 | 3,6507 | 3,7240 | 21 |
| mars 2026 | 3,7345 | 3,6815 | 3,6815 | 3,7699 | 21 |
| févr. 2026 | 3,7406 | 3,7498 | 3,7114 | 3,7635 | 20 |
| janv. 2026 | 3,6841 | 3,7409 | 3,6536 | 3,7409 | 21 |
| déc. 2025 | 3,6716 | 3,6749 | 3,6441 | 3,6932 | 22 |
| nov. 2025 | 3,6738 | 3,6636 | 3,6530 | 3,7208 | 20 |
| oct. 2025 | 3,6745 | 3,6726 | 3,6504 | 3,6975 | 22 |
| sept. 2025 | 3,6570 | 3,6559 | 3,6375 | 3,6746 | 21 |
| août 2025 | 3,6332 | 3,6414 | 3,6208 | 3,6509 | 20 |
| juil. 2025 | 3,6687 | 3,6538 | 3,6538 | 3,6842 | 22 |
| juin 2025 | 3,6321 | 3,6642 | 3,6184 | 3,6642 | 19 |
| mai 2025 | 3,6209 | 3,6325 | 3,5948 | 3,6440 | 21 |
| avr. 2025 | 3,6284 | 3,6362 | 3,5117 | 3,6888 | 20 |
| mars 2025 | 3,5147 | 3,5233 | 3,4937 | 3,5427 | 19 |
| févr. 2025 | 3,5234 | 3,5285 | 3,5054 | 3,5400 | 20 |
| janv. 2025 | 3,5250 | 3,5127 | 3,5088 | 3,5382 | 22 |
| déc. 2024 | 3,5628 | 3,5304 | 3,5291 | 3,5942 | 21 |
| nov. 2024 | 3,5730 | 3,5834 | 3,5582 | 3,5854 | 21 |
| oct. 2024 | 3,5894 | 3,5860 | 3,5781 | 3,6051 | 22 |
| sept. 2024 | 3,5927 | 3,5928 | 3,5716 | 3,6147 | 21 |
| août 2024 | 3,5775 | 3,5951 | 3,5425 | 3,6214 | 21 |
| juil. 2024 | 3,4868 | 3,5274 | 3,4638 | 3,5274 | 21 |
| juin 2024 | 3,5032 | 3,4996 | 3,4624 | 3,5474 | 19 |
| mai 2024 | 3,4367 | 3,4527 | 3,4082 | 3,4569 | 22 |
| avr. 2024 | 3,4530 | 3,4396 | 3,4362 | 3,4683 | 19 |
| mars 2024 | 3,5002 | 3,4680 | 3,4431 | 3,5309 | 20 |
Historique annuel
| Année | Moyenne | Fin d'année | Plus bas | Plus haut | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6931 | 3,6371 | 3,6025 | 3,7699 | -1,0 % |
| 2025 | 3,6197 | 3,6749 | 3,4937 | 3,7208 | +4,1 % |
| 2024 | 3,5390 | 3,5304 | 3,4082 | 3,6386 | -3,5 % |
| 2023 | 3,4463 | 3,6580 | 3,2739 | 3,6580 | +9,8 % |
| 2022 | 3,2160 | 3,3317 | 3,0670 | 3,3450 | +5,8 % |
| 2021 | 3,0388 | 3,1493 | 2,9497 | 3,1493 | +3,4 % |
| 2020 | 2,9920 | 3,0448 | 2,8883 | 3,0542 | +5,1 % |
| 2019 | 2,9430 | 2,8958 | 2,8435 | 3,0674 | -4,7 % |
| 2018 | 2,6848 | 3,0377 | 2,4554 | 3,0523 | +21,1 % |
| 2017 | 2,4200 | 2,5078 | 0,2445 | 2,5925 | +10,9 % |
| 2016 | 2,2565 | 2,2607 | 2,2375 | 2,2798 | — |