2025 Tunis Stock Exchange dividends: amounts, ex-dates
Distributions for financial year 2024
Out of 77 listed companies — paid: 37 · decided to pay nothing: 3 · no information relayed: 37. Yield = dividend / last price before the ex-date (before the payment date when the ex-date is unknown, failing that at the source document date — shown on hover).
| Company | Yield at ex-date | Dividend / share (TND) | Ex-date | Payment | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNA BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 10.89 % | 1.000 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | paid | |
| STA SOCIETE TUNISIENNE D AUTOMOBILES | 8.43 % | 2.040 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | paid | |
| CIL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING | 8.30 % | 2.200 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | paid | |
| SOTET SOCIETE TUNISIENNE D ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS | 7.69 % | 0.500 | — | — | paid | |
| SPDIT STE DE PLACE ET DE DEVELOP INDUS ET TOURIS SICAF | 7.69 % | 1.000 | 18/04/2025 | 18/04/2025 | paid | |
| CITY CITY CARS | 7.47 % | 1.250 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | paid | |
| SIAME SOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQ | 7.38 % | 0.180 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | paid | |
| NAKL ENNAKL AUTOMOBILES | 7.08 % | 0.880 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | paid | |
| MGR SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS | 7.04 % | 0.480 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | paid | |
| ATL ARAB TUNISIAN LEASE | 7.00 % | 0.350 | — | — | paid | |
| TJARI BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE | 6.80 % | 5.000 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | paid | |
| SMART SMART TUNISIE | 6.69 % | 0.900 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | paid | |
| PLTU PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | 6.67 % | 3.000 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | paid | |
| SAM SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS | 6.67 % | 0.450 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | paid | |
| AL AIR LIQUIDE TUNISIE | 6.61 % | 7.500 | — | — | paid | |
| UBCI UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE | 6.58 % | 1.250 | — | — | paid | |
| BT BANQUE DE TUNISIE | 6.55 % | 0.350 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | paid | |
| ASSMA ASSURANCES MAGHREBIA | 6.43 % | 3.150 | — | — | paid | |
| SFBT SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE | 6.40 % | 0.800 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | paid | |
| HL HANNIBAL LEASE | 6.08 % | 0.450 | — | — | paid | |
| TRE SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE | 6.00 % | 0.480 | — | — | paid | |
| STPAP SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON | 5.90 % | 0.320 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | paid | Official bulletin |
| TINV TUNINVEST SICAR | 5.81 % | 0.500 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | paid | |
| BIAT BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | 5.80 % | 6.000 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | paid | |
| TLS TUNISIE LEASING ET FACTORING | 5.79 % | 1.150 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | paid | |
| TLNET TELNET HOLDING | 4.83 % | 0.350 | 18/08/2025 | 15/08/2025 | paid | |
| ECYCL EURO CYCLES | 4.48 % | 0.600 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | paid | |
| TPR SOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM | 4.46 % | 0.450 | — | — | paid | |
| STAR SOCIETE TUNISIENNE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 4.16 % | 8.397 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | paid | |
| BH BH BANK | 3.90 % | 0.400 | 12/05/2025 | — | paid | |
| UIB UNION INTERNATIONALE DE BANQUES | 3.66 % | 0.850 | — | — | paid | |
| SAH SOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUES | 3.12 % | 0.400 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | paid | |
| PGH POULINA GROUP HOLDING | 2.78 % | 0.450 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | paid | |
| OTH ONE TECH HOLDING | 2.74 % | 0.260 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | paid | |
| MPBS MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD | 2.71 % | 0.370 | — | — | paid | |
| SOTUV SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES | 1.91 % | 0.250 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | paid | |
| PLAST SOCIETE OFFICEPLAST | 1.83 % | 0.040 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | paid | |
| ALKIM SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA | — | — | — | — | no dividend | — |
| ATB ARAB TUNISIAN BANK | — | — | — | — | no dividend | — |
| BTE BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS | — | — | — | — | no dividend | — |
| AB AMEN BANK | — | — | — | — | not relayed | — |
| AETEC SOCIETE ADVANCED E TECHNOLOGIES | — | — | — | — | not relayed | — |
| AMV ASSURANCES MAGHREBIA VIE | — | — | — | — | not relayed | — |
| ARTES AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES | — | — | — | — | not relayed | — |
| ASSAD SOCIETE L ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2020 | — |
| AST COMPAGNIE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | — | — | — | — | not relayed | — |
| BHASS BH ASSURANCE | — | — | — | — | not relayed | — |
| BHL BH LEASING | — | — | — | — | not relayed | — |
| BL BEST LEASE | — | — | — | — | not relayed | — |
| BNASS BNA ASSURANCES | — | — | — | — | not relayed | — |
| CC SOCIETE CARTHAGE CEMENT | — | — | — | — | not relayed | — |
| CELL CELLCOM | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2021 | — |
| DH SOCIETE DELICE HOLDING | — | — | — | — | not relayed | — |
| ICF SOCIETE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR | — | — | — | — | not relayed | — |
| LNDOR SOCIETE LAND OR | — | — | — | — | not relayed | — |
| MAG SOCIETE MAGASIN GENERAL SA | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2018 | — |
| MNP SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS | — | — | — | — | not relayed | — |
| NBL SOCIETE NEW BODY LINE | — | — | — | — | not relayed | — |
| SCB SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2022 | — |
| SIMPA SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2017 | — |
| SIPHA SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2010 | — |
| SITEX SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES | — | — | — | — | not relayed | — |
| SITS SOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE | — | — | — | — | not relayed | — |
| SMD SOCIETE SANIMED | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2017 | — |
| SOKNA SOCIETE ESSOUKNA | — | — | — | — | not relayed | — |
| SOMOC SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2021 | — |
| SOTEM SOTEMAIL | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2015 | — |
| STB SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | — | — | — | — | not relayed | — |
| STIP SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2001 | — |
| STPIL SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES | — | — | — | — | not relayed | — |
| STS SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE | — | — | — | — | not relayed | — |
| TAIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2008 | — |
| TGH SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2015 | — |
| TJL ATTIJARI LEASING | — | — | — | — | not relayed | — |
| UADH UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2017 | — |
| UMED UNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS | — | — | — | — | not relayed | — |
| WIFAK WIFACK INTERNATIONAL BANK | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2014 | — |
The amount comes from the exchange's payment notice, failing that from the general meeting minutes, failing that from the Official bulletin listing. "Not relayed" does not establish that no dividend was decided — only that none of these documents says so yet. This is not investment advice.
The terms on this page are defined in the glossary.