أرباح 2025 الموزعة في بورصة تونس: المبالغ، الفصل، المردودية
التوزيعات بعنوان السنة المالية 2024
من أصل 77 شركة مدرجة — وزّعت: 37 · قرّرت عدم التوزيع: 3 · دون معلومة منشورة: 37. المردودية = الربح الموزع / آخر سعر قبل تاريخ الفصل (قبل تاريخ الدفع إن لم يُعرف تاريخ الفصل، وإلا بتاريخ الوثيقة المصدر — يظهر عند التمرير).
| الشركة | المردودية عند الفصل | الربح للسهم (د) | الفصل | الدفع | الوضعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNA BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 10,89 % | 1,000 | 17 جوان 2025 | 17 جوان 2025 | موزّع | |
| STA SOCIETE TUNISIENNE D AUTOMOBILES | 8,43 % | 2,040 | 25 جوان 2025 | 25 جوان 2025 | موزّع | |
| CIL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING | 8,30 % | 2,200 | 28 أفريل 2025 | 28 أفريل 2025 | موزّع | |
| SOTET SOCIETE TUNISIENNE D ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS | 7,69 % | 0,500 | — | — | موزّع | |
| SPDIT STE DE PLACE ET DE DEVELOP INDUS ET TOURIS SICAF | 7,69 % | 1,000 | 18 أفريل 2025 | 18 أفريل 2025 | موزّع | |
| CITY CITY CARS | 7,47 % | 1,250 | 4 جويلية 2025 | 4 جويلية 2025 | موزّع | |
| SIAME SOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQ | 7,38 % | 0,180 | 20 أوت 2025 | 20 أوت 2025 | موزّع | |
| NAKL ENNAKL AUTOMOBILES | 7,08 % | 0,880 | 3 جوان 2025 | 3 جوان 2025 | موزّع | |
| MGR SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS | 7,04 % | 0,480 | 20 جوان 2025 | 20 جوان 2025 | موزّع | |
| ATL ARAB TUNISIAN LEASE | 7,00 % | 0,350 | — | — | موزّع | |
| TJARI BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE | 6,80 % | 5,000 | 8 أفريل 2025 | 8 أفريل 2025 | موزّع | |
| SMART SMART TUNISIE | 6,69 % | 0,900 | 19 جوان 2025 | 19 جوان 2025 | موزّع | |
| PLTU PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | 6,67 % | 3,000 | 14 ماي 2025 | 14 ماي 2025 | موزّع | |
| SAM SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS | 6,67 % | 0,450 | 29 أوت 2025 | 29 أوت 2025 | موزّع | |
| AL AIR LIQUIDE TUNISIE | 6,61 % | 7,500 | — | — | موزّع | |
| UBCI UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE | 6,58 % | 1,250 | — | — | موزّع | |
| BT BANQUE DE TUNISIE | 6,55 % | 0,350 | 7 ماي 2025 | 7 ماي 2025 | موزّع | |
| ASSMA ASSURANCES MAGHREBIA | 6,43 % | 3,150 | — | — | موزّع | |
| SFBT SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE | 6,40 % | 0,800 | 30 ماي 2025 | 30 ماي 2025 | موزّع | |
| HL HANNIBAL LEASE | 6,08 % | 0,450 | — | — | موزّع | |
| TRE SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE | 6,00 % | 0,480 | — | — | موزّع | |
| STPAP SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON | 5,90 % | 0,320 | 3 جانفي 2025 | 3 جانفي 2025 | موزّع | النشرة الرسمية |
| TINV TUNINVEST SICAR | 5,81 % | 0,500 | 29 جويلية 2025 | 29 جويلية 2025 | موزّع | |
| BIAT BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | 5,80 % | 6,000 | 12 ماي 2025 | 12 ماي 2025 | موزّع | |
| TLS TUNISIE LEASING ET FACTORING | 5,79 % | 1,150 | 20 ماي 2025 | 20 ماي 2025 | موزّع | |
| TLNET TELNET HOLDING | 4,83 % | 0,350 | 18 أوت 2025 | 15 أوت 2025 | موزّع | |
| ECYCL EURO CYCLES | 4,48 % | 0,600 | 15 أوت 2025 | 15 أوت 2025 | موزّع | |
| TPR SOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM | 4,46 % | 0,450 | — | — | موزّع | |
| STAR SOCIETE TUNISIENNE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 4,16 % | 8,397 | 15 ماي 2025 | 15 ماي 2025 | موزّع | |
| BH BH BANK | 3,90 % | 0,400 | 12 ماي 2025 | — | موزّع | |
| UIB UNION INTERNATIONALE DE BANQUES | 3,66 % | 0,850 | — | — | موزّع | |
| SAH SOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUES | 3,12 % | 0,400 | 23 جوان 2025 | 23 جوان 2025 | موزّع | |
| PGH POULINA GROUP HOLDING | 2,78 % | 0,450 | 11 جويلية 2025 | 11 جويلية 2025 | موزّع | |
| OTH ONE TECH HOLDING | 2,74 % | 0,260 | 13 جوان 2025 | 13 جوان 2025 | موزّع | |
| MPBS MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD | 2,71 % | 0,370 | — | — | موزّع | |
| SOTUV SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES | 1,91 % | 0,250 | 24 جويلية 2025 | 24 جويلية 2025 | موزّع | |
| PLAST SOCIETE OFFICEPLAST | 1,83 % | 0,040 | 16 سبتمبر 2025 | 16 سبتمبر 2025 | موزّع | |
| ALKIM SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA | — | — | — | — | لا توزيع | — |
| ATB ARAB TUNISIAN BANK | — | — | — | — | لا توزيع | — |
| BTE BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS | — | — | — | — | لا توزيع | — |
| AB AMEN BANK | — | — | — | — | غير منشور | — |
| AETEC SOCIETE ADVANCED E TECHNOLOGIES | — | — | — | — | غير منشور | — |
| AMV ASSURANCES MAGHREBIA VIE | — | — | — | — | غير منشور | — |
| ARTES AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES | — | — | — | — | غير منشور | — |
| ASSAD SOCIETE L ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2020 | — |
| AST COMPAGNIE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | — | — | — | — | غير منشور | — |
| BHASS BH ASSURANCE | — | — | — | — | غير منشور | — |
| BHL BH LEASING | — | — | — | — | غير منشور | — |
| BL BEST LEASE | — | — | — | — | غير منشور | — |
| BNASS BNA ASSURANCES | — | — | — | — | غير منشور | — |
| CC SOCIETE CARTHAGE CEMENT | — | — | — | — | غير منشور | — |
| CELL CELLCOM | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2021 | — |
| DH SOCIETE DELICE HOLDING | — | — | — | — | غير منشور | — |
| ICF SOCIETE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR | — | — | — | — | غير منشور | — |
| LNDOR SOCIETE LAND OR | — | — | — | — | غير منشور | — |
| MAG SOCIETE MAGASIN GENERAL SA | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2018 | — |
| MNP SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS | — | — | — | — | غير منشور | — |
| NBL SOCIETE NEW BODY LINE | — | — | — | — | غير منشور | — |
| SCB SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2022 | — |
| SIMPA SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2017 | — |
| SIPHA SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2010 | — |
| SITEX SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES | — | — | — | — | غير منشور | — |
| SITS SOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE | — | — | — | — | غير منشور | — |
| SMD SOCIETE SANIMED | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2017 | — |
| SOKNA SOCIETE ESSOUKNA | — | — | — | — | غير منشور | — |
| SOMOC SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2021 | — |
| SOTEM SOTEMAIL | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2015 | — |
| STB SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | — | — | — | — | غير منشور | — |
| STIP SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2001 | — |
| STPIL SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES | — | — | — | — | غير منشور | — |
| STS SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE | — | — | — | — | غير منشور | — |
| TAIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2008 | — |
| TGH SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2015 | — |
| TJL ATTIJARI LEASING | — | — | — | — | غير منشور | — |
| UADH UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2017 | — |
| UMED UNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS | — | — | — | — | غير منشور | — |
| WIFAK WIFACK INTERNATIONAL BANK | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2014 | — |
يأتي المبلغ من إعلان الدفع الصادر عن البورصة، وإلا من محضر الجلسة العامة، وإلا من تسعيرة النشرة الرسمية. عبارة «غير منشور» لا تعني أنه لم يتقرّر أي توزيع، بل فقط أن أيًّا من هذه الوثائق لا يذكره بعد. هذه ليست نصيحة استثمارية.
مصطلحات هذه الصفحة معرّفة في المسرد.