أرباح 2025 الموزعة في بورصة تونس: المبالغ، الفصل، المردودية
البيانات متأخرة. آخر حصة متوفرة هي 19 نوفمبر 2026، في حين كان من المنتظر 20 نوفمبر 2026. الأسعار المعروضة ليست أسعار اليوم.
التوزيعات بعنوان السنة المالية 2024
من أصل 77 شركة مدرجة — وزّعت: 50 · قرّرت عدم التوزيع: 25 · دون معلومة منشورة: 2.
المردودية = الربح الموزع / آخر سعر قبل تاريخ الفصل (وإلا الدفع، ثم الوثيقة المصدر — عند التمرير).
المردودية الوسيطة للشركات الموزِّعة
6,07 %
عند الفصل، على 50 شركة
الشركات الموزِّعة
50
48 معروفة في 2024
المجموع الموزَّع
≈ 1 744 مليون دينار
الربح × عدد الأسهم اليوم (الرسملة ÷ السعر)؛ قد يكون رأس المال تغيّر منذ ذلك الحين — 2 دون رسملة، غير محتسبة
| الشركة | المردودية عند الفصل | الربح للسهم (د) | السعر المرجعي (د) | الفصل | تغيّر السعر عند الفصل | الدفع | الوضعية | الانتظام | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNA BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 10,89 % | 1,000 +11 % | 9,180 | 17 جوان 2025 | -11,1 % | 17 جوان 2025 | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| SOTET SOCIETE TUNISIENNE D ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS | 8,77 % | 0,500 = | 5,700 | 15 سبتمبر 2025 | -6,7 % | — | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| STA SOCIETE TUNISIENNE D AUTOMOBILES | 8,43 % | 2,040 +104 % | 24,200 | 25 جوان 2025 | -3,3 % | 25 جوان 2025 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| CIL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING | 8,30 % | 2,200 +10 % | 26,500 | 28 أفريل 2025 | -7,5 % | 28 أفريل 2025 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| AB AMEN BANK | 7,93 % | 3,300 +2 % | 41,600 | 20 ماي 2025 | -6,7 % | 20 ماي 2025 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| SPDIT STE DE PLACE ET DE DEVELOP INDUS ET TOURIS SICAF | 7,69 % | 1,000 +18 % | 13,000 | 18 أفريل 2025 | -7,7 % | 18 أفريل 2025 | موزّع | 6 من 6 سنوات موزّعة | |
| CITY CITY CARS | 7,47 % | 1,250 = | 16,730 | 4 جويلية 2025 | -4,4 % | 4 جويلية 2025 | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| SIAME SOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQ | 7,38 % | 0,180 +50 % | 2,440 | 20 أوت 2025 | -7,0 % | 20 أوت 2025 | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| ARTES AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES | 7,27 % | 0,800 +60 % | 11,000 | 10 جوان 2025 | -7,3 % | 10 جوان 2025 | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| TJL ATTIJARI LEASING | 7,11 % | 2,000 +33 % | 28,120 | 28 أفريل 2025 | -7,1 % | 28 أفريل 2025 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| NAKL ENNAKL AUTOMOBILES | 7,08 % | 0,880 +26 % | 12,430 | 3 جوان 2025 | -7,1 % | 3 جوان 2025 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| MGR SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS | 7,04 % | 0,480 -8 % | 6,820 | 20 جوان 2025 | -2,5 % | 20 جوان 2025 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| TJARI BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE | 6,80 % | 5,000 +11 % | 73,500 | 8 أفريل 2025 | -5,6 % | 8 أفريل 2025 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| SMART SMART TUNISIE | 6,69 % | 0,900 -14 % | 13,450 | 19 جوان 2025 | -9,4 % | 19 جوان 2025 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| ICF SOCIETE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR | 6,67 % | 7,700 +208 % | 115,490 | 9 جويلية 2025 | -5,3 % | 9 جويلية 2025 | موزّع | 2 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| PLTU PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | 6,67 % | 3,000 +20 % | 45,000 | 14 ماي 2025 | -6,7 % | 14 ماي 2025 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| SAM SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS | 6,67 % | 0,450 -10 % | 6,750 | 29 أوت 2025 | -4,6 % | 29 أوت 2025 | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| STPIL SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES | 6,67 % | 1,600 +14 % | 24,000 | 31 جويلية 2025 | -6,0 % | 31 جويلية 2025 | موزّع | 2 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| BT BANQUE DE TUNISIE | 6,55 % | 0,350 +21 % | 5,340 | 7 ماي 2025 | -4,7 % | 7 ماي 2025 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| BL BEST LEASE | 6,41 % | 0,150 +7 % | 2,340 | 23 جوان 2025 | -6,4 % | 23 جوان 2025 | موزّع | 2 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| SFBT SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE | 6,40 % | 0,800 +8 % | 12,500 | 30 ماي 2025 | -6,4 % | 30 ماي 2025 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| UMED UNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS | 6,26 % | 0,570 | 9,100 | 26 أوت 2025 | -5,1 % | 26 أوت 2025 | موزّع | 1 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| UBCI UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE | 6,25 % | 1,250 = | 20,000 | 7 ماي 2025 | -5,0 % | — | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| ASSMA ASSURANCES MAGHREBIA | 6,12 % | 3,150 +2 % | 51,510 | 7 جويلية 2025 | -1,9 % | — | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| AMV ASSURANCES MAGHREBIA VIE | 6,10 % | 0,363 +13 % | 5,950 | 7 جويلية 2025 | -3,9 % | 7 جويلية 2025 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| HL HANNIBAL LEASE | 6,04 % | 0,450 +12 % | 7,450 | 28 ماي 2025 | -5,9 % | — | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| AL AIR LIQUIDE TUNISIE | 6,00 % | 7,500 +19 % | 125,000 | 15 جويلية 2025 | -4,0 % | — | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| ATL ARAB TUNISIAN LEASE | 5,94 % | 0,350 +17 % | 5,890 | 20 جوان 2025 | -0,7 % | — | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| STPAP SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON | 5,90 % | 0,320 | 5,420 | 3 جانفي 2025 | -5,4 % | 3 جانفي 2025 | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| TINV TUNINVEST SICAR | 5,81 % | 0,500 = | 8,600 | 29 جويلية 2025 | -4,7 % | 29 جويلية 2025 | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| BIAT BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | 5,80 % | 6,000 = | 103,450 | 12 ماي 2025 | -5,9 % | 12 ماي 2025 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| TLS TUNISIE LEASING ET FACTORING | 5,79 % | 1,150 +5 % | 19,850 | 20 ماي 2025 | -0,9 % | 20 ماي 2025 | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| TRE SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE | 5,71 % | 0,480 +7 % | 8,400 | 16 ماي 2025 | -4,8 % | — | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| AST COMPAGNIE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 5,34 % | 2,500 +14 % | 46,850 | 1 جويلية 2025 | -1,1 % | 1 جويلية 2025 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| TLNET TELNET HOLDING | 4,86 % | 0,350 +40 % | 7,200 | 15 أوت 2025 | +0,6 % | 15 أوت 2025 | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| ECYCL EURO CYCLES | 4,48 % | 0,600 +100 % | 13,390 | 15 أوت 2025 | -4,9 % | 15 أوت 2025 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| STAR SOCIETE TUNISIENNE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 4,16 % | 8,397 +3 272 % | 202,000 | 15 ماي 2025 | -3,5 % | 15 ماي 2025 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| TPR SOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM | 4,12 % | 0,450 +12 % | 10,930 | 16 جويلية 2025 | -3,9 % | — | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| DH SOCIETE DELICE HOLDING | 3,93 % | 1,000 +67 % | 25,430 | 17 جويلية 2025 | -3,3 % | 17 جويلية 2025 | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| BH BH BANK | 3,90 % | 0,400 -64 % | 10,250 | 12 ماي 2025 | -0,1 % | — | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| LNDOR SOCIETE LAND OR | 3,78 % | 0,400 | 10,580 | 21 جويلية 2025 | -3,1 % | 21 جويلية 2025 | موزّع | 1 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| UIB UNION INTERNATIONALE DE BANQUES | 3,60 % | 0,850 = | 23,600 | 2 جوان 2025 | -3,6 % | — | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| SAH SOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUES | 3,12 % | 0,400 +47 % | 12,840 | 23 جوان 2025 | -1,9 % | 23 جوان 2025 | موزّع | 6 من 6 سنوات موزّعة | |
| PGH POULINA GROUP HOLDING | 2,78 % | 0,450 +25 % | 16,190 | 11 جويلية 2025 | -2,4 % | 11 جويلية 2025 | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| OTH ONE TECH HOLDING | 2,74 % | 0,260 +4 % | 9,500 | 13 جوان 2025 | -2,2 % | 13 جوان 2025 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| MPBS MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD | 2,69 % | 0,370 +85 % | 13,750 | 10 جويلية 2025 | -0,1 % | — | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| MNP SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS | 2,41 % | 0,150 +50 % | 6,220 | 10 سبتمبر 2025 | 0,0 % | 10 سبتمبر 2025 | موزّع | 2 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| BHASS BH ASSURANCE | 2,29 % | 1,500 = | 65,520 | 7 ماي 2025 | -2,3 % | 7 ماي 2025 | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| SOTUV SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES | 1,91 % | 0,250 -55 % | 13,080 | 24 جويلية 2025 | +0,2 % | 24 جويلية 2025 | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| PLAST SOCIETE OFFICEPLAST | 1,83 % | 0,040 | 2,190 | 16 سبتمبر 2025 | -1,8 % | 16 سبتمبر 2025 | موزّع | 2 من 6 سنوات موزّعة | |
| AETEC SOCIETE ADVANCED E TECHNOLOGIES | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| ALKIM SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| ASSAD SOCIETE L ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| ATB ARAB TUNISIAN BANK | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| BHL BH LEASING | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| BNASS BNA ASSURANCES | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| BTE BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| CC SOCIETE CARTHAGE CEMENT | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| CELL CELLCOM | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| MAG SOCIETE MAGASIN GENERAL SA | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| NBL SOCIETE NEW BODY LINE | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 3 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SCB SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SIMPA SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SIPHA SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SITS SOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SMD SOCIETE SANIMED | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SOKNA SOCIETE ESSOUKNA | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SOMOC SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SOTEM SOTEMAIL | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| STB SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| STIP SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| TAIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| TGH SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| UADH UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| WIFAK WIFACK INTERNATIONAL BANK | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SITEX SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES | — | — | — | — | — | — | غير منشور | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| STS SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE | — | — | — | — | — | — | غير منشور | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
يأتي المبلغ من إعلان الدفع الصادر عن البورصة، وإلا من محضر الجلسة العامة، وإلا من تسعيرة النشرة الرسمية. عبارة «غير منشور» لا تعني أنه لم يتقرّر أي توزيع، بل فقط أن أيًّا من هذه الوثائق لا يذكره بعد. هذه ليست نصيحة استثمارية.
شخص طبيعي مقيم: اقتطاع من المورد بنسبة 10 %، محرِّر — لا يُصرَّح بالربح مجدّدًا في التصريح السنوي. الجباية والعمولات ببورصة تونس.
مصطلحات هذه الصفحة معرّفة في المسرد.