2024 Tunis Stock Exchange dividends: amounts, ex-dates
Distributions for financial year 2023
Out of 77 listed companies — paid: 43 · decided to pay nothing: 0 · no information relayed: 34. Yield = dividend / last price before the ex-date (before the payment date when the ex-date is unknown, failing that at the source document date — shown on hover).
| Company | Yield at ex-date | Dividend / share (TND) | Ex-date | Payment | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNA BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 10.01 % | 0.900 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | paid | |
| CITY CITY CARS | 9.34 % | 1.250 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | paid | |
| CIL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING | 8.93 % | 2.000 | 25/04/2024 | 25/04/2024 | paid | |
| STPIL SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES | 8.86 % | 1.400 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | paid | |
| TJARI BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE | 8.67 % | 4.500 | — | — | paid | |
| SAM SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS | 8.12 % | 0.500 | — | — | paid | |
| MGR SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS | 8.06 % | 0.520 | 02/07/2024 | 02/07/2024 | paid | |
| AB AMEN BANK | 8.06 % | 3.220 | 14/05/2024 | 14/05/2024 | paid | |
| TJL ATTIJARI LEASING | 7.83 % | 1.500 | 23/05/2024 | 23/05/2024 | paid | |
| BH BH BANK | 7.82 % | 1.100 | — | — | paid | |
| SOTET SOCIETE TUNISIENNE D ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS | 7.69 % | 0.500 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | paid | |
| ARTES AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES | 7.67 % | 0.500 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | paid | |
| ATL ARAB TUNISIAN LEASE | 7.65 % | 0.300 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | paid | |
| HL HANNIBAL LEASE | 7.55 % | 0.400 | — | — | paid | |
| AL AIR LIQUIDE TUNISIE | 7.04 % | 6.300 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | paid | |
| TLS TUNISIE LEASING ET FACTORING | 7.00 % | 1.100 | 03/05/2024 | 17/05/2024 | paid | |
| TPR SOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM | 6.90 % | 0.400 | 20/06/2024 | 20/06/2024 | paid | |
| TRE SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE | 6.54 % | 0.450 | 24/05/2024 | 24/05/2024 | paid | |
| NAKL ENNAKL AUTOMOBILES | 6.43 % | 0.700 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | paid | |
| ASSMA ASSURANCES MAGHREBIA | 6.39 % | 3.100 | 27/06/2024 | 05/07/2024 | paid | |
| SMART SMART TUNISIE | 6.28 % | 1.050 | 12/06/2024 | 12/06/2024 | paid | |
| BIAT BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | 6.26 % | 6.000 | 13/05/2024 | 13/05/2024 | paid | |
| NBL SOCIETE NEW BODY LINE | 6.04 % | 0.300 | 26/09/2024 | 26/09/2024 | paid | |
| SFBT SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE | 5.50 % | 0.740 | 31/05/2024 | 31/05/2024 | paid | |
| UBCI UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE | 5.30 % | 1.250 | 07/05/2024 | 07/05/2024 | paid | |
| STA SOCIETE TUNISIENNE D AUTOMOBILES | 5.18 % | 1.000 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | paid | |
| PLTU PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | 5.15 % | 2.500 | 07/06/2024 | 07/06/2024 | paid | |
| TINV TUNINVEST SICAR | 5.11 % | 0.500 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | paid | |
| TLNET TELNET HOLDING | 4.50 % | 0.250 | 05/08/2024 | 05/08/2024 | paid | |
| AST COMPAGNIE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 4.40 % | 2.200 | — | — | paid | |
| SOTUV SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES | 4.40 % | 0.550 | 26/07/2024 | 26/07/2024 | paid | |
| DH SOCIETE DELICE HOLDING | 4.28 % | 0.600 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | paid | |
| PGH POULINA GROUP HOLDING | 3.94 % | 0.360 | 28/06/2024 | 28/06/2024 | paid | |
| UIB UNION INTERNATIONALE DE BANQUES | 3.58 % | 0.850 | 15/05/2024 | 03/06/2024 | paid | |
| MPBS MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD | 3.57 % | 0.200 | — | — | paid | |
| SIAME SOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQ | 3.31 % | 0.120 | 29/07/2024 | 15/08/2024 | paid | |
| BHASS BH ASSURANCE | 3.08 % | 1.500 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | paid | |
| OTH ONE TECH HOLDING | 3.06 % | 0.250 | — | — | paid | |
| SAH SOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUES | 3.03 % | 0.273 | — | — | paid | |
| MNP SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS | 2.41 % | 0.100 | 09/09/2024 | 09/09/2024 | paid | |
| ECYCL EURO CYCLES | 2.24 % | 0.300 | 10/09/2024 | 05/09/2024 | paid | |
| STAR SOCIETE TUNISIENNE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 0.17 % | 0.249 | 17/05/2024 | 22/05/2024 | paid | |
| STPAP SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON | — | 0.320 | — | — | paid | |
| AETEC SOCIETE ADVANCED E TECHNOLOGIES | — | — | — | — | not relayed | — |
| ALKIM SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA | — | — | — | — | not relayed | — |
| AMV ASSURANCES MAGHREBIA VIE | — | — | — | — | not relayed | — |
| ASSAD SOCIETE L ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2020 | — |
| ATB ARAB TUNISIAN BANK | — | — | — | — | not relayed | — |
| BHL BH LEASING | — | — | — | — | not relayed | — |
| BL BEST LEASE | — | — | — | — | not relayed | — |
| BNASS BNA ASSURANCES | — | — | — | — | not relayed | — |
| BT BANQUE DE TUNISIE | — | — | — | — | not relayed | — |
| BTE BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS | — | — | — | — | not relayed | — |
| CC SOCIETE CARTHAGE CEMENT | — | — | — | — | not relayed | — |
| CELL CELLCOM | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2021 | — |
| ICF SOCIETE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR | — | — | — | — | not relayed | — |
| LNDOR SOCIETE LAND OR | — | — | — | — | not relayed | — |
| MAG SOCIETE MAGASIN GENERAL SA | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2018 | — |
| PLAST SOCIETE OFFICEPLAST | — | — | — | — | not relayed | — |
| SCB SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2022 | — |
| SIMPA SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2017 | — |
| SIPHA SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2010 | — |
| SITEX SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES | — | — | — | — | not relayed | — |
| SITS SOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE | — | — | — | — | not relayed | — |
| SMD SOCIETE SANIMED | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2017 | — |
| SOKNA SOCIETE ESSOUKNA | — | — | — | — | not relayed | — |
| SOMOC SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2021 | — |
| SOTEM SOTEMAIL | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2015 | — |
| SPDIT STE DE PLACE ET DE DEVELOP INDUS ET TOURIS SICAF | — | — | — | — | not relayed | — |
| STB SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | — | — | — | — | not relayed | — |
| STIP SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2001 | — |
| STS SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE | — | — | — | — | not relayed | — |
| TAIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2008 | — |
| TGH SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2015 | — |
| UADH UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2017 | — |
| UMED UNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS | — | — | — | — | not relayed | — |
| WIFAK WIFACK INTERNATIONAL BANK | — | — | — | — | not relayed — last known: financial year 2014 | — |
The amount comes from the exchange's payment notice, failing that from the general meeting minutes, failing that from the Official bulletin listing. "Not relayed" does not establish that no dividend was decided — only that none of these documents says so yet. This is not investment advice.
The terms on this page are defined in the glossary.