Dividendes 2025 à la Bourse de Tunis : montant, détachement
Distributions au titre de l'exercice 2024
Sur 77 sociétés cotées — distribution : 37 · aucune distribution décidée : 3 · sans information relayée : 37. Rendement = dividende / dernier cours avant le détachement (avant le paiement si la date de détachement manque, à défaut à la date du document source — précisé au survol).
| Société | Rendement au détachement | Dividende / action (DT) | Détachement | Paiement | Situation | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNA BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 10,89 % | 1,000 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | distribué | |
| STA SOCIETE TUNISIENNE D AUTOMOBILES | 8,43 % | 2,040 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | distribué | |
| CIL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING | 8,30 % | 2,200 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | distribué | |
| SOTET SOCIETE TUNISIENNE D ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS | 7,69 % | 0,500 | — | — | distribué | |
| SPDIT STE DE PLACE ET DE DEVELOP INDUS ET TOURIS SICAF | 7,69 % | 1,000 | 18/04/2025 | 18/04/2025 | distribué | |
| CITY CITY CARS | 7,47 % | 1,250 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | distribué | |
| SIAME SOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQ | 7,38 % | 0,180 | 20/08/2025 | 20/08/2025 | distribué | |
| NAKL ENNAKL AUTOMOBILES | 7,08 % | 0,880 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | distribué | |
| MGR SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS | 7,04 % | 0,480 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | distribué | |
| ATL ARAB TUNISIAN LEASE | 7,00 % | 0,350 | — | — | distribué | |
| TJARI BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE | 6,80 % | 5,000 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | distribué | |
| SMART SMART TUNISIE | 6,69 % | 0,900 | 19/06/2025 | 19/06/2025 | distribué | |
| PLTU PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | 6,67 % | 3,000 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | distribué | |
| SAM SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS | 6,67 % | 0,450 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | distribué | |
| AL AIR LIQUIDE TUNISIE | 6,61 % | 7,500 | — | — | distribué | |
| UBCI UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE | 6,58 % | 1,250 | — | — | distribué | |
| BT BANQUE DE TUNISIE | 6,55 % | 0,350 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | distribué | |
| ASSMA ASSURANCES MAGHREBIA | 6,43 % | 3,150 | — | — | distribué | |
| SFBT SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE | 6,40 % | 0,800 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | distribué | |
| HL HANNIBAL LEASE | 6,08 % | 0,450 | — | — | distribué | |
| TRE SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE | 6,00 % | 0,480 | — | — | distribué | |
| STPAP SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON | 5,90 % | 0,320 | 03/01/2025 | 03/01/2025 | distribué | Bulletin officiel |
| TINV TUNINVEST SICAR | 5,81 % | 0,500 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | distribué | |
| BIAT BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | 5,80 % | 6,000 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | distribué | |
| TLS TUNISIE LEASING ET FACTORING | 5,79 % | 1,150 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | distribué | |
| TLNET TELNET HOLDING | 4,83 % | 0,350 | 18/08/2025 | 15/08/2025 | distribué | |
| ECYCL EURO CYCLES | 4,48 % | 0,600 | 15/08/2025 | 15/08/2025 | distribué | |
| TPR SOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM | 4,46 % | 0,450 | — | — | distribué | |
| STAR SOCIETE TUNISIENNE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 4,16 % | 8,397 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | distribué | |
| BH BH BANK | 3,90 % | 0,400 | 12/05/2025 | — | distribué | |
| UIB UNION INTERNATIONALE DE BANQUES | 3,66 % | 0,850 | — | — | distribué | |
| SAH SOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUES | 3,12 % | 0,400 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | distribué | |
| PGH POULINA GROUP HOLDING | 2,78 % | 0,450 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | distribué | |
| OTH ONE TECH HOLDING | 2,74 % | 0,260 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | distribué | |
| MPBS MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD | 2,71 % | 0,370 | — | — | distribué | |
| SOTUV SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES | 1,91 % | 0,250 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | distribué | |
| PLAST SOCIETE OFFICEPLAST | 1,83 % | 0,040 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | distribué | |
| ALKIM SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA | — | — | — | — | pas de dividende | — |
| ATB ARAB TUNISIAN BANK | — | — | — | — | pas de dividende | — |
| BTE BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS | — | — | — | — | pas de dividende | — |
| AB AMEN BANK | — | — | — | — | non relayé | — |
| AETEC SOCIETE ADVANCED E TECHNOLOGIES | — | — | — | — | non relayé | — |
| AMV ASSURANCES MAGHREBIA VIE | — | — | — | — | non relayé | — |
| ARTES AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES | — | — | — | — | non relayé | — |
| ASSAD SOCIETE L ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2020 | — |
| AST COMPAGNIE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | — | — | — | — | non relayé | — |
| BHASS BH ASSURANCE | — | — | — | — | non relayé | — |
| BHL BH LEASING | — | — | — | — | non relayé | — |
| BL BEST LEASE | — | — | — | — | non relayé | — |
| BNASS BNA ASSURANCES | — | — | — | — | non relayé | — |
| CC SOCIETE CARTHAGE CEMENT | — | — | — | — | non relayé | — |
| CELL CELLCOM | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2021 | — |
| DH SOCIETE DELICE HOLDING | — | — | — | — | non relayé | — |
| ICF SOCIETE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR | — | — | — | — | non relayé | — |
| LNDOR SOCIETE LAND OR | — | — | — | — | non relayé | — |
| MAG SOCIETE MAGASIN GENERAL SA | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2018 | — |
| MNP SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS | — | — | — | — | non relayé | — |
| NBL SOCIETE NEW BODY LINE | — | — | — | — | non relayé | — |
| SCB SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2022 | — |
| SIMPA SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2017 | — |
| SIPHA SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2010 | — |
| SITEX SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES | — | — | — | — | non relayé | — |
| SITS SOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE | — | — | — | — | non relayé | — |
| SMD SOCIETE SANIMED | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2017 | — |
| SOKNA SOCIETE ESSOUKNA | — | — | — | — | non relayé | — |
| SOMOC SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2021 | — |
| SOTEM SOTEMAIL | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2015 | — |
| STB SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | — | — | — | — | non relayé | — |
| STIP SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2001 | — |
| STPIL SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES | — | — | — | — | non relayé | — |
| STS SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE | — | — | — | — | non relayé | — |
| TAIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2008 | — |
| TGH SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2015 | — |
| TJL ATTIJARI LEASING | — | — | — | — | non relayé | — |
| UADH UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2017 | — |
| UMED UNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS | — | — | — | — | non relayé | — |
| WIFAK WIFACK INTERNATIONAL BANK | — | — | — | — | non relayé — dernier connu : exercice 2014 | — |
Le montant vient de l'avis de paiement de la Bourse, à défaut du procès-verbal de l'assemblée, à défaut de la cote du Bulletin officiel. Un « non relayé » n'établit pas qu'aucun dividende n'a été décidé : seulement qu'aucun de ces documents ne le dit encore. Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Les termes de cette page sont définis dans le glossaire.