Dividendes 2025 à la Bourse de Tunis : montant, détachement
Distributions au titre de l'exercice 2024
Sur 77 sociétés cotées — distribution : 50 · aucune distribution décidée : 25 · sans information relayée : 2.
Rendement = dividende / dernier cours avant le détachement (à défaut : paiement, puis document source — voir au survol).
| Société | Rendement au détachement | Dividende / action (DT) | Cours de référence (DT) | Détachement | Réaction au détachement | Paiement | Situation | Régularité | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNA BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 10,89 % | 1,000 +11 % | 9,180 | 17/06/2025 | -11,1 % | 17/06/2025 | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | |
| SOTET SOCIETE TUNISIENNE D ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS | 8,77 % | 0,500 = | 5,700 | 15/09/2025 | -6,7 % | — | distribué | 3 exercices distribués sur 6 | |
| STA SOCIETE TUNISIENNE D AUTOMOBILES | 8,43 % | 2,040 +104 % | 24,200 | 25/06/2025 | -3,3 % | 25/06/2025 | distribué | 3 exercices distribués sur 6 | |
| CIL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING | 8,30 % | 2,200 +10 % | 26,500 | 28/04/2025 | -7,5 % | 28/04/2025 | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | |
| AB AMEN BANK | 7,93 % | 3,300 +2 % | 41,600 | 20/05/2025 | -6,7 % | 20/05/2025 | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | BO |
| SPDIT STE DE PLACE ET DE DEVELOP INDUS ET TOURIS SICAF | 7,69 % | 1,000 +18 % | 13,000 | 18/04/2025 | -7,7 % | 18/04/2025 | distribué | 6 exercices distribués sur 6 | |
| CITY CITY CARS | 7,47 % | 1,250 = | 16,730 | 04/07/2025 | -4,4 % | 04/07/2025 | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | |
| SIAME SOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQ | 7,38 % | 0,180 +50 % | 2,440 | 20/08/2025 | -7,0 % | 20/08/2025 | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | |
| ARTES AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES | 7,27 % | 0,800 +60 % | 11,000 | 10/06/2025 | -7,3 % | 10/06/2025 | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | BO |
| TJL ATTIJARI LEASING | 7,11 % | 2,000 +33 % | 28,120 | 28/04/2025 | -7,1 % | 28/04/2025 | distribué | 3 exercices distribués sur 6 | BO |
| NAKL ENNAKL AUTOMOBILES | 7,08 % | 0,880 +26 % | 12,430 | 03/06/2025 | -7,1 % | 03/06/2025 | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | |
| MGR SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS | 7,04 % | 0,480 -8 % | 6,820 | 20/06/2025 | -2,5 % | 20/06/2025 | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | |
| TJARI BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE | 6,80 % | 5,000 +11 % | 73,500 | 08/04/2025 | -5,6 % | 08/04/2025 | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | |
| SMART SMART TUNISIE | 6,69 % | 0,900 -14 % | 13,450 | 19/06/2025 | -9,4 % | 19/06/2025 | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | |
| ICF SOCIETE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR | 6,67 % | 7,700 +208 % | 115,490 | 09/07/2025 | -5,3 % | 09/07/2025 | distribué | 2 exercices distribués sur 6 | BO |
| PLTU PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | 6,67 % | 3,000 +20 % | 45,000 | 14/05/2025 | -6,7 % | 14/05/2025 | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | |
| SAM SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS | 6,67 % | 0,450 -10 % | 6,750 | 29/08/2025 | -4,6 % | 29/08/2025 | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | |
| STPIL SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES | 6,67 % | 1,600 +14 % | 24,000 | 31/07/2025 | -6,0 % | 31/07/2025 | distribué | 2 exercices distribués sur 6 | BO |
| BT BANQUE DE TUNISIE | 6,55 % | 0,350 +21 % | 5,340 | 07/05/2025 | -4,7 % | 07/05/2025 | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | |
| BL BEST LEASE | 6,41 % | 0,150 +7 % | 2,340 | 23/06/2025 | -6,4 % | 23/06/2025 | distribué | 2 exercices distribués sur 6 | BO |
| SFBT SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE | 6,40 % | 0,800 +8 % | 12,500 | 30/05/2025 | -6,4 % | 30/05/2025 | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | |
| UMED UNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS | 6,26 % | 0,570 | 9,100 | 26/08/2025 | -5,1 % | 26/08/2025 | distribué | 1 exercices distribués sur 6 | BO |
| UBCI UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE | 6,25 % | 1,250 = | 20,000 | 07/05/2025 | -5,0 % | — | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | |
| ASSMA ASSURANCES MAGHREBIA | 6,12 % | 3,150 +2 % | 51,510 | 07/07/2025 | -1,9 % | — | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | |
| AMV ASSURANCES MAGHREBIA VIE | 6,10 % | 0,363 +13 % | 5,950 | 07/07/2025 | -3,9 % | 07/07/2025 | distribué | 3 exercices distribués sur 6 | BO |
| HL HANNIBAL LEASE | 6,04 % | 0,450 +12 % | 7,450 | 28/05/2025 | -5,9 % | — | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | |
| AL AIR LIQUIDE TUNISIE | 6,00 % | 7,500 +19 % | 125,000 | 15/07/2025 | -4,0 % | — | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | |
| ATL ARAB TUNISIAN LEASE | 5,94 % | 0,350 +17 % | 5,890 | 20/06/2025 | -0,7 % | — | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | |
| STPAP SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON | 5,90 % | 0,320 | 5,420 | 03/01/2025 | -5,4 % | 03/01/2025 | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | BO |
| TINV TUNINVEST SICAR | 5,81 % | 0,500 = | 8,600 | 29/07/2025 | -4,7 % | 29/07/2025 | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | |
| BIAT BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | 5,80 % | 6,000 = | 103,450 | 12/05/2025 | -5,9 % | 12/05/2025 | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | |
| TLS TUNISIE LEASING ET FACTORING | 5,79 % | 1,150 +5 % | 19,850 | 20/05/2025 | -0,9 % | 20/05/2025 | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | |
| TRE SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE | 5,71 % | 0,480 +7 % | 8,400 | 16/05/2025 | -4,8 % | — | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | |
| AST COMPAGNIE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 5,34 % | 2,500 +14 % | 46,850 | 01/07/2025 | -1,1 % | 01/07/2025 | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | BO |
| TLNET TELNET HOLDING | 4,86 % | 0,350 +40 % | 7,200 | 15/08/2025 | +0,6 % | 15/08/2025 | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | |
| ECYCL EURO CYCLES | 4,48 % | 0,600 +100 % | 13,390 | 15/08/2025 | -4,9 % | 15/08/2025 | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | |
| STAR SOCIETE TUNISIENNE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 4,16 % | 8,397 +3 272 % | 202,000 | 15/05/2025 | -3,5 % | 15/05/2025 | distribué | 3 exercices distribués sur 6 | |
| TPR SOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM | 4,12 % | 0,450 +12 % | 10,930 | 16/07/2025 | -3,9 % | — | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | |
| DH SOCIETE DELICE HOLDING | 3,93 % | 1,000 +67 % | 25,430 | 17/07/2025 | -3,3 % | 17/07/2025 | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | BO |
| BH BH BANK | 3,90 % | 0,400 -64 % | 10,250 | 12/05/2025 | -0,1 % | — | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | |
| LNDOR SOCIETE LAND OR | 3,78 % | 0,400 | 10,580 | 21/07/2025 | -3,1 % | 21/07/2025 | distribué | 1 exercices distribués sur 6 | BO |
| UIB UNION INTERNATIONALE DE BANQUES | 3,60 % | 0,850 = | 23,600 | 02/06/2025 | -3,6 % | — | distribué | 3 exercices distribués sur 6 | |
| SAH SOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUES | 3,12 % | 0,400 +47 % | 12,840 | 23/06/2025 | -1,9 % | 23/06/2025 | distribué | 6 exercices distribués sur 6 | |
| PGH POULINA GROUP HOLDING | 2,78 % | 0,450 +25 % | 16,190 | 11/07/2025 | -2,4 % | 11/07/2025 | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | |
| OTH ONE TECH HOLDING | 2,74 % | 0,260 +4 % | 9,500 | 13/06/2025 | -2,2 % | 13/06/2025 | distribué | 4 exercices distribués sur 6 | |
| MPBS MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD | 2,69 % | 0,370 +85 % | 13,750 | 10/07/2025 | -0,1 % | — | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | |
| MNP SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS | 2,41 % | 0,150 +50 % | 6,220 | 10/09/2025 | 0,0 % | 10/09/2025 | distribué | 2 exercices distribués sur 6 | BO |
| BHASS BH ASSURANCE | 2,29 % | 1,500 = | 65,520 | 07/05/2025 | -2,3 % | 07/05/2025 | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | BO |
| SOTUV SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES | 1,91 % | 0,250 -55 % | 13,080 | 24/07/2025 | +0,2 % | 24/07/2025 | distribué | 5 exercices distribués sur 6 | |
| PLAST SOCIETE OFFICEPLAST | 1,83 % | 0,040 | 2,190 | 16/09/2025 | -1,8 % | 16/09/2025 | distribué | 2 exercices distribués sur 6 | |
| AETEC SOCIETE ADVANCED E TECHNOLOGIES | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| ALKIM SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| ASSAD SOCIETE L ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| ATB ARAB TUNISIAN BANK | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| BHL BH LEASING | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| BNASS BNA ASSURANCES | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| BTE BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| CC SOCIETE CARTHAGE CEMENT | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| CELL CELLCOM | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| MAG SOCIETE MAGASIN GENERAL SA | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| NBL SOCIETE NEW BODY LINE | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 3 exercices distribués sur 6 | — |
| SCB SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| SIMPA SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| SIPHA SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| SITS SOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| SMD SOCIETE SANIMED | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| SOKNA SOCIETE ESSOUKNA | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| SOMOC SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| SOTEM SOTEMAIL | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| STB SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| STIP SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| TAIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| TGH SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| UADH UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| WIFAK WIFACK INTERNATIONAL BANK | — | — | — | — | — | — | pas de dividende | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| SITEX SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES | — | — | — | — | — | — | non relayé | 0 exercices distribués sur 6 | — |
| STS SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE | — | — | — | — | — | — | non relayé | 0 exercices distribués sur 6 | — |
Le montant vient de l'avis de paiement de la Bourse, à défaut du procès-verbal de l'assemblée, à défaut de la cote du Bulletin officiel. Un « non relayé » n'établit pas qu'aucun dividende n'a été décidé : seulement qu'aucun de ces documents ne le dit encore. Ceci n'est pas un conseil en investissement.
Personne physique résidente : retenue à la source de 10 %, libératoire — le dividende n'est pas repris dans la déclaration annuelle. Fiscalité et frais de la Bourse de Tunis.
Les termes de cette page sont définis dans le glossaire.