Cours de change
Cours de change
Banque Centrale de Tunisie, journée du 16/09/2026 · 2 543 séances d'historique depuis le 22/07/2016.
Euro · 1 EUR
3,3744 TND
+0,04 % sur la veille
Dollar des États-Unis · 1 USD
2,9254 TND
0,00 % sur la veille
Livre sterling · 1 GBP
3,9414 TND
-0,20 % sur la veille
Cours à terme — pour couvrir, pas pour convertir
Cours à terme 3 mois
EUR 3,4238 · USD 2,9623
marché interbancaire
Cours à terme 6 mois
EUR 3,4662 · USD 2,9927
marché interbancaire
Convertisseur
Aux cours interbancaires du 16/09/2026. À titre indicatif : une banque applique sa propre marge et le cours du change manuel, plus bas à la vente.
vers
1 EUR en dinars
3,3744
+36,8 % sur la période
Plus bas
2,4102
Plus haut
3,4711
01/07/2016 → 16/09/2026
123 mois
1 USD en dinars
2,9254
+31,5 % sur la période
Plus bas
2,1818
Plus haut
3,3328
01/07/2016 → 16/09/2026
123 mois
Devises — marché interbancaire
Cours moyens, opérations en compte et au comptant. Performances calculées sur le cours coté à la date la plus proche.
| Devise | 1 unité en TND | Var. veille | 1 mois | 1 an | 5 ans | 10 ans | Quotité | Cours publié | 120 j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 3,3744 | +0,04 % | -0,2 % | -1,5 % | +2,8 % | +36,6 % | 1 | 3,3744 | |
| USDDollar des États-Unis | 2,9254 | 0,00 % | +0,2 % | +0,9 % | +4,8 % | +32,7 % | 1 | 2,9254 | |
| GBPLivre sterling | 3,9414 | -0,20 % | -0,6 % | -0,3 % | +2,3 % | +36,8 % | 1 | 3,9414 | |
| CHFFranc suisse | 3,5794 | +0,07 % | -0,8 % | -2,5 % | +18,9 % | +59,3 % | 10 | 35,7938 | |
| JPYYen japonais | 0,0189 | -0,06 % | +2,7 % | -4,4 % | -25,8 % | -12,4 % | 1 000 | 18,8715 | |
| CNYYuan chinois | 0,4368 | +0,18 % | +0,7 % | +7,4 % | +0,7 % | — | 1 | 0,4368 | |
| DZDDinar algérien | 0,0219 | +0,05 % | -0,5 % | -1,9 % | +5,4 % | +8,7 % | 10 | 0,2191 | |
| MADDirham marocain | 0,3093 | +0,21 % | -2,0 % | -4,0 % | -0,9 % | +36,7 % | 10 | 3,0933 | |
| LYDDinar libyen | 0,4613 | +0,13 % | +0,2 % | -13,8 % | -25,6 % | -71,1 % | 1 | 0,4613 | |
| AEDDirham des Émirats | 0,7977 | +0,09 % | +0,2 % | +1,2 % | +4,7 % | +33,3 % | 10 | 7,9772 | |
| SARRiyal saoudien | 0,7801 | +0,11 % | +0,2 % | +1,1 % | +4,7 % | +33,1 % | 10 | 7,8012 | |
| KWDDinar koweïtien | 9,5442 | +0,10 % | +0,2 % | +0,6 % | +2,6 % | +30,9 % | 1 | 9,5442 | |
| BHDDinar bahreïni | 7,7726 | +0,11 % | +0,2 % | +1,2 % | +4,7 % | +33,3 % | 1 | 7,7726 | |
| CADDollar canadien | 2,1018 | -0,11 % | -0,4 % | -0,2 % | -4,6 % | +26,6 % | 1 | 2,1018 | |
| DKKCouronne danoise | 0,4522 | -0,01 % | -0,3 % | -1,4 % | +2,3 % | +37,1 % | 100 | 45,2152 | |
| MRUOuguiya mauritanien | 0,0728 | -0,27 % | -0,1 % | +0,6 % | -5,5 % | — | 10 | 0,7276 | |
| NOKCouronne norvégienne | 0,3133 | -0,12 % | +0,9 % | +6,1 % | -3,2 % | +18,3 % | 100 | 31,3317 | |
| OMRRial omanais | 7,6105 | +0,10 % | +0,2 % | — | — | — | 1 | 7,6105 | |
| QARRiyal qatari | 0,8039 | +0,11 % | +0,2 % | +1,2 % | +4,6 % | +33,2 % | 10 | 8,0386 | |
| SEKCouronne suédoise | 0,2993 | -0,15 % | -2,8 % | -4,4 % | -7,2 % | +16,6 % | 10 | 2,9929 |
Change manuel et chèques de voyage
Cours appliqués aux billets de banque.
| Devise | 1 unité en TND | Var. veille | Quotité | Cours publié |
|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 3,3730 | +0,03 % | 1 | 3,3730 |
| USDDollar des États-Unis | 2,9180 | -0,07 % | 1 | 2,9180 |
| GBPLivre sterling | 3,9330 | -0,08 % | 1 | 3,9330 |
| CHFFranc suisse | 3,5651 | -0,20 % | 10 | 35,6510 |
| JPYYen japonais | 0,0188 | -0,06 % | 1 000 | 18,8410 |
| CNYYuan chinois | 0,4350 | 0,00 % | 1 | 0,4350 |
| LYDDinar libyen | 0,4590 | 0,00 % | 1 | 0,4590 |
| AEDDirham des Émirats | 0,7946 | -0,08 % | 10 | 7,9460 |
| SARRiyal saoudien | 0,7771 | -0,05 % | 10 | 7,7710 |
| KWDDinar koweïtien | 9,5070 | -0,06 % | 1 | 9,5070 |
| BHDDinar bahreïni | 7,7430 | -0,05 % | 1 | 7,7430 |
| CADDollar canadien | 2,0940 | -0,29 % | 1 | 2,0940 |
| DKKCouronne danoise | 0,4509 | +0,02 % | 100 | 45,0950 |
| NOKCouronne norvégienne | 0,3123 | -0,07 % | 100 | 31,2310 |
| OMRRial omanais | 7,5810 | -0,05 % | 1 | 7,5810 |
| QARRiyal qatari | 0,8008 | -0,05 % | 10 | 8,0080 |
| SEKCouronne suédoise | 0,2986 | 0,00 % | 10 | 2,9860 |
Clôtures trimestrielles — quatre derniers trimestres échus
Marché interbancaire, le cours de référence pour l'arrêté des comptes. Une fin de trimestre non cotée renvoie la dernière séance antérieure, indiquée au survol.
| Devise | Cours du jour | 30/06/2026 | 31/03/2026 | 31/12/2025 | 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 3,3744 | 3,3730 | 3,3818 | 3,3744 | 3,4215 |
| USDDollar des États-Unis | 2,9254 | 2,9612 | 2,9442 | 2,9009 | 2,9118 |
| GBPLivre sterling | 3,9414 | 3,9184 | 3,9028 | 3,9199 | 3,9146 |
| CHFFranc suisse | 3,5794 | 3,6625 | 3,6815 | 3,6749 | 3,6559 |
| JPYYen japonais | 0,0189 | 0,0182 | 0,0185 | 0,0186 | 0,0197 |
| CNYYuan chinois | 0,4368 | 0,4365 | 0,4261 | 0,4164 | 0,4088 |
| DZDDinar algérien | 0,0219 | 0,0222 | 0,0221 | 0,0225 | 0,0225 |
| MADDirham marocain | 0,3093 | 0,3148 | 0,3138 | 0,3192 | 0,3205 |
| LYDDinar libyen | 0,4613 | 0,4608 | 0,4602 | 0,5387 | 0,5379 |
| AEDDirham des Émirats | 0,7977 | 0,8065 | 0,8015 | 0,7931 | 0,7926 |
| SARRiyal saoudien | 0,7801 | 0,7887 | 0,7845 | 0,7767 | 0,7762 |
| KWDDinar koweïtien | 9,5442 | 9,6200 | 9,5896 | 9,4583 | 9,5294 |
| BHDDinar bahreïni | 7,7726 | 7,8562 | 7,7963 | 7,7259 | 7,7196 |
| CADDollar canadien | 2,1018 | 2,0834 | 2,1134 | 2,1261 | 2,0935 |
| DKKCouronne danoise | 0,4522 | 0,4519 | 0,4543 | 0,4581 | 0,4580 |
| MRUOuguiya mauritanien | 0,0728 | 0,0739 | 0,0734 | 0,0731 | 0,0728 |
| NOKCouronne norvégienne | 0,3133 | 0,2988 | 0,3022 | 0,2892 | 0,2920 |
| OMRRial omanais | 7,6105 | 7,6938 | 7,6465 | — | — |
| QARRiyal qatari | 0,8039 | 0,8126 | 0,8075 | 0,7991 | 0,7987 |
| SEKCouronne suédoise | 0,2993 | 0,3048 | 0,3103 | 0,3161 | 0,3095 |