أرباح 2024 الموزعة في بورصة تونس: المبالغ، الفصل، المردودية
البيانات متأخرة. آخر حصة متوفرة هي 19 نوفمبر 2026، في حين كان من المنتظر 20 نوفمبر 2026. الأسعار المعروضة ليست أسعار اليوم.
التوزيعات بعنوان السنة المالية 2023
من أصل 77 شركة مدرجة — وزّعت: 48 · قرّرت عدم التوزيع: 26 · دون معلومة منشورة: 3.
المردودية = الربح الموزع / آخر سعر قبل تاريخ الفصل (وإلا الدفع، ثم الوثيقة المصدر — عند التمرير).
المردودية الوسيطة للشركات الموزِّعة
6,26 %
عند الفصل، على 47 شركة
الشركات الموزِّعة
48
بعنوان السنة المالية 2023
المجموع الموزَّع
≈ 1 490 مليون دينار
الربح × عدد الأسهم اليوم (الرسملة ÷ السعر)؛ قد يكون رأس المال تغيّر منذ ذلك الحين — 2 دون رسملة، غير محتسبة
| الشركة | المردودية عند الفصل | الربح للسهم (د) | السعر المرجعي (د) | الفصل | تغيّر السعر عند الفصل | الدفع | الوضعية | الانتظام | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNA BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 10,01 % | 0,900 +12 % | 8,990 | 2 جويلية 2024 | -10,2 % | 2 جويلية 2024 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| CITY CITY CARS | 9,34 % | 1,250 = | 13,390 | 8 جويلية 2024 | -9,6 % | 8 جويلية 2024 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| CIL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING | 8,93 % | 2,000 -9 % | 22,400 | 25 أفريل 2024 | -8,9 % | 25 أفريل 2024 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| STPIL SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES | 8,86 % | 1,400 | 15,800 | 15 جويلية 2024 | -7,0 % | 15 جويلية 2024 | موزّع | 1 من 6 سنوات موزّعة | |
| TJARI BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE | 8,67 % | 4,500 +12 % | 51,890 | — | — | — | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| SAM SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS | 8,12 % | 0,500 +25 % | 6,160 | — | — | — | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| MGR SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS | 8,06 % | 0,520 | 6,450 | 2 جويلية 2024 | -6,4 % | 2 جويلية 2024 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| AB AMEN BANK | 8,06 % | 3,220 +57 % | 39,960 | 14 ماي 2024 | -6,3 % | 14 ماي 2024 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| SPDIT STE DE PLACE ET DE DEVELOP INDUS ET TOURIS SICAF | 7,83 % | 0,850 +21 % | 10,850 | — | — | 15 أفريل 2024 | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| TJL ATTIJARI LEASING | 7,83 % | 1,500 = | 19,150 | 23 ماي 2024 | -6,0 % | 23 ماي 2024 | موزّع | 2 من 6 سنوات موزّعة | |
| BH BH BANK | 7,82 % | 1,100 +22 % | 14,070 | — | — | — | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| SOTET SOCIETE TUNISIENNE D ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS | 7,69 % | 0,500 | 6,500 | 20 سبتمبر 2024 | -7,7 % | 20 سبتمبر 2024 | موزّع | 2 من 6 سنوات موزّعة | |
| ARTES AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES | 7,67 % | 0,500 -50 % | 6,520 | 15 جويلية 2024 | -6,7 % | 15 جويلية 2024 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| ATL ARAB TUNISIAN LEASE | 7,65 % | 0,300 +11 % | 3,920 | 20 جوان 2024 | -5,6 % | 20 جوان 2024 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| HL HANNIBAL LEASE | 7,55 % | 0,400 +33 % | 5,300 | — | — | — | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| AL AIR LIQUIDE TUNISIE | 7,04 % | 6,300 +15 % | 89,500 | 8 جويلية 2024 | -5,1 % | 8 جويلية 2024 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| TLS TUNISIE LEASING ET FACTORING | 7,00 % | 1,100 +29 % | 15,710 | 3 ماي 2024 | -3,6 % | 17 ماي 2024 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| TPR SOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM | 6,90 % | 0,400 +14 % | 5,800 | 20 جوان 2024 | -8,6 % | 20 جوان 2024 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| TRE SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE | 6,54 % | 0,450 +12 % | 6,880 | 24 ماي 2024 | — | 24 ماي 2024 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| NAKL ENNAKL AUTOMOBILES | 6,43 % | 0,700 +8 % | 10,890 | 10 جويلية 2024 | -4,5 % | 10 جويلية 2024 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| ASSMA ASSURANCES MAGHREBIA | 6,39 % | 3,100 +32 % | 48,500 | 27 جوان 2024 | -3,9 % | 5 جويلية 2024 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| BL BEST LEASE | 6,36 % | 0,140 | 2,200 | — | — | 15 جويلية 2024 | موزّع | 1 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| SMART SMART TUNISIE | 6,28 % | 1,050 -38 % | 16,710 | 12 جوان 2024 | -4,8 % | 12 جوان 2024 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| BIAT BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | 6,26 % | 6,000 +3 % | 95,800 | 13 ماي 2024 | -5,8 % | 13 ماي 2024 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| NBL SOCIETE NEW BODY LINE | 6,04 % | 0,300 +20 % | 4,970 | 26 سبتمبر 2024 | -1,6 % | 26 سبتمبر 2024 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| AMV ASSURANCES MAGHREBIA VIE | 5,53 % | 0,321 | 5,800 | — | — | 5 جويلية 2024 | موزّع | 2 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| SFBT SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE | 5,50 % | 0,740 = | 13,450 | 31 ماي 2024 | -5,6 % | 31 ماي 2024 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| BT BANQUE DE TUNISIE | 5,47 % | 0,290 +4 % | 5,300 | — | — | 7 ماي 2024 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| UBCI UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE | 5,30 % | 1,250 = | 23,600 | 7 ماي 2024 | -8,5 % | 7 ماي 2024 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| STA SOCIETE TUNISIENNE D AUTOMOBILES | 5,18 % | 1,000 | 19,300 | 24 جويلية 2024 | — | 24 جويلية 2024 | موزّع | 2 من 6 سنوات موزّعة | |
| PLTU PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | 5,15 % | 2,500 = | 48,510 | 7 جوان 2024 | -5,2 % | 7 جوان 2024 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| TINV TUNINVEST SICAR | 5,11 % | 0,500 = | 9,780 | 24 جويلية 2024 | -5,1 % | 24 جويلية 2024 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| TLNET TELNET HOLDING | 4,50 % | 0,250 -55 % | 5,560 | 5 أوت 2024 | -2,7 % | 5 أوت 2024 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| AST COMPAGNIE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 4,40 % | 2,200 +10 % | 50,000 | — | — | — | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| SOTUV SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES | 4,40 % | 0,550 = | 12,500 | 26 جويلية 2024 | -2,2 % | 26 جويلية 2024 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| DH SOCIETE DELICE HOLDING | 4,28 % | 0,600 +50 % | 14,010 | 17 جويلية 2024 | — | 17 جويلية 2024 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| PGH POULINA GROUP HOLDING | 3,94 % | 0,360 +53 % | 9,130 | 28 جوان 2024 | — | 28 جوان 2024 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| ICF SOCIETE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR | 3,68 % | 2,500 | 68,000 | — | — | 5 جويلية 2024 | موزّع | 1 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| UIB UNION INTERNATIONALE DE BANQUES | 3,58 % | 0,850 | 23,750 | 15 ماي 2024 | -3,2 % | 3 جوان 2024 | موزّع | 2 من 6 سنوات موزّعة | |
| MPBS MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD | 3,57 % | 0,200 -9 % | 5,610 | — | — | — | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| SIAME SOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQ | 3,31 % | 0,120 +71 % | 3,620 | 29 جويلية 2024 | -3,0 % | 15 أوت 2024 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| BHASS BH ASSURANCE | 3,08 % | 1,500 +20 % | 48,750 | 2 ماي 2024 | -3,1 % | 2 ماي 2024 | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| OTH ONE TECH HOLDING | 3,06 % | 0,250 +43 % | 8,170 | — | — | — | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| SAH SOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUES | 3,03 % | 0,273 -17 % | 9,000 | — | — | — | موزّع | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| MNP SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS | 2,41 % | 0,100 | 4,150 | 9 سبتمبر 2024 | -3,6 % | 9 سبتمبر 2024 | موزّع | 1 من 6 سنوات موزّعة | |
| ECYCL EURO CYCLES | 2,24 % | 0,300 -70 % | 13,390 | 10 سبتمبر 2024 | -1,5 % | 5 سبتمبر 2024 | موزّع | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| STAR SOCIETE TUNISIENNE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 0,17 % | 0,249 -96 % | 150,000 | 17 ماي 2024 | -0,7 % | 22 ماي 2024 | موزّع | 2 من 6 سنوات موزّعة | |
| STPAP SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON | — | 0,320 -32 % | — | — | — | — | موزّع | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| AETEC SOCIETE ADVANCED E TECHNOLOGIES | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| ALKIM SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| ASSAD SOCIETE L ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| ATB ARAB TUNISIAN BANK | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| BHL BH LEASING | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| BTE BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| CC SOCIETE CARTHAGE CEMENT | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| CELL CELLCOM | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| LNDOR SOCIETE LAND OR | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| MAG SOCIETE MAGASIN GENERAL SA | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| PLAST SOCIETE OFFICEPLAST | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 1 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SCB SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SIMPA SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SIPHA SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SITS SOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SMD SOCIETE SANIMED | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SOKNA SOCIETE ESSOUKNA | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SOMOC SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SOTEM SOTEMAIL | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| STB SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| STIP SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| TAIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| TGH SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| UADH UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| UMED UNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| WIFAK WIFACK INTERNATIONAL BANK | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| BNASS BNA ASSURANCES | — | — | — | — | — | — | غير منشور | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SITEX SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES | — | — | — | — | — | — | غير منشور | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| STS SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE | — | — | — | — | — | — | غير منشور | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
يأتي المبلغ من إعلان الدفع الصادر عن البورصة، وإلا من محضر الجلسة العامة، وإلا من تسعيرة النشرة الرسمية. عبارة «غير منشور» لا تعني أنه لم يتقرّر أي توزيع، بل فقط أن أيًّا من هذه الوثائق لا يذكره بعد. هذه ليست نصيحة استثمارية.
شخص طبيعي مقيم: اقتطاع من المورد بنسبة 10 %، محرِّر — لا يُصرَّح بالربح مجدّدًا في التصريح السنوي. الجباية والعمولات ببورصة تونس.
مصطلحات هذه الصفحة معرّفة في المسرد.