أرباح 2024 الموزعة في بورصة تونس: المبالغ، الفصل، المردودية
التوزيعات بعنوان السنة المالية 2023
من أصل 77 شركة مدرجة — وزّعت: 43 · قرّرت عدم التوزيع: 0 · دون معلومة منشورة: 34. المردودية = الربح الموزع / آخر سعر قبل تاريخ الفصل (قبل تاريخ الدفع إن لم يُعرف تاريخ الفصل، وإلا بتاريخ الوثيقة المصدر — يظهر عند التمرير).
| الشركة | المردودية عند الفصل | الربح للسهم (د) | الفصل | الدفع | الوضعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNA BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 10,01 % | 0,900 | 2 جويلية 2024 | 2 جويلية 2024 | موزّع | |
| CITY CITY CARS | 9,34 % | 1,250 | 8 جويلية 2024 | 8 جويلية 2024 | موزّع | |
| CIL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING | 8,93 % | 2,000 | 25 أفريل 2024 | 25 أفريل 2024 | موزّع | |
| STPIL SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES | 8,86 % | 1,400 | 15 جويلية 2024 | 15 جويلية 2024 | موزّع | |
| TJARI BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE | 8,67 % | 4,500 | — | — | موزّع | |
| SAM SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS | 8,12 % | 0,500 | — | — | موزّع | |
| MGR SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS | 8,06 % | 0,520 | 2 جويلية 2024 | 2 جويلية 2024 | موزّع | |
| AB AMEN BANK | 8,06 % | 3,220 | 14 ماي 2024 | 14 ماي 2024 | موزّع | |
| TJL ATTIJARI LEASING | 7,83 % | 1,500 | 23 ماي 2024 | 23 ماي 2024 | موزّع | |
| BH BH BANK | 7,82 % | 1,100 | — | — | موزّع | |
| SOTET SOCIETE TUNISIENNE D ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS | 7,69 % | 0,500 | 20 سبتمبر 2024 | 20 سبتمبر 2024 | موزّع | |
| ARTES AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES | 7,67 % | 0,500 | 15 جويلية 2024 | 15 جويلية 2024 | موزّع | |
| ATL ARAB TUNISIAN LEASE | 7,65 % | 0,300 | 20 جوان 2024 | 20 جوان 2024 | موزّع | |
| HL HANNIBAL LEASE | 7,55 % | 0,400 | — | — | موزّع | |
| AL AIR LIQUIDE TUNISIE | 7,04 % | 6,300 | 8 جويلية 2024 | 8 جويلية 2024 | موزّع | |
| TLS TUNISIE LEASING ET FACTORING | 7,00 % | 1,100 | 3 ماي 2024 | 17 ماي 2024 | موزّع | |
| TPR SOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM | 6,90 % | 0,400 | 20 جوان 2024 | 20 جوان 2024 | موزّع | |
| TRE SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE | 6,54 % | 0,450 | 24 ماي 2024 | 24 ماي 2024 | موزّع | |
| NAKL ENNAKL AUTOMOBILES | 6,43 % | 0,700 | 10 جويلية 2024 | 10 جويلية 2024 | موزّع | |
| ASSMA ASSURANCES MAGHREBIA | 6,39 % | 3,100 | 27 جوان 2024 | 5 جويلية 2024 | موزّع | |
| SMART SMART TUNISIE | 6,28 % | 1,050 | 12 جوان 2024 | 12 جوان 2024 | موزّع | |
| BIAT BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | 6,26 % | 6,000 | 13 ماي 2024 | 13 ماي 2024 | موزّع | |
| NBL SOCIETE NEW BODY LINE | 6,04 % | 0,300 | 26 سبتمبر 2024 | 26 سبتمبر 2024 | موزّع | |
| SFBT SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE | 5,50 % | 0,740 | 31 ماي 2024 | 31 ماي 2024 | موزّع | |
| UBCI UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE | 5,30 % | 1,250 | 7 ماي 2024 | 7 ماي 2024 | موزّع | |
| STA SOCIETE TUNISIENNE D AUTOMOBILES | 5,18 % | 1,000 | 24 جويلية 2024 | 24 جويلية 2024 | موزّع | |
| PLTU PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | 5,15 % | 2,500 | 7 جوان 2024 | 7 جوان 2024 | موزّع | |
| TINV TUNINVEST SICAR | 5,11 % | 0,500 | 24 جويلية 2024 | 24 جويلية 2024 | موزّع | |
| TLNET TELNET HOLDING | 4,50 % | 0,250 | 5 أوت 2024 | 5 أوت 2024 | موزّع | |
| AST COMPAGNIE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 4,40 % | 2,200 | — | — | موزّع | |
| SOTUV SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES | 4,40 % | 0,550 | 26 جويلية 2024 | 26 جويلية 2024 | موزّع | |
| DH SOCIETE DELICE HOLDING | 4,28 % | 0,600 | 17 جويلية 2024 | 17 جويلية 2024 | موزّع | |
| PGH POULINA GROUP HOLDING | 3,94 % | 0,360 | 28 جوان 2024 | 28 جوان 2024 | موزّع | |
| UIB UNION INTERNATIONALE DE BANQUES | 3,58 % | 0,850 | 15 ماي 2024 | 3 جوان 2024 | موزّع | |
| MPBS MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD | 3,57 % | 0,200 | — | — | موزّع | |
| SIAME SOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQ | 3,31 % | 0,120 | 29 جويلية 2024 | 15 أوت 2024 | موزّع | |
| BHASS BH ASSURANCE | 3,08 % | 1,500 | 2 ماي 2024 | 2 ماي 2024 | موزّع | |
| OTH ONE TECH HOLDING | 3,06 % | 0,250 | — | — | موزّع | |
| SAH SOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUES | 3,03 % | 0,273 | — | — | موزّع | |
| MNP SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS | 2,41 % | 0,100 | 9 سبتمبر 2024 | 9 سبتمبر 2024 | موزّع | |
| ECYCL EURO CYCLES | 2,24 % | 0,300 | 10 سبتمبر 2024 | 5 سبتمبر 2024 | موزّع | |
| STAR SOCIETE TUNISIENNE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 0,17 % | 0,249 | 17 ماي 2024 | 22 ماي 2024 | موزّع | |
| STPAP SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON | — | 0,320 | — | — | موزّع | |
| AETEC SOCIETE ADVANCED E TECHNOLOGIES | — | — | — | — | غير منشور | — |
| ALKIM SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA | — | — | — | — | غير منشور | — |
| AMV ASSURANCES MAGHREBIA VIE | — | — | — | — | غير منشور | — |
| ASSAD SOCIETE L ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2020 | — |
| ATB ARAB TUNISIAN BANK | — | — | — | — | غير منشور | — |
| BHL BH LEASING | — | — | — | — | غير منشور | — |
| BL BEST LEASE | — | — | — | — | غير منشور | — |
| BNASS BNA ASSURANCES | — | — | — | — | غير منشور | — |
| BT BANQUE DE TUNISIE | — | — | — | — | غير منشور | — |
| BTE BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS | — | — | — | — | غير منشور | — |
| CC SOCIETE CARTHAGE CEMENT | — | — | — | — | غير منشور | — |
| CELL CELLCOM | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2021 | — |
| ICF SOCIETE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR | — | — | — | — | غير منشور | — |
| LNDOR SOCIETE LAND OR | — | — | — | — | غير منشور | — |
| MAG SOCIETE MAGASIN GENERAL SA | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2018 | — |
| PLAST SOCIETE OFFICEPLAST | — | — | — | — | غير منشور | — |
| SCB SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2022 | — |
| SIMPA SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2017 | — |
| SIPHA SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2010 | — |
| SITEX SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES | — | — | — | — | غير منشور | — |
| SITS SOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE | — | — | — | — | غير منشور | — |
| SMD SOCIETE SANIMED | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2017 | — |
| SOKNA SOCIETE ESSOUKNA | — | — | — | — | غير منشور | — |
| SOMOC SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2021 | — |
| SOTEM SOTEMAIL | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2015 | — |
| SPDIT STE DE PLACE ET DE DEVELOP INDUS ET TOURIS SICAF | — | — | — | — | غير منشور | — |
| STB SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | — | — | — | — | غير منشور | — |
| STIP SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2001 | — |
| STS SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE | — | — | — | — | غير منشور | — |
| TAIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2008 | — |
| TGH SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2015 | — |
| UADH UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2017 | — |
| UMED UNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS | — | — | — | — | غير منشور | — |
| WIFAK WIFACK INTERNATIONAL BANK | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2014 | — |
يأتي المبلغ من إعلان الدفع الصادر عن البورصة، وإلا من محضر الجلسة العامة، وإلا من تسعيرة النشرة الرسمية. عبارة «غير منشور» لا تعني أنه لم يتقرّر أي توزيع، بل فقط أن أيًّا من هذه الوثائق لا يذكره بعد. هذه ليست نصيحة استثمارية.
مصطلحات هذه الصفحة معرّفة في المسرد.