أرباح 2026 الموزعة في بورصة تونس: المبالغ، الفصل، المردودية
البيانات متأخرة. آخر حصة متوفرة هي 19 نوفمبر 2026، في حين كان من المنتظر 20 نوفمبر 2026. الأسعار المعروضة ليست أسعار اليوم.
التوزيعات بعنوان السنة المالية 2025
من أصل 77 شركة مدرجة — وزّعت: 52 · قرّرت عدم التوزيع: 3 · دون معلومة منشورة إلى اليوم: 22.
المردودية = الربح الموزع / آخر سعر قبل تاريخ الفصل (قبل الفصل: آخر سعر، بتاريخ 19 نوفمبر 2026 — عند التمرير).
المردودية الوسيطة للشركات الموزِّعة
3,39 %
عند الفصل، على 52 شركة
الشركات الموزِّعة
52
مقابل 50 في 2025
المجموع الموزَّع
≈ 1 713 مليون دينار
الربح × عدد الأسهم اليوم (الرسملة ÷ السعر)؛ قد يكون رأس المال تغيّر منذ ذلك الحين — 2 دون رسملة، غير محتسبة
| الشركة | المردودية عند الفصل | الربح للسهم (د) | السعر المرجعي (د) | الفصل | تغيّر السعر عند الفصل | الدفع | الوضعية | نسبة التوزيع | الانتظام | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTU PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | 7,65 % | 3,200 +7 % | 41,810 | 12 ماي 2026 | -7,7 % | 12 ماي 2026 | موزّع | 61 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| SPDIT STE DE PLACE ET DE DEVELOP INDUS ET TOURIS SICAF | 6,96 % | 1,000 = | 14,370 | 28 أفريل 2026 | -5,6 % | 28 أفريل 2026 | موزّع | 91 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| CIL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING | 6,69 % | 2,400 +9 % | 35,900 | 22 أفريل 2026 | -8,4 % | 22 أفريل 2026 | موزّع | 79 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| UMED UNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS | 6,26 % | 0,625 +10 % | 9,980 | 9 سبتمبر 2026 | -7,3 % | 9 سبتمبر 2026 | موزّع | 108 % | 2 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| BNA BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 5,80 % | 1,150 +15 % | 19,820 | 15 جوان 2026 | -4,6 % | 15 جوان 2026 | موزّع | 27 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | |
| SFBT SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE | 5,75 % | 0,880 +10 % | 15,300 | 12 جوان 2026 | -4,9 % | 12 جوان 2026 | موزّع | 88 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| TJL ATTIJARI LEASING | 5,64 % | 2,200 +10 % | 39,000 | 22 ماي 2026 | -5,6 % | 22 ماي 2026 | موزّع | 60 % | 4 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| TJARI BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE | 5,60 % | 4,200 -16 % | 74,950 | 17 أفريل 2026 | -5,6 % | — | موزّع | 90 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| ECYCL EURO CYCLES | 5,56 % | 0,700 +17 % | 12,580 | 24 أوت 2026 | -3,7 % | 27 أوت 2026 | موزّع | 81 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| HL HANNIBAL LEASE | 5,55 % | 0,450 = | 8,110 | 26 ماي 2026 | -4,4 % | 26 ماي 2026 | موزّع | 58 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| BL BEST LEASE | 5,05 % | 0,150 = | 2,970 | 26 جوان 2026 | -5,1 % | 26 جوان 2026 | موزّع | 41 % | 3 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| AB AMEN BANK | 4,89 % | 3,600 +9 % | 73,580 | 29 ماي 2026 | -3,1 % | 2 جوان 2026 | موزّع | 51 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| SAM SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS | 4,89 % | 0,315 -30 % | 6,440 | 27 أوت 2026 | -3,7 % | 31 أوت 2026 | موزّع | 75 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | |
| BT BANQUE DE TUNISIE | 4,88 % | 0,350 = | 7,170 | 11 ماي 2026 | -4,2 % | 11 ماي 2026 | موزّع | 50 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| CITY CITY CARS | 4,87 % | 1,250 = | 25,650 | 7 جويلية 2026 | -2,5 % | 9 جويلية 2026 | موزّع | 69 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | |
| STPIL SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES | 4,45 % | 1,700 +6 % | 38,210 | 28 جويلية 2026 | -6,0 % | 28 جويلية 2026 | موزّع | — | 3 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| TRE SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE | 4,24 % | 0,550 +15 % | 12,960 | 15 ماي 2026 | -2,4 % | 15 ماي 2026 | موزّع | 41 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | |
| NAKL ENNAKL AUTOMOBILES | 4,21 % | 1,000 +14 % | 23,750 | 13 جويلية 2026 | -3,2 % | 15 جويلية 2026 | موزّع | 72 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| AST COMPAGNIE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 4,00 % | 3,000 +20 % | 75,000 | 1 جويلية 2026 | — | — | موزّع | 52 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| TLS TUNISIE LEASING ET FACTORING | 3,96 % | 1,600 +39 % | 40,420 | 20 ماي 2026 | -5,1 % | 20 ماي 2026 | موزّع | 70 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| AMV ASSURANCES MAGHREBIA VIE | 3,94 % | 0,421 +16 % | 10,690 | 8 جوان 2026 | -3,9 % | — | موزّع | 35 % | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| AL AIR LIQUIDE TUNISIE | 3,87 % | 8,900 +19 % | 230,000 | 17 أوت 2026 | -3,9 % | — | موزّع | 49 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | |
| BIAT BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | 3,75 % | 6,000 = | 160,000 | 12 ماي 2026 | -1,6 % | 12 ماي 2026 | موزّع | 64 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| MGR SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS | 3,74 % | 0,580 +21 % | 15,520 | 8 جويلية 2026 | -3,4 % | 10 جويلية 2026 | موزّع | 89 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| UBCI UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE | 3,50 % | 1,300 +4 % | 37,100 | 5 ماي 2026 | -0,2 % | 5 ماي 2026 | موزّع | 39 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| LNDOR SOCIETE LAND OR | 3,45 % | 0,500 +25 % | 14,500 | 12 أكتوبر 2026 | -1,2 % | 24 جويلية 2026 | موزّع | 53 % | 2 من 6 سنوات موزّعة | |
| SMART SMART TUNISIE | 3,34 % | 1,000 +11 % | 29,980 | 10 جوان 2026 | -2,9 % | 10 جوان 2026 | موزّع | 48 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| STB SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | 3,32 % | 0,200 | 6,030 | 29 ماي 2026 | -3,3 % | 29 ماي 2026 | موزّع | 47 % | 1 من 6 سنوات موزّعة | |
| ASSMA ASSURANCES MAGHREBIA | 3,28 % | 2,900 -8 % | 88,500 | 8 جوان 2026 | -2,3 % | — | موزّع | 60 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | |
| ATL ARAB TUNISIAN LEASE | 3,20 % | 0,400 +14 % | 12,500 | 19 جوان 2026 | -3,2 % | 19 جوان 2026 | موزّع | 51 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| TPR SOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM | 3,12 % | 0,500 +11 % | 16,000 | 22 جويلية 2026 | -5,1 % | 22 جويلية 2026 | موزّع | 74 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| CC SOCIETE CARTHAGE CEMENT | 3,10 % | 0,065 | 2,100 | 10 أوت 2026 | -2,9 % | 12 أوت 2026 | موزّع | 56 % | 1 من 6 سنوات موزّعة | |
| UIB UNION INTERNATIONALE DE BANQUES | 3,08 % | 1,000 +18 % | 32,500 | 2 جوان 2026 | -2,5 % | — | موزّع | 32 % | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| ARTES AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES | 3,07 % | 0,400 -50 % | 13,050 | 22 جويلية 2026 | -5,9 % | — | موزّع | 41 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | |
| STAR SOCIETE TUNISIENNE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 2,91 % | 2,593 +24 % | 89,000 | 12 أوت 2026 | -3,4 % | 17 أوت 2026 | موزّع | 65 % | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| SAH SOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUES | 2,80 % | 0,400 = | 14,300 | 23 جوان 2026 | -3,5 % | 23 جوان 2026 | موزّع | 64 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| TINV TUNINVEST SICAR | 2,79 % | 1,500 +200 % | 53,790 | 6 جويلية 2026 | -1,3 % | 6 جويلية 2026 | موزّع | 63 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | |
| DH SOCIETE DELICE HOLDING | 2,75 % | 0,550 +10 % | 20,000 | 13 جويلية 2026 | -1,1 % | 13 جويلية 2026 | موزّع | 93 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | |
| TLNET TELNET HOLDING | 2,67 % | 0,350 = | 13,090 | 12 أوت 2026 | -1,6 % | 12 أوت 2026 | موزّع | 77 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| SOKNA SOCIETE ESSOUKNA | 2,58 % | 0,100 | 3,870 | 14 أوت 2026 | -2,6 % | 14 أوت 2026 | موزّع | — | 1 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| OTH ONE TECH HOLDING | 2,53 % | 0,330 +27 % | 13,050 | 23 جوان 2026 | -1,5 % | 23 جوان 2026 | موزّع | 111 % | 5 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| BHASS BH ASSURANCE | 2,44 % | 1,600 +7 % | 65,500 | 12 ماي 2026 | +1,5 % | 12 ماي 2026 | موزّع | 38 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | |
| PGH POULINA GROUP HOLDING | 2,37 % | 0,670 +49 % | 28,240 | 18 جوان 2026 | -1,9 % | 18 جوان 2026 | موزّع | 73 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| SOTET SOCIETE TUNISIENNE D ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS | 2,36 % | 0,600 +20 % | 25,470 | 9 سبتمبر 2026 | -2,2 % | — | موزّع | 60 % | 4 من 6 سنوات موزّعة | |
| BHL BH LEASING | 2,27 % | 0,100 | 4,400 | 21 ماي 2026 | -2,3 % | — | موزّع | 25 % | 1 من 6 سنوات موزّعة | |
| MPBS MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD | 2,26 % | 0,240 +30 % | 10,610 | 7 جويلية 2026 | -0,1 % | — | موزّع | 67 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | |
| ICF SOCIETE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR | 2,09 % | 3,200 -58 % | 152,900 | 27 أوت 2026 | -1,6 % | 27 أوت 2026 | موزّع | 56 % | 3 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| NBL SOCIETE NEW BODY LINE | 1,64 % | 0,050 | 3,040 | 24 سبتمبر 2026 | -1,6 % | — | موزّع | 28 % | 3 من 6 سنوات موزّعة | |
| MNP SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS | 1,59 % | 0,200 +33 % | 12,550 | 14 أوت 2026 | -4,5 % | 14 أوت 2026 | موزّع | 49 % | 3 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| SIAME SOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQ | 1,59 % | 0,070 -61 % | 4,410 | 23 سبتمبر 2026 | -7,5 % | 25 سبتمبر 2026 | موزّع | 33 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | |
| SITS SOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE | 1,03 % | 0,050 | 4,850 | 6 جويلية 2026 | — | 6 جويلية 2026 | موزّع | 56 % | 1 من 6 سنوات موزّعة | ن.ر |
| SOTUV SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES | 0,84 % | 0,250 = | 29,600 | 15 جويلية 2026 | -3,7 % | 17 جويلية 2026 | موزّع | 40 % | 6 من 6 سنوات موزّعة | |
| ATB ARAB TUNISIAN BANK | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| STA SOCIETE TUNISIENNE D AUTOMOBILES | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | — | 3 من 6 سنوات موزّعة | — |
| STIP SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES | — | — | — | — | — | — | لا توزيع | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| AETEC SOCIETE ADVANCED E TECHNOLOGIES | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| ALKIM SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| ASSAD SOCIETE L ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| BH BH BANK | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 4 من 6 سنوات موزّعة | — |
| BNASS BNA ASSURANCES | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| BTE BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| CELL CELLCOM | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| MAG SOCIETE MAGASIN GENERAL SA | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| PLAST SOCIETE OFFICEPLAST | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 2 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SCB SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SIMPA SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SIPHA SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SITEX SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SMD SOCIETE SANIMED | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SOMOC SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| SOTEM SOTEMAIL | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| STPAP SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 4 من 6 سنوات موزّعة | — |
| STS SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| TAIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| TGH SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| UADH UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
| WIFAK WIFACK INTERNATIONAL BANK | — | — | — | — | — | — | غير منشور | — | 0 من 6 سنوات موزّعة | — |
يأتي المبلغ من إعلان الدفع الصادر عن البورصة، وإلا من محضر الجلسة العامة، وإلا من تسعيرة النشرة الرسمية. عبارة «غير منشور» لا تعني أنه لم يتقرّر أي توزيع، بل فقط أن أيًّا من هذه الوثائق لا يذكره بعد. هذه ليست نصيحة استثمارية.
شخص طبيعي مقيم: اقتطاع من المورد بنسبة 10 %، محرِّر — لا يُصرَّح بالربح مجدّدًا في التصريح السنوي. الجباية والعمولات ببورصة تونس.
مصطلحات هذه الصفحة معرّفة في المسرد.