أرباح 2026 الموزعة في بورصة تونس: المبالغ، الفصل، المردودية
التوزيعات بعنوان السنة المالية 2025
من أصل 77 شركة مدرجة — وزّعت: 52 · قرّرت عدم التوزيع: 2 · دون معلومة منشورة إلى اليوم: 23. المردودية = الربح الموزع / آخر سعر، بتاريخ 7 أكتوبر 2026.
| الشركة | المردودية | الربح للسهم (د) | الفصل | الدفع | الوضعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLTU PLACEMENTS DE TUNISIE SICAF | 8,24 % | 3,200 | 12 ماي 2026 | 12 ماي 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| UMED UNITE DE FABRICATION DE MEDICAMENTS | 7,10 % | 0,625 | 9 سبتمبر 2026 | 9 سبتمبر 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| CITY CITY CARS | 6,68 % | 1,250 | 7 جويلية 2026 | 9 جويلية 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| ECYCL EURO CYCLES | 6,49 % | 0,700 | 24 أوت 2026 | 27 أوت 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| SFBT SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE | 6,38 % | 0,880 | 12 جوان 2026 | 12 جوان 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| CIL COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING | 6,32 % | 2,400 | 22 أفريل 2026 | 22 أفريل 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| SPDIT STE DE PLACE ET DE DEVELOP INDUS ET TOURIS SICAF | 6,06 % | 1,000 | 28 أفريل 2026 | 28 أفريل 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| BL BEST LEASE | 5,77 % | 0,150 | 26 جوان 2026 | 26 جوان 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| STPIL SOCIETE DE TRANSPORT DES HYDROCARBURES PAR PIPELINES | 5,74 % | 1,700 | 28 جويلية 2026 | 28 جويلية 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| TRE SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE | 5,73 % | 0,550 | 15 ماي 2026 | 15 ماي 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| BNA BANQUE NATIONALE AGRICOLE | 5,64 % | 1,150 | 15 جوان 2026 | 15 جوان 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| NAKL ENNAKL AUTOMOBILES | 5,49 % | 1,000 | 13 جويلية 2026 | 15 جويلية 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| TJL ATTIJARI LEASING | 5,37 % | 2,200 | 22 ماي 2026 | 22 ماي 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| TJARI BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE | 5,32 % | 4,200 | 17 أفريل 2026 | — | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| SAM SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS | 5,26 % | 0,315 | 27 أوت 2026 | 31 أوت 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| TLS TUNISIE LEASING ET FACTORING | 4,38 % | 1,600 | 20 ماي 2026 | 20 ماي 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| HL HANNIBAL LEASE | 4,31 % | 0,450 | 26 ماي 2026 | 26 ماي 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| AB AMEN BANK | 4,09 % | 3,600 | 29 ماي 2026 | 2 جوان 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| BT BANQUE DE TUNISIE | 4,07 % | 0,350 | 11 ماي 2026 | 11 ماي 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| STB SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE | 4,04 % | 0,200 | 29 ماي 2026 | 29 ماي 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| TPR SOCIETE TUNISIE PROFILES ALUMINIUM | 3,94 % | 0,500 | 22 جويلية 2026 | 22 جويلية 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| ARTES AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICES | 3,92 % | 0,400 | 22 جويلية 2026 | — | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| AL AIR LIQUIDE TUNISIE | 3,87 % | 8,900 | 17 أوت 2026 | — | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| BIAT BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE | 3,72 % | 6,000 | 12 ماي 2026 | 12 ماي 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| AST COMPAGNIE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 3,58 % | 3,000 | 1 جويلية 2026 | — | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| CC SOCIETE CARTHAGE CEMENT | 3,55 % | 0,065 | 10 أوت 2026 | 12 أوت 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| TINV TUNINVEST SICAR | 3,48 % | 1,500 | 6 جويلية 2026 | 6 جويلية 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| LNDOR SOCIETE LAND OR | 3,42 % | 0,500 | 24 جويلية 2026 | 24 جويلية 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| AMV ASSURANCES MAGHREBIA VIE | 3,37 % | 0,421 | 8 جوان 2026 | — | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| UBCI UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE | 3,34 % | 1,300 | 5 ماي 2026 | 5 ماي 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| ASSMA ASSURANCES MAGHREBIA | 3,33 % | 2,900 | 8 جوان 2026 | — | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| SAH SOCIETE D ARTICLES HYGIENIQUES | 3,31 % | 0,400 | 23 جوان 2026 | 23 جوان 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| OTH ONE TECH HOLDING | 3,24 % | 0,330 | 23 جوان 2026 | 23 جوان 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| TLNET TELNET HOLDING | 3,18 % | 0,350 | 12 أوت 2026 | 12 أوت 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| SMART SMART TUNISIE | 3,14 % | 1,000 | 10 جوان 2026 | 10 جوان 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| STAR SOCIETE TUNISIENNE D ASSURANCES ET DE REASSURANCES | 2,88 % | 2,593 | 12 أوت 2026 | 17 أوت 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| DH SOCIETE DELICE HOLDING | 2,85 % | 0,550 | 13 جويلية 2026 | 13 جويلية 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| UIB UNION INTERNATIONALE DE BANQUES | 2,79 % | 1,000 | 2 جوان 2026 | — | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| ATL ARAB TUNISIAN LEASE | 2,75 % | 0,400 | 19 جوان 2026 | 19 جوان 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| PGH POULINA GROUP HOLDING | 2,73 % | 0,670 | 18 جوان 2026 | 18 جوان 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| MGR SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS | 2,72 % | 0,580 | 8 جويلية 2026 | 10 جويلية 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| SOTET SOCIETE TUNISIENNE D ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS | 2,55 % | 0,600 | 9 سبتمبر 2026 | — | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| SOKNA SOCIETE ESSOUKNA | 2,43 % | 0,100 | 14 أوت 2026 | 14 أوت 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| MPBS MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD | 2,41 % | 0,240 | 7 جويلية 2026 | — | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| ICF SOCIETE DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU FLUOR | 2,41 % | 3,200 | 27 أوت 2026 | 27 أوت 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| BHL BH LEASING | 2,15 % | 0,100 | 21 ماي 2026 | — | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| BHASS BH ASSURANCE | 2,11 % | 1,600 | 12 ماي 2026 | 12 ماي 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| NBL SOCIETE NEW BODY LINE | 1,79 % | 0,050 | 24 سبتمبر 2026 | — | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| SIAME SOCIETE INDUSTRIELLE D APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQ | 1,75 % | 0,070 | 23 سبتمبر 2026 | 25 سبتمبر 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| MNP SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS | 1,74 % | 0,200 | 14 أوت 2026 | 14 أوت 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| SITS SOCIETE IMMOBILIERE TUNISO SEOUDIENNE | 1,20 % | 0,050 | 6 جويلية 2026 | 6 جويلية 2026 | موزّع | النشرة الرسمية |
| SOTUV SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES | 1,05 % | 0,250 | 15 جويلية 2026 | 17 جويلية 2026 | موزّع | الوثيقة (PDF) |
| ATB ARAB TUNISIAN BANK | — | — | — | — | لا توزيع | — |
| STA SOCIETE TUNISIENNE D AUTOMOBILES | — | — | — | — | لا توزيع | — |
| AETEC SOCIETE ADVANCED E TECHNOLOGIES | — | — | — | — | غير منشور | — |
| ALKIM SOCIETE CHIMIQUE ALKIMIA | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2024 | — |
| ASSAD SOCIETE L ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2020 | — |
| BH BH BANK | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2024 | — |
| BNASS BNA ASSURANCES | — | — | — | — | غير منشور | — |
| BTE BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2024 | — |
| CELL CELLCOM | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2021 | — |
| MAG SOCIETE MAGASIN GENERAL SA | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2018 | — |
| PLAST SOCIETE OFFICEPLAST | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2024 | — |
| SCB SOCIETE LES CIMENTS DE BIZERTE | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2022 | — |
| SIMPA SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2017 | — |
| SIPHA SOCIETE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES DE TUNISIE | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2010 | — |
| SITEX SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES | — | — | — | — | غير منشور | — |
| SMD SOCIETE SANIMED | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2017 | — |
| SOMOC SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2021 | — |
| SOTEM SOTEMAIL | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2015 | — |
| STIP SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2001 | — |
| STPAP SOCIETE TUNISIENNE INDUSTRIELLE DU PAPIER ET DU CARTON | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2024 | — |
| STS SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE | — | — | — | — | غير منشور | — |
| TAIR SOCIETE TUNISIENNE DE L AIR | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2008 | — |
| TGH SOCIETE TAWASOL GROUP HOLDING | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2015 | — |
| UADH UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2017 | — |
| WIFAK WIFACK INTERNATIONAL BANK | — | — | — | — | غير منشور — آخر توزيع معروف: السنة المالية 2014 | — |
يأتي المبلغ من إعلان الدفع الصادر عن البورصة، وإلا من محضر الجلسة العامة، وإلا من تسعيرة النشرة الرسمية. عبارة «غير منشور» لا تعني أنه لم يتقرّر أي توزيع، بل فقط أن أيًّا من هذه الوثائق لا يذكره بعد. هذه ليست نصيحة استثمارية.
مصطلحات هذه الصفحة معرّفة في المسرد.