الأسعار ومؤشر توننداكس وسوق اليوم
أودِع اليوم
آخر الوثائق التي نشرتها البورصة، بتاريخ 9 أكتوبر 2026.
- 09/10ASSADASSAD - Assemblée Générale Ordinaire du 30/10/2026
- 07/10السوقLe CMF saisit le Ministère public suite à la diffusion d’états financiers sur une page d’un réseau social avant leur publication officielle et leur mise à la disposition du public
- 07/10السوقCommuniqué de Presse - Semaine Mondiale de l’investisseur
- 07/10ALKIMALKIMIA - Etats Financiers Annuels Individuels du 31/12/2025
- 07/10ALKIMALKIMIA - Etats Financiers Annuels Consolidés du 31/12/2025
هذا الأسبوع
الجلسات العامة ودفع الحصص والآجال القانونية خلال الأيام السبعة القادمة.
مؤشرات نشاط T3 2026: الأجل القانوني 20 أكتوبر 2026، بعد 11 يوم — 0 شركة من 77 نشرت. رقم المعاملات للثلاثي T3 2026
السوق في لمحة
حصة 9 أكتوبر 2026. مساحة كل مربع تمثّل رسملته الحرة — ترجيح مؤشرات البورصة؛ وعند غياب رأي المؤشر، رسملته الإجمالية. المربعات مجمّعة حسب القطاع، والقيم التي لم تتداول تبقى رمادية. 72 قيمة.
القطاعات، بحجم ما تمثّله
حصة 9 أكتوبر 2026. النسبة هي المنشورة من البورصة؛ أما المساحة فتقديرنا — مجموع الرسملة الحرة لقيم القطاع، إذ لا تُنشر تركيبة المؤشرات. 7 قيمة تنتمي فقط إلى مؤشر واسع ولا مربع لها: ASSAD, OTH, SIAME, SITEX, SOTUV, STIP, TAIR.
قبل الافتتاح
حصة 9 أكتوبر 2026. خلال ما قبل الافتتاح تتراكم الأوامر دون تنفيذ، وتعيد البورصة عند كل أمر حساب السعر الذي سيُفتتح به. هذا هو ذلك السعر كما تنشره — نحن لا نحسبه. على 88 حصة و3206 زوجًا، كان هذا السعر هو سعر الافتتاح بالضبط في 81,2 % من الحالات.
| الورقة | السعر المعلن | التغير المعلن | المرجع | حُسب في | الافتتاح | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSMAASSURANCES MAGHREBIA | 80,010 | -5,87 % | 85,000 | 08:57:42 | 81,020 | +1,26 % |
| BTEBANQUE DE TUNISIE ET | 6,060 | -4,57 % | 6,350 | 08:56:39 | 6,070 | +0,17 % |
| BHLBH LEASING | 4,660 | +4,48 % | 4,460 | 08:51:01 | 4,660 | بالسعر المعلن |
| TGHSOCIETE TAWASOL GROU | 0,830 | +3,75 % | 0,800 | 08:55:20 | 0,820 | -1,20 % |
| SMDSOCIETE SANIMED | 0,390 | +2,63 % | 0,380 | 08:54:55 | 0,390 | بالسعر المعلن |
| ASSADSOCIETE L ACCUMULATE | 2,640 | -2,22 % | 2,700 | 08:59:56 | — | دون تداول عند الافتتاح |
| SOTUVSOCIETE TUNISIENNE D | 23,210 | -2,07 % | 23,700 | 08:51:23 | 23,210 | بالسعر المعلن |
| MNPSOCIETE NOUVELLE MAI | 11,490 | +1,68 % | 11,300 | 08:55:54 | 11,490 | بالسعر المعلن |
| BNABANQUE NATIONALE AGR | 20,020 | -1,38 % | 20,300 | 08:58:50 | 20,020 | بالسعر المعلن |
| BNASSBNA ASSURANCES | 4,250 | +1,19 % | 4,200 | 08:59:59 | 4,250 | بالسعر المعلن |
| ABAMEN BANK | 87,750 | -1,13 % | 88,750 | 08:55:09 | 87,750 | بالسعر المعلن |
| SAHSOCIETE D ARTICLES H | 12,000 | -0,99 % | 12,120 | 08:48:57 | 12,000 | بالسعر المعلن |
أكبر 12 فوارق معلنة، من 24 ورقة مسعّرة قبل الافتتاح.
أبرز التغيرات
حصة 9 أكتوبر 2026.
الارتفاعات
| الورقة | السعر | التغير | المتداول |
|---|---|---|---|
| SOKNASOCIETE ESSOUKNA | 4,530 | +5,84 % | 79 k |
| BHLBH LEASING | 4,660 | +4,48 % | 0 k |
| ARTESAUTOMOBILE RESEAU TUNI | 10,390 | +3,90 % | 14 k |
| MGRSOCIETE TUNISIENNE DES | 21,980 | +3,19 % | 217 k |
| TLSTUNISIE LEASING ET FAC | 36,950 | +2,64 % | 137 k |
| SMDSOCIETE SANIMED | 0,390 | +2,63 % | 1 k |
| SMARTSMART TUNISIE | 32,200 | +2,55 % | 173 k |
| TGHSOCIETE TAWASOL GROUP | 0,820 | +2,50 % | 22 k |
الانخفاضات
| الورقة | السعر | التغير | المتداول |
|---|---|---|---|
| BTEBANQUE DE TUNISIE ET D | 6,100 | -3,94 % | 6 k |
| BHBH BANK | 13,100 | -2,24 % | 10 k |
| TLNETTELNET HOLDING | 11,000 | -1,70 % | 99 k |
| ABAMEN BANK | 87,500 | -1,41 % | 340 k |
| SOTETSOCIETE TUNISIENNE D E | 23,200 | -1,19 % | 91 k |
| CELLCELLCOM | 1,760 | -1,12 % | 10 k |
| BNABANQUE NATIONALE AGRIC | 20,100 | -0,99 % | 176 k |
| BIATBANQUE INTERNATIONALE | 161,600 | -0,86 % | 3 360 k |
نشاط غير معتاد
رؤوس أموال متداولة تفوق ضعف معدل آخر 30 حصة.
سوق الكتل
مبادلات بالتراضي مصرّح بها للبورصة، خارج دفتر الأوامر. الفارق يقاس مقابل سعر إغلاق نفس الحصة.
| الورقة | التاريخ | الكمية | السعر | الحجم م.د | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|
| SMARTSMART TUNISIE | 22 سبتمبر 2026 | 500 000 | 33,500 | 16,75 | +1,5 % |
| SMARTSMART TUNISIE | 22 سبتمبر 2026 | 500 000 | 33,500 | 16,75 | +1,5 % |
| SMARTSMART TUNISIE | 22 سبتمبر 2026 | 500 000 | 33,500 | 16,75 | +1,5 % |
| BIATBANQUE INTERNATION | 17 سبتمبر 2026 | 36 526 | 155,000 | 5,66 | -6,3 % |
| SMARTSMART TUNISIE | 16 سبتمبر 2026 | 36 600 | 31,400 | 1,15 | -8,2 % |
| SMARTSMART TUNISIE | 16 سبتمبر 2026 | 36 638 | 31,400 | 1,15 | -8,2 % |
| SMARTSMART TUNISIE | 16 سبتمبر 2026 | 36 600 | 31,400 | 1,15 | -8,2 % |
| CITYCITY CARS | 11 سبتمبر 2026 | 55 953 | 18,000 | 1,01 | -6,5 % |
| AMVASSURANCES MAGHREB | 8 سبتمبر 2026 | 79 000 | 12,660 | 1,00 | -2,4 % |
| AMVASSURANCES MAGHREB | 8 سبتمبر 2026 | 79 000 | 12,750 | 1,01 | -1,7 % |
| STARSOCIETE TUNISIENNE | 7 سبتمبر 2026 | 18 000 | 90,000 | 1,62 | -2,2 % |
| STARSOCIETE TUNISIENNE | 7 سبتمبر 2026 | 18 000 | 90,630 | 1,63 | -1,5 % |
الحصّة في بريدك
نشرة ميزان المجانية: الاتجاه بعد ساعة من الافتتاح، ثم حالة السوق بعد الإقفال. رابط لإلغاء الاشتراك في كل نشرة.
لن تصلك النشرة إلا بعد النقر على رابط رسالة التأكيد.