Mizenميزانبورصة تونس — الموجز اليومي
حصة 9 أكتوبر 2026 مؤشرات 9 أكتوبر 2026 حُدّث في 9 أكتوبر 2026 على الساعة 16:55

المؤشرات

مؤشرات بورصة تونس

المستويات بتاريخ 9 أكتوبر 2026. الأداء محسوب على تاريخنا الخاص، المعاد تكوينه من النشرات الرسمية — المنهجية.

المؤشر المستوى تغير اليوم شهر 3 أشهر منذ جانفي سنة 3 سنوات 90 حصة
TUNINDEX77⁦18 604,24⁩⁦-0,34 %⁩⁦-2,9 %⁩⁦-7,7 %⁩⁦+38,3 %⁩⁦+51,1 %⁩⁦+119,6 %⁩
TUNINDEX 20⁦8 139,41⁩⁦-0,43 %⁩⁦-2,7 %⁩⁦-8,8 %⁩⁦+36,2 %⁩⁦+48,1 %⁩⁦+120,2 %⁩
الشركات المالية29⁦15 160,04⁩⁦-0,58 %⁩⁦-2,0 %⁩⁦-7,2 %⁩⁦+45,4 %⁩⁦+62,4 %⁩⁦+143,5 %⁩
البنوك12⁦13 963,72⁩⁦-0,70 %⁩⁦-2,2 %⁩⁦-8,3 %⁩⁦+44,4 %⁩⁦+61,7 %⁩⁦+141,8 %⁩
التأمين7⁦29 874,74⁩⁦-0,03 %⁩⁦-1,8 %⁩⁦+1,2 %⁩⁦+50,8 %⁩⁦+64,2 %⁩⁦+116,3 %⁩
الخدمات المالية10⁦28 986,21⁩⁦+0,68 %⁩⁦-0,1 %⁩⁦+0,4 %⁩⁦+54,7 %⁩⁦+70,6 %⁩⁦+220,1 %⁩
خدمات الاستهلاك11⁦7 177,51⁩⁦+1,91 %⁩⁦-1,5 %⁩⁦-3,9 %⁩⁦+44,0 %⁩⁦+48,9 %⁩⁦+140,3 %⁩
التوزيع10⁦11 308,14⁩⁦+1,91 %⁩⁦-1,5 %⁩⁦-3,9 %⁩⁦+44,0 %⁩⁦+48,9 %⁩⁦+140,3 %⁩
المواد الاستهلاكية12⁦13 822,97⁩⁦-0,05 %⁩⁦-4,5 %⁩⁦-6,4 %⁩⁦+21,7 %⁩⁦+31,8 %⁩⁦+95,9 %⁩
الفلاحة والمشروبات5⁦18 425,65⁩⁦-0,29 %⁩⁦-4,2 %⁩⁦-5,4 %⁩⁦+31,0 %⁩⁦+40,9 %⁩⁦+109,0 %⁩
المواد المنزلية5⁦3 254,60⁩⁦+1,06 %⁩⁦-6,3 %⁩⁦-10,7 %⁩⁦-8,2 %⁩⁦+1,5 %⁩⁦+51,3 %⁩
الصناعات13⁦2 229,38⁩⁦+0,22 %⁩⁦-4,6 %⁩⁦-13,8 %⁩⁦+23,8 %⁩⁦+24,7 %⁩⁦+34,0 %⁩
البناء والمواد9⁦820,35⁩⁦+0,89 %⁩⁦-1,8 %⁩⁦-5,3 %⁩⁦+5,4 %⁩⁦+6,8 %⁩⁦+13,6 %⁩
المواد الأساسية5⁦8 247,62⁩⁦-0,26 %⁩⁦-5,2 %⁩⁦-13,5 %⁩⁦+21,4 %⁩⁦+24,2 %⁩⁦+114,6 %⁩

الأداء القطاعي منذ جانفي

محسوب من آخر إغلاق للسنة الفارطة.

الخدمات المالية⁦+54,7 %⁩
التأمين⁦+50,8 %⁩
الشركات المالية⁦+45,4 %⁩
البنوك⁦+44,4 %⁩
خدمات الاستهلاك⁦+44,0 %⁩
التوزيع⁦+44,0 %⁩
الفلاحة والمشروبات⁦+31,0 %⁩
الصناعات⁦+23,8 %⁩
المواد الاستهلاكية⁦+21,7 %⁩
المواد الأساسية⁦+21,4 %⁩
البناء والمواد⁦+5,4 %⁩
المواد المنزلية⁦-8,2 %⁩