الريال السعودي (SAR)
الريال السعودي SAR
سعر الدينار التونسي مقابل 1 SAR، سوق الصرف ما بين البنوك. الكمية المنشورة من المركزي: 10.
سعر اليوم
0,7739 TND
-0,53 % مقارنة بالأمس
خلال 1 an
-0,7 %
تطور الدينار
خلال 5 ans
+3,4 %
تطور الدينار
خلال 10 ans
+33,3 %
تطور الدينار
1 جويلية 2016plus bas 0,5807 · plus haut 0,874921 أوت 2026
السعر في تاريخ محدد
اختر تاريخًا: إذا لم يكن حصة تداول — عطلة نهاية الأسبوع أو عيد — يُعرض آخر سعر منشور قبل ذلك التاريخ، مع ذكر التاريخ المعتمد فعليًا.
المعدلات الشهرية
معدل الشهر يُستعمل لتحويل التدفقات؛ وسعر نهاية الشهر لتقييم الأرصدة بالعملة عند الختم. آخر 30 شهرًا.
| الشهر | المعدل | نهاية الشهر | أدنى | أعلى | الحصص |
|---|---|---|---|---|---|
| أوت 2026 | 0,7800 | 0,7739 | 0,7739 | 0,7820 | 13 |
| جويلية 2026 | 0,7878 | 0,7835 | 0,7835 | 0,7912 | 23 |
| جوان 2026 | 0,7840 | 0,7887 | 0,7782 | 0,7918 | 21 |
| ماي 2026 | 0,7767 | 0,7782 | 0,7706 | 0,7812 | 18 |
| أفريل 2026 | 0,7769 | 0,7763 | 0,7710 | 0,7842 | 21 |
| مارس 2026 | 0,7826 | 0,7845 | 0,7752 | 0,7873 | 21 |
| فيفري 2026 | 0,7711 | 0,7725 | 0,7668 | 0,7737 | 20 |
| جانفي 2026 | 0,7759 | 0,7664 | 0,7643 | 0,7814 | 21 |
| ديسمبر 2025 | 0,7791 | 0,7767 | 0,7745 | 0,7855 | 22 |
| نوفمبر 2025 | 0,7873 | 0,7860 | 0,7841 | 0,7908 | 20 |
| أكتوبر 2025 | 0,7822 | 0,7880 | 0,7754 | 0,7880 | 22 |
| سبتمبر 2025 | 0,7759 | 0,7762 | 0,7708 | 0,7803 | 21 |
| أوت 2025 | 0,7813 | 0,7787 | 0,7779 | 0,7932 | 20 |
| جويلية 2025 | 0,7807 | 0,7918 | 0,7746 | 0,7918 | 22 |
| جوان 2025 | 0,7880 | 0,7792 | 0,7789 | 0,7943 | 19 |
| ماي 2025 | 0,8001 | 0,7978 | 0,7944 | 0,8095 | 21 |
| أفريل 2025 | 0,8038 | 0,7979 | 0,7915 | 0,8267 | 20 |
| مارس 2025 | 0,8283 | 0,8292 | 0,8222 | 0,8469 | 19 |
| فيفري 2025 | 0,8496 | 0,8486 | 0,8437 | 0,8585 | 20 |
| جانفي 2025 | 0,8542 | 0,8523 | 0,8451 | 0,8622 | 22 |
| ديسمبر 2024 | 0,8456 | 0,8505 | 0,8382 | 0,8519 | 21 |
| نوفمبر 2024 | 0,8377 | 0,8400 | 0,8234 | 0,8485 | 21 |
| أكتوبر 2024 | 0,8229 | 0,8265 | 0,8124 | 0,8299 | 22 |
| سبتمبر 2024 | 0,8116 | 0,8079 | 0,8074 | 0,8162 | 21 |
| أوت 2024 | 0,8175 | 0,8134 | 0,8092 | 0,8300 | 21 |
| جويلية 2024 | 0,8302 | 0,8280 | 0,8250 | 0,8380 | 21 |
| جوان 2024 | 0,8345 | 0,8384 | 0,8283 | 0,8395 | 19 |
| ماي 2024 | 0,8324 | 0,8293 | 0,8293 | 0,8392 | 22 |
| أفريل 2024 | 0,8380 | 0,8389 | 0,8300 | 0,8427 | 19 |
| مارس 2024 | 0,8295 | 0,8336 | 0,8237 | 0,8336 | 20 |
التاريخ السنوي
| السنة | المعدل | نهاية السنة | أدنى | أعلى | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7796 | 0,7739 | 0,7643 | 0,7918 | -0,4 % |
| 2025 | 0,8007 | 0,7767 | 0,7708 | 0,8622 | -8,7 % |
| 2024 | 0,8300 | 0,8505 | 0,8074 | 0,8519 | +3,8 % |
| 2023 | 0,8256 | 0,8191 | 0,8059 | 0,8509 | +0,2 % |
| 2022 | 0,8179 | 0,8177 | 0,7599 | 0,8749 | +6,9 % |
| 2021 | 0,7408 | 0,7650 | 0,7134 | 0,7713 | +7,2 % |
| 2020 | 0,7479 | 0,7139 | 0,7137 | 0,7811 | -4,2 % |
| 2019 | 0,7801 | 0,7455 | 0,7455 | 0,8255 | -7,4 % |
| 2018 | 0,7010 | 0,8055 | 0,6289 | 0,8055 | +22,7 % |
| 2017 | 0,6372 | 0,6565 | 0,5971 | 0,6669 | +7,1 % |
| 2016 | 0,5953 | 0,6129 | 0,5807 | 0,6253 | — |