الأوقية الموريتانية (MRU)
الأوقية الموريتانية MRU
سعر الدينار التونسي مقابل 1 MRU، سوق الصرف ما بين البنوك. الكمية المنشورة من المركزي: 10.
سعر اليوم
0,0729 TND
+0,51 % مقارنة بالأمس
خلال 1 an
0,0 %
تطور الدينار
خلال 5 ans
-6,2 %
تطور الدينار
1 جويلية 2018plus bas 0,0706 · plus haut 0,090721 أوت 2026
السعر في تاريخ محدد
اختر تاريخًا: إذا لم يكن حصة تداول — عطلة نهاية الأسبوع أو عيد — يُعرض آخر سعر منشور قبل ذلك التاريخ، مع ذكر التاريخ المعتمد فعليًا.
المعدلات الشهرية
معدل الشهر يُستعمل لتحويل التدفقات؛ وسعر نهاية الشهر لتقييم الأرصدة بالعملة عند الختم. آخر 30 شهرًا.
| الشهر | المعدل | نهاية الشهر | أدنى | أعلى | الحصص |
|---|---|---|---|---|---|
| أوت 2026 | 0,0729 | 0,0729 | 0,0726 | 0,0730 | 13 |
| جويلية 2026 | 0,0738 | 0,0732 | 0,0732 | 0,0742 | 23 |
| جوان 2026 | 0,0736 | 0,0739 | 0,0729 | 0,0745 | 21 |
| ماي 2026 | 0,0728 | 0,0730 | 0,0723 | 0,0733 | 18 |
| أفريل 2026 | 0,0729 | 0,0729 | 0,0723 | 0,0736 | 21 |
| مارس 2026 | 0,0734 | 0,0734 | 0,0727 | 0,0742 | 21 |
| فيفري 2026 | 0,0724 | 0,0722 | 0,0720 | 0,0732 | 20 |
| جانفي 2026 | 0,0728 | 0,0720 | 0,0715 | 0,0736 | 21 |
| ديسمبر 2025 | 0,0733 | 0,0731 | 0,0730 | 0,0738 | 22 |
| نوفمبر 2025 | 0,0740 | 0,0739 | 0,0737 | 0,0745 | 20 |
| أكتوبر 2025 | 0,0732 | 0,0745 | 0,0727 | 0,0745 | 22 |
| سبتمبر 2025 | 0,0728 | 0,0728 | 0,0723 | 0,0731 | 21 |
| أوت 2025 | 0,0732 | 0,0728 | 0,0727 | 0,0743 | 20 |
| جويلية 2025 | 0,0733 | 0,0742 | 0,0729 | 0,0742 | 22 |
| جوان 2025 | 0,0745 | 0,0733 | 0,0733 | 0,0752 | 19 |
| ماي 2025 | 0,0754 | 0,0752 | 0,0749 | 0,0765 | 21 |
| أفريل 2025 | 0,0758 | 0,0753 | 0,0749 | 0,0776 | 20 |
| مارس 2025 | 0,0778 | 0,0778 | 0,0773 | 0,0795 | 19 |
| فيفري 2025 | 0,0796 | 0,0797 | 0,0791 | 0,0804 | 20 |
| جانفي 2025 | 0,0803 | 0,0798 | 0,0793 | 0,0813 | 22 |
| ديسمبر 2024 | 0,0796 | 0,0801 | 0,0791 | 0,0803 | 21 |
| نوفمبر 2024 | 0,0788 | 0,0791 | 0,0775 | 0,0798 | 21 |
| أكتوبر 2024 | 0,0777 | 0,0777 | 0,0767 | 0,0785 | 22 |
| سبتمبر 2024 | 0,0766 | 0,0762 | 0,0762 | 0,0773 | 21 |
| أوت 2024 | 0,0772 | 0,0767 | 0,0764 | 0,0786 | 21 |
| جويلية 2024 | 0,0784 | 0,0784 | 0,0778 | 0,0793 | 21 |
| جوان 2024 | 0,0795 | 0,0794 | 0,0788 | 0,0800 | 19 |
| ماي 2024 | 0,0786 | 0,0787 | 0,0779 | 0,0798 | 22 |
| أفريل 2024 | 0,0792 | 0,0797 | 0,0783 | 0,0799 | 19 |
| مارس 2024 | 0,0778 | 0,0785 | 0,0773 | 0,0785 | 20 |
التاريخ السنوي
| السنة | المعدل | نهاية السنة | أدنى | أعلى | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0731 | 0,0729 | 0,0715 | 0,0745 | -0,2 % |
| 2025 | 0,0752 | 0,0731 | 0,0723 | 0,0813 | -8,8 % |
| 2024 | 0,0784 | 0,0801 | 0,0762 | 0,0803 | +3,2 % |
| 2023 | 0,0845 | 0,0776 | 0,0767 | 0,0907 | -6,9 % |
| 2022 | 0,0829 | 0,0834 | 0,0785 | 0,0868 | +5,5 % |
| 2021 | 0,0769 | 0,0791 | 0,0728 | 0,0798 | +7,8 % |
| 2020 | 0,0739 | 0,0734 | 0,0706 | 0,0780 | -1,2 % |
| 2019 | 0,0791 | 0,0743 | 0,0743 | 0,0838 | -9,5 % |
| 2018 | 0,0780 | 0,0820 | 0,0738 | 0,0821 | — |