الين الياباني (JPY)
الين الياباني JPY
سعر الدينار التونسي مقابل 1 JPY، سوق الصرف ما بين البنوك. الكمية المنشورة من المركزي: 1 000.
سعر اليوم
0,0183 TND
-0,29 % مقارنة بالأمس
خلال 1 an
-7,4 %
تطور الدينار
خلال 5 ans
-28,5 %
تطور الدينار
خلال 10 ans
-15,7 %
تطور الدينار
1 جويلية 2016plus bas 0,0181 · plus haut 0,028121 أوت 2026
السعر في تاريخ محدد
اختر تاريخًا: إذا لم يكن حصة تداول — عطلة نهاية الأسبوع أو عيد — يُعرض آخر سعر منشور قبل ذلك التاريخ، مع ذكر التاريخ المعتمد فعليًا.
المعدلات الشهرية
معدل الشهر يُستعمل لتحويل التدفقات؛ وسعر نهاية الشهر لتقييم الأرصدة بالعملة عند الختم. آخر 30 شهرًا.
| الشهر | المعدل | نهاية الشهر | أدنى | أعلى | الحصص |
|---|---|---|---|---|---|
| أوت 2026 | 0,0185 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0187 | 13 |
| جويلية 2026 | 0,0182 | 0,0184 | 0,0181 | 0,0184 | 23 |
| جوان 2026 | 0,0183 | 0,0182 | 0,0182 | 0,0184 | 21 |
| ماي 2026 | 0,0184 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0186 | 18 |
| أفريل 2026 | 0,0183 | 0,0186 | 0,0182 | 0,0186 | 21 |
| مارس 2026 | 0,0185 | 0,0185 | 0,0184 | 0,0186 | 21 |
| فيفري 2026 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0184 | 0,0188 | 20 |
| جانفي 2026 | 0,0186 | 0,0187 | 0,0184 | 0,0188 | 21 |
| ديسمبر 2025 | 0,0188 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0190 | 22 |
| نوفمبر 2025 | 0,0190 | 0,0189 | 0,0188 | 0,0193 | 20 |
| أكتوبر 2025 | 0,0194 | 0,0192 | 0,0191 | 0,0198 | 22 |
| سبتمبر 2025 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0195 | 0,0198 | 21 |
| أوت 2025 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0197 | 0,0200 | 20 |
| جويلية 2025 | 0,0199 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0203 | 22 |
| جوان 2025 | 0,0205 | 0,0202 | 0,0201 | 0,0208 | 19 |
| ماي 2025 | 0,0208 | 0,0208 | 0,0205 | 0,0210 | 21 |
| أفريل 2025 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0207 | 0,0211 | 20 |
| مارس 2025 | 0,0208 | 0,0206 | 0,0206 | 0,0212 | 19 |
| فيفري 2025 | 0,0210 | 0,0211 | 0,0206 | 0,0212 | 20 |
| جانفي 2025 | 0,0205 | 0,0207 | 0,0203 | 0,0207 | 22 |
| ديسمبر 2024 | 0,0206 | 0,0204 | 0,0202 | 0,0212 | 21 |
| نوفمبر 2024 | 0,0205 | 0,0210 | 0,0203 | 0,0210 | 21 |
| أكتوبر 2024 | 0,0206 | 0,0203 | 0,0203 | 0,0213 | 22 |
| سبتمبر 2024 | 0,0213 | 0,0212 | 0,0208 | 0,0217 | 21 |
| أوت 2024 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0208 | 0,0217 | 21 |
| جويلية 2024 | 0,0197 | 0,0206 | 0,0193 | 0,0206 | 21 |
| جوان 2024 | 0,0198 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0201 | 19 |
| ماي 2024 | 0,0200 | 0,0198 | 0,0198 | 0,0205 | 22 |
| أفريل 2024 | 0,0204 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0207 | 19 |
| مارس 2024 | 0,0208 | 0,0207 | 0,0205 | 0,0211 | 20 |
التاريخ السنوي
| السنة | المعدل | نهاية السنة | أدنى | أعلى | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0184 | 0,0183 | 0,0181 | 0,0188 | -1,4 % |
| 2025 | 0,0201 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0212 | -8,8 % |
| 2024 | 0,0206 | 0,0204 | 0,0193 | 0,0218 | -6,0 % |
| 2023 | 0,0221 | 0,0217 | 0,0207 | 0,0238 | -7,1 % |
| 2022 | 0,0234 | 0,0233 | 0,0215 | 0,0256 | -6,5 % |
| 2021 | 0,0253 | 0,0249 | 0,0247 | 0,0261 | -4,0 % |
| 2020 | 0,0263 | 0,0260 | 0,0256 | 0,0274 | +0,8 % |
| 2019 | 0,0268 | 0,0258 | 0,0257 | 0,0281 | -5,3 % |
| 2018 | 0,0238 | 0,0272 | 0,0214 | 0,0272 | +25,1 % |
| 2017 | 0,0213 | 0,0218 | 0,0196 | 0,0226 | +10,7 % |
| 2016 | 0,0211 | 0,0197 | 0,0196 | 0,0219 | — |