MizenميزانMarchés BVMT — le point quotidien
Séance du 17/09/2026 indices du 17/09/2026 Actualisé le 17/09/2026 à 16:17

Indices

Indices de la Bourse de Tunis

Niveaux relevés au 17/09/2026. Performances calculées sur notre historique, reconstitué depuis les bulletins officiels — méthode.

Indice Niveau Var. jour 1 mois 3 mois Depuis janv. 1 an 3 ans 90 séances
TUNINDEX7719 044,90-0,05 %-0,7 %+3,9 %+41,6 %+54,3 %+117,0 %
TUNINDEX 208 323,13+0,03 %-1,1 %+2,6 %+39,3 %+51,1 %+115,7 %
Sté financières2915 411,14-0,03 %-0,6 %+6,2 %+47,8 %+66,2 %+137,6 %
Banques1214 191,06-0,03 %-1,0 %+5,0 %+46,8 %+66,2 %+134,6 %
Assurances730 777,65-0,21 %+5,1 %+17,8 %+55,4 %+66,7 %+123,4 %
Services fin.1029 100,86+0,24 %-1,0 %+10,9 %+55,4 %+65,1 %+218,8 %
Serv. conso.117 143,33-0,88 %-0,2 %+0,2 %+43,3 %+46,7 %+139,9 %
Distribution1011 254,28-0,88 %-0,2 %+0,2 %+43,3 %+46,7 %+139,9 %
Biens conso.1214 447,71-0,04 %+0,9 %0,0 %+27,3 %+34,1 %+99,7 %
Agro/Boissons519 326,34+0,03 %+2,3 %+1,9 %+37,4 %+44,4 %+113,6 %
Produits ménagers53 346,75-0,40 %-5,4 %-7,8 %-5,6 %+0,4 %+52,0 %
Industries132 310,20+0,26 %-5,5 %-5,5 %+28,3 %+29,9 %+33,8 %
Bâtiment/Matér.9824,43-0,28 %-4,3 %+0,1 %+5,9 %+6,4 %+9,0 %
Matériaux base58 619,19+0,02 %-1,5 %-0,8 %+26,9 %+28,6 %+116,1 %

Performance sectorielle depuis janvier

Calculée depuis le dernier cours de l'année précédente.

Assurances+55,4 %
Services fin.+55,4 %
Sté financières+47,8 %
Banques+46,8 %
Serv. conso.+43,3 %
Distribution+43,3 %
Agro/Boissons+37,4 %
Industries+28,3 %
Biens conso.+27,3 %
Matériaux base+26,9 %
Bâtiment/Matér.+5,9 %
Produits ménagers-5,6 %