Cours, TUNINDEX et marché du jour
La cote d'un coup d'œil
Séance du 17/09/2026. L'aire de chaque tuile est sa capitalisation flottante — la pondération des indices de la Bourse ; à défaut d'avis d'indice, sa capitalisation totale. Les valeurs sont groupées par secteur, et celles qui n'ont pas coté sont hachurées. 70 valeurs.
Les secteurs, à l'échelle de ce qu'ils pèsent
Séance du 17/09/2026. La variation est celle publiée par la Bourse ; l'aire est notre estimation — la capitalisation flottante cumulée des valeurs du secteur, la composition officielle des indices n'étant pas publiée. Seuls les indices les plus fins figurent ici : un indice large est la réunion des siens, et les poser côte à côte compterait deux fois les mêmes valeurs. 7 valeurs ne relèvent que d'un indice large et n'ont donc pas de tuile : ASSAD, OTH, SIAME, SITEX, SOTUV, STIP, TAIR.
Avant l'ouverture
Séance du 17/09/2026. Pendant la pré-ouverture, les ordres s'accumulent sans s'exécuter et la Bourse recalcule à chaque ordre le cours auquel le fixing de 09h00 se dénouerait. C'est ce cours-là, tel qu'elle le publie — nous ne le calculons pas. Sur 72 séances relevées et 2748 couples, ce cours a été exactement le cours d'ouverture dans 81,7 % des cas.
| Valeur | Cours annoncé | Var. annoncée | Référence | Calculé à | Ouverture | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDS6 | 0,510 | -68,90 % | 1,640 | 08:59:32 | 0,520 | +1,96 % |
| BLBEST LEASE | 2,400 | -9,43 % | 2,650 | 08:41:02 | — | sans échange à l'ouverture |
| SOTEMSOTEMAIL | 1,220 | -8,27 % | 1,330 | 08:30:00 | — | sans échange à l'ouverture |
| PGH26 | 1,250 | -6,01 % | 1,330 | 08:41:02 | 1,250 | au cours annoncé |
| TRE26 | 2,400 | -5,88 % | 2,550 | 08:51:43 | 2,400 | au cours annoncé |
| TAIRSOCIETE TUNISIENNE D | 0,300 | -3,23 % | 0,310 | 08:47:30 | 0,300 | au cours annoncé |
| STASOCIETE TUNISIENNE D | 112,940 | +2,67 % | 110,000 | 08:59:22 | 112,940 | au cours annoncé |
| TINVTUNINVEST SICAR | 43,900 | +2,09 % | 43,000 | 08:59:07 | 43,900 | au cours annoncé |
| SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE | 4,500 | +1,81 % | 4,420 | 08:59:39 | 4,510 | +0,22 % |
| TRESOCIETE TUNISIENNE D | 10,000 | -1,77 % | 10,180 | 08:59:26 | 10,000 | au cours annoncé |
| SAMSOCIETE ATELIER DU M | 6,140 | +1,32 % | 6,060 | 08:57:11 | 6,060 | -1,30 % |
| OTHONE TECH HOLDING | 10,800 | +0,94 % | 10,700 | 08:58:18 | 10,780 | -0,19 % |
Les 12 plus forts écarts annoncés, sur 32 valeurs cotées avant le fixing.
Plus fortes variations
Séance du 17/09/2026.
Hausses
| Valeur | Cours | Variation | Échangé |
|---|---|---|---|
| SIAMESOCIETE INDUSTRIELLE D | 4,680 | +5,88 % | 162 k |
| HLHANNIBAL LEASE | 10,300 | +3,00 % | 3 k |
| SOMOCSOCIETE MODERNE DE CER | 0,730 | +2,82 % | 1 k |
| TINVTUNINVEST SICAR | 43,900 | +2,09 % | 0 k |
| NBLSOCIETE NEW BODY LINE | 3,240 | +1,57 % | 0 k |
| SOKNASOCIETE ESSOUKNA | 3,840 | +1,05 % | 79 k |
| BNABANQUE NATIONALE AGRIC | 20,400 | +0,99 % | 332 k |
| STARSOCIETE TUNISIENNE D A | 92,850 | +0,92 % | 327 k |
Baisses
| Valeur | Cours | Variation | Échangé |
|---|---|---|---|
| PLASTSOCIETE OFFICEPLAST | 1,320 | -5,71 % | 16 k |
| SITSSOCIETE IMMOBILIERE TU | 4,100 | -4,43 % | 4 k |
| MGRSOCIETE TUNISIENNE DES | 23,000 | -3,69 % | 321 k |
| TAIRSOCIETE TUNISIENNE DE | 0,300 | -3,23 % | 0 k |
| SMDSOCIETE SANIMED | 0,340 | -2,86 % | 3 k |
| MNPSOCIETE NOUVELLE MAISO | 11,490 | -2,38 % | 11 k |
| STPILSOCIETE DE TRANSPORT D | 30,000 | -2,25 % | 2 k |
| STBSOCIETE TUNISIENNE DE | 5,490 | -1,96 % | 113 k |
Activité inhabituelle
Capitaux échangés au-delà du double de la moyenne des 30 dernières séances.
Carnet d'ordres
Pression acheteuse / vendeuse cumulée, relevé du 17/09/2026.
Pression acheteuse
| Valeur | Déséquilibre | Spread |
|---|---|---|
| PLTUPLACEMENTS DE TUNISI | +100 % | — |
| BHASSBH ASSURANCE | +99 % | 41,85 % |
| SFBTSOCIETE DE FABRICATI | +72 % | 2,40 % |
| STASOCIETE TUNISIENNE D | +56 % | 2,50 % |
| CCSOCIETE CARTHAGE CEM | +55 % | 0,54 % |
| TPRSOCIETE TUNISIE PROF | +49 % | 0,39 % |
| TGHSOCIETE TAWASOL GROU | +38 % | 3,82 % |
| NBLSOCIETE NEW BODY LIN | +36 % | 4,74 % |
Pression vendeuse
| Valeur | Déséquilibre | Spread |
|---|---|---|
| STIPSOCIETE TUNISIENNE D | -100 % | — |
| STSSOCIETE TUNISIENNE D | -100 % | — |
| SITEXSOCIETE INDUSTRIELLE | -100 % | — |
| PLASTSOCIETE OFFICEPLAST | -100 % | — |
| UBCIUNION BANCAIRE POUR | -100 % | — |
| UIBUNION INTERNATIONALE | -100 % | — |
| ALKIMSOCIETE CHIMIQUE ALK | -100 % | — |
| SOTEMSOTEMAIL | -100 % | -2 018,18 % |
Marché de blocs
Échanges de gré à gré déclarés à la Bourse, hors carnet d'ordres. L'écart est mesuré contre le cours de clôture de la même séance.
| Valeur | Date | Quantité | Cours | Volume MTND | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| BIATBANQUE INTERNATION | 17/09/2026 | 36 526 | 155,000 | 5,66 | -6,3 % |
| SMARTSMART TUNISIE | 16/09/2026 | 36 600 | 31,400 | 1,15 | -8,2 % |
| SMARTSMART TUNISIE | 16/09/2026 | 36 638 | 31,400 | 1,15 | -8,2 % |
| CITYCITY CARS | 11/09/2026 | 55 953 | 18,000 | 1,01 | -6,5 % |
| AMVASSURANCES MAGHREB | 08/09/2026 | 79 000 | 12,660 | 1,00 | -2,4 % |
| AMVASSURANCES MAGHREB | 08/09/2026 | 79 000 | 12,750 | 1,01 | -1,7 % |
| STARSOCIETE TUNISIENNE | 07/09/2026 | 18 000 | 90,000 | 1,62 | -2,2 % |
| STARSOCIETE TUNISIENNE | 07/09/2026 | 18 000 | 90,630 | 1,63 | -1,5 % |
| ABAMEN BANK | 03/09/2026 | 12 000 | 86,000 | 1,03 | -6,5 % |
| ABAMEN BANK | 27/08/2026 | 18 173 | 84,000 | 1,53 | -7,4 % |
| ABAMEN BANK | 21/08/2026 | 12 000 | 84,000 | 1,01 | -7,6 % |
| ABAMEN BANK | 17/08/2026 | 16 000 | 83,000 | 1,33 | -7,6 % |